龙山县兴隆街道新桥村不动产首次登记公告(2023-00027号)
龙山县农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查结果公示表及首次登记公告 | ||||||||||||
兴隆街道新桥村 | ||||||||||||
编号:龙不动产权公告2023-00027号 | ||||||||||||
经初步审定,我兴隆街道人民政府拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内将异议书面材料送达我兴隆街道人民政府。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。 异议书面材料送达地址:兴隆街道人民政府办公室。 | ||||||||||||
公示日期:2023年04月07日至2023年05月07日(共30天) | 单位:平方米 | |||||||||||
序号 | 权利人 | 权籍调查公示 | 预审批公告 | 备注 | 审批单号 | |||||||
宗地代码 | 坐落 | 宗地面积 | 建筑面积 | 层数 | 建成年份 | 占用地类 | 宗地面积 | 建筑面积 | ||||
1 | 董成文 | 433130121008JC00121 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 225.38 | 134.92 | 1 | 1988 | 水田 | 130 | 130 | 新占地 | |
2 | 田德竹 | 433130121008JC00134 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 116.94 | 107.91 | 1 | 1997 | 旱地 | 130 | 130 | 新占地 | |
3 | 李道友 | 433130121008JC00142 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 138.63 | 278.44 | 3 | 2010 | 水田 | 130 | 390 | 新占地 | |
4 | 陈明三 | 433130121008JC00143 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 94.79 | 152.11 | 2 | 2015 | 旱地 | 130 | 260 | 新占地 | |
5 | 李道新 | 433130121008JC00156 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 146.24 | 233.61 | 2 | 2016 | 水田 | 130 | 260 | 新占地 | |
6 | 李涛 | 433130121008JC00160 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 127.52 | 262.60 | 3 | 2006 | 旱地 | 130 | 390 | 新占地 | |
7 | 向玉恒 | 433130121008JC00210 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 151.59 | 260.91 | 2 | 1993 | 旱地 | 130 | 260 | 新占地 | |
8 | 向洪漠 | 433130121008JC00226 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 197.56 | 131.88 | 1 | 1993 | 旱地 | 130 | 130 | 新占地 | |
9 | 康金玉 | 433130121008JC00229 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 200.07 | 129.55 | 1 | 1988 | 旱地 | 130 | 130 | 新占地 | |
10 | 余治安 | 433130121008JC00112 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 116.51 | 97.87 | 1 | 2019 | 有林地 | 180 | 180 | 新占地 | |
11 | 余林, 余庆彪 |
433130121008JC00120 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 179.79 | 414.91 | 3 | 2001 | 其他草地 | 180 | 540 | 新占地 | |
12 | 田德龙 | 433130121008JC00139 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 156.90 | 223.53 | 3 | 2009 | 有林地 | 180 | 540 | 新占地 | |
13 | 陈万兵 | 433130121008JC00144 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 173.24 | 302.36 | 3 | 2007 | 有林地 | 180 | 540 | 新占地 | |
14 | 杨通强 | 433130121008JC00173 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 163.51 | 264.25 | 2 | 1993 | 有林地 | 180 | 360 | 新占地 | |
15 | 黄立田 | 433130121008JC00189 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 192.96 | 140.80 | 1 | 1995 | 有林地 | 180 | 180 | 新占地 | |
16 | 向方银 | 433130121008JC00221 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 84.99 | 80.70 | 1 | 1988 | 有林地 | 180 | 180 | 新占地 | |
17 | 向流超 | 433130121008JC00225 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 205.51 | 144.81 | 1 | 1989 | 有林地 | 180 | 180 | 新占地 | |
18 | 田绍全 | 433130121008JC00238 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 140.00 | 266.66 | 3 | 2004 | 有林地 | 180 | 540 | 新占地 | |
19 | 向流胜 | 433130121008JC00239 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 225.68 | 147.84 | 1 | 1988 | 有林地 | 180 | 180 | 新占地 | |
20 | 欧春阳 | 433130121008JC00101 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 141.79 | 311.07 | 3 | 2009 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
21 | 余庆波 | 433130121008JC00106 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 159.99 | 410.28 | 3 | 2015 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
22 | 邓银香 | 433130121008JC00108 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 107.87 | 140.14 | 2 | 1997 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
23 | 曾祥伍 | 433130121008JC00114 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 192.15 | 358.35 | 3 | 2003 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
24 | 曾祥海 | 433130121008JC00115 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 143.11 | 248.08 | 3 | 1990 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
25 | 曾祥华 | 433130121008JC00118 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 139.38 | 282.98 | 3 | 2012 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
26 | 董学柱 | 433130121008JC00122 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 213.45 | 128.99 | 1 | 1988 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
27 | 董玉竹 | 433130121008JC00124 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 118.34 | 255.63 | 3 | 2013 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
28 | 董学付 | 433130121008JC00126 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 165.92 | 102.73 | 1 | 1992 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
29 | 董学银 | 433130121008JC00127 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 134.20 | 230.96 | 2 | 1995 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
30 | 陈万治 | 433130121008JC00131 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 159.12 | 295.47 | 3 | 2002 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
31 | 陈万飞 | 433130121008JC00135 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 58.57 | 54.97 | 1 | 2018 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
32 | 陈万平 | 433130121008JC00138 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 190.77 | 317.75 | 2 | 2015 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
33 | 田德成 | 433130121008JC00140 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 164.77 | 313.01 | 3 | 2018 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
34 | 李道坤 | 433130121008JC00141 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 140.00 | 192.09 | 3 | 2003 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
35 | 陈胜祥 | 433130121008JC00145 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 158.60 | 230.66 | 2 | 2001 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
36 | 李永久 | 433130121008JC00146 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 137.94 | 202.17 | 3 | 2001 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
37 | 陈明江 | 433130121008JC00147 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 139.51 | 291.73 | 3 | 2010 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
38 | 杨玉红 | 433130121008JC00148 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 143.17 | 289.19 | 3 | 2015 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
39 | 陈万付 | 433130121008JC00149 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 60.18 | 48.31 | 1 | 2018 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
40 | 李久长 | 433130121008JC00150 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 93.60 | 73.10 | 1 | 1998 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
41 | 李德平 | 433130121008JC00151 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 119.50 | 152.38 | 2 | 2020 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
42 | 肖大妹 | 433130121008JC00152 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 142.57 | 249.00 | 3 | 2000 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
43 | 李德勇 | 433130121008JC00153 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 150.42 | 299.05 | 3 | 2008 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
44 | 陈万才 | 433130121008JC00154 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 118.18 | 255.99 | 3 | 2014 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
45 | 杨通文 | 433130121008JC00164 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 112.01 | 98.73 | 1 | 2003 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
46 | 李道祥 | 433130121008JC00165 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 120.99 | 191.66 | 2 | 1995 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
47 | 李道国 | 433130121008JC00166 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 107.31 | 165.98 | 2 | 1995 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
48 | 曾祥林 | 433130121008JC00167 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 139.02 | 228.27 | 2 | 2000 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
49 | 杨通军 | 433130121008JC00169 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 83.20 | 74.46 | 1 | 2018 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
50 | 曾祥锦 | 433130121008JC00172 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 185.15 | 399.39 | 3 | 1998 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
51 | 刘本政 | 433130121008JC00175 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 149.81 | 374.27 | 3 | 2014 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
52 | 黄章桂 | 433130121008JC00176 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 140.50 | 295.82 | 3 | 2014 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
53 | 黄章烈 | 433130121008JC00177 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 130.96 | 375.24 | 4 | 2016 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
54 | 黄秀平 | 433130121008JC00178 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 164.27 | 260.25 | 2 | 2007 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
55 | 刘凤明 | 433130121008JC00180 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 151.18 | 325.93 | 3 | 2002 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
56 | 刘本成 | 433130121008JC00181 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 151.16 | 305.72 | 3 | 1995 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
57 | 黄立波 | 433130121008JC00182 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 130.67 | 250.19 | 3 | 2018 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
58 | 黄涛 | 433130121008JC00183 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 71.92 | 51.92 | 1 | 2018 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
59 | 黄章付 | 433130121008JC00184 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 145.29 | 290.83 | 3 | 2005 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
60 | 刘春法 | 433130121008JC00185 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 204.76 | 351.73 | 3 | 2012 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
61 | 黄伏国 | 433130121008JC00186 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 181.89 | 337.43 | 3 | 2007 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
62 | 黄立兵 | 433130121008JC00187 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 162.82 | 352.44 | 3 | 2015 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
63 | 刘本强 | 433130121008JC00190 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 189.21 | 351.32 | 3 | 2000 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
64 | 向方平 | 433130121008JC00191 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 170.92 | 328.80 | 3 | 2008 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
65 | 黄章全 | 433130121008JC00192 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 160.60 | 372.25 | 3 | 2010 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
66 | 黄立茂 | 433130121008JC00193 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 197.75 | 349.16 | 3 | 2000 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
67 | 向玉胜 | 433130121008JC00194 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 145.14 | 233.37 | 2 | 2005 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修 | |
68 | 黄章国 | 433130121008JC00195 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 45.87 | 37.56 | 1 | 1995 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
69 | 黄章中 | 433130121008JC00196 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 142.24 | 295.75 | 3 | 2018 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
70 | 向玉元 | 433130121008JC00197 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 184.35 | 493.83 | 4 | 2004 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
71 | 黄立平 | 433130121008JC00202 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 132.10 | 348.32 | 3 | 2019 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
72 | 曾祥宠 | 433130121008JC00203 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 219.64 | 640.69 | 4 | 2005 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
73 | 张玉平 | 433130121008JC00206 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 115.18 | 100.61 | 1 | 2015 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
74 | 黄章杰 | 433130121008JC00207 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 119.53 | 249.26 | 3 | 2010 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
75 | 李公伍 | 433130121008JC00209 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 149.00 | 364.19 | 3 | 2019 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
76 | 向玉光 | 433130121008JC00211 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 137.69 | 125.29 | 1 | 2010 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
77 | 向洪春 | 433130121008JC00215 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 129.15 | 271.76 | 3 | 2008 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
78 | 向兴付 | 433130121008JC00216 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 178.67 | 309.96 | 2 | 2013 | 村庄 | 210 | 420 | 老屋倒修,该权利人非本农村集体经济组织成员住宅合法继承(或受遗赠)人 | |
79 | 侯志林 | 433130121008JC00218 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 141.93 | 369.89 | 3 | 2017 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
80 | 向洪念 | 433130121008JC00219 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 157.84 | 368.25 | 3 | 2014 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
81 | 向玉文 | 433130121008JC00220 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 145.20 | 291.27 | 3 | 2018 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
82 | 向玉寿 | 433130121008JC00224 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 170.38 | 364.03 | 3 | 2017 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
83 | 邓胜元 | 433130121008JC00227 | 龙山县兴隆街道新桥村5组 | 157.56 | 441.72 | 4 | 2003 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
84 | 曾祥术 | 433130121008JC00230 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 119.00 | 80.60 | 1 | 1993 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
85 | 向流忠 | 433130121008JC00231 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 103.25 | 239.62 | 3 | 2013 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
86 | 向流君 | 433130121008JC00232 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 138.49 | 109.00 | 1 | 2018 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
87 | 田玉梅 | 433130121008JC00233 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 159.27 | 358.72 | 3 | 2015 | 村庄 | 210 | 630 | 老屋倒修 | |
88 | 向洪君 | 433130121008JC00236 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 165.42 | 111.67 | 1 | 1993 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋倒修 | |
89 | 欧传胜 | 433130121008JC00104 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 100.49 | 82.28 | 1 | 2017 | 旱地 | 130 | 130 | 新占地,异地搬迁,已登记 | (2017)龙政土字第515号130 |
90 | 余庆兵 | 433130121008JC00109 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 147.57 | 382.17 | 3 | 2019 | 有林地 | 180 | 540 | 新占地 | (2019)龙政土字第172号120 |
91 | 陈万林 | 433130121008JC00170 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 151.5 | 326.45 | 3 | 2016 | 果园 | 180 | 540 | 新占地 | (2017)龙政土字第2160号130 |
92 | 黄章祥 | 433130121008JC00214 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 157.1 | 337.96 | 3 | 2015 | 有林地 | 180 | 540 | 新占地 | 龙政土(2016)第65号180 |
93 | 李述坤 | 433130121008JC00174 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 109.52 | 96.65 | 1 | 2018 | 旱地 | 103 | 103 | 新占地 | (2017)龙政土字第518号 103 |
94 | 杨光灿 | 433130121008JC00159 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 141.32 | 313.28 | 3 | 2019 | 有林地 | 180 | 540 | 新占地 | (2018)龙政土字第137号 130 |
95 | 杨光前 | 433130121008JC00158 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 168.76 | 409.82 | 3 | 2017 | 旱地 | 130 | 390 | 新占地 | (2016)龙政土字第718号 130 |
96 | 邓彩云 | 433130121008JC00223 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 203.91 | 133.21 | 1 | 1978 | 村庄 | 203.91 | 133.21 | 老屋 | |
97 | 刘克军 | 433130121008JC00198 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 182.12 | 122.94 | 1 | 1985 | 村庄 | 182.12 | 122.94 | 老屋 | |
98 | 刘支安 | 433130121008JC00200 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 105.22 | 151.62 | 2 | 1981 | 村庄 | 105.22 | 151.62 | 老屋 | |
99 | 向方明 | 433130121008JC00222 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 147.56 | 93.29 | 1 | 1981 | 村庄 | 147.56 | 93.29 | 老屋 | |
100 | 向桂林 | 433130121008JC00234 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 208.79 | 142.82 | 1 | 1981 | 村庄 | 208.79 | 142.82 | 老屋 | |
101 | 向洪大 | 433130121008JC00237 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 178.05 | 107.89 | 1 | 1981 | 村庄 | 178.05 | 107.89 | 老屋 | |
102 | 向玉安 | 433130121008JC00199 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 157.18 | 98.32 | 1 | 1983 | 村庄 | 157.18 | 98.32 | 老屋 | |
103 | 向玉久 | 433130121008JC00208 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 207.83 | 170.3 | 1 | 1986 | 村庄 | 207.83 | 170.3 | 老屋 | |
104 | 向玉林 | 433130121008JC00212 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 163.2 | 112.71 | 1 | 1983 | 村庄 | 163.2 | 112.71 | 老屋 | |
105 | 向玉禄 | 433130121008JC00217 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 203.81 | 189.82 | 1 | 1983 | 村庄 | 203.81 | 189.82 | 老屋 | |
106 | 向玉周 | 433130121008JC00204 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 178.64 | 118.9 | 1 | 1983 | 村庄 | 178.64 | 118.9 | 老屋 | |
107 | 杨通兵 | 433130121008JC00171 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 118.42 | 195.88 | 2 | 1985 | 村庄 | 118.42 | 195.88 | 老屋 | |
108 | 曾凡洪, 曾凡孟 |
433130121008JC00168 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 214.19 | 140.64 | 1 | 1962 | 村庄 | 214.19 | 140.64 | 老屋 | |
109 | 曾祥平 | 433130121008JC00235 | 龙山县兴隆街道新桥村1组 | 150.67 | 81.71 | 1 | 1984 | 村庄 | 150.67 | 81.71 | 老屋 | |
110 | 欧传银 | 433130121008JC00102 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 178.21 | 109.13 | 1 | 1980 | 村庄 | 178.21 | 109.13 | 老屋 | |
111 | 欧传直 | 433130121008JC00103 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 188.78 | 129.09 | 1 | 1982 | 村庄 | 188.78 | 129.09 | 老屋 | |
112 | 田金翠 | 433130121008JC00123 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 214.03 | 135.22 | 1 | 1988 | 村庄 | 210 | 210 | 老屋 | |
113 | 田玉英 | 433130121008JC00137 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 274.12 | 192.17 | 1 | 1975 | 村庄 | 274.12 | 192.17 | 老屋 | |
114 | 姚本文 | 433130121008JC00132 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 188.26 | 228.28 | 2 | 1986 | 村庄 | 188.26 | 228.28 | 老屋 | |
115 | 余秋华 | 433130121008JC00105 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 145.91 | 81.02 | 1 | 1970 | 村庄 | 145.91 | 81.02 | 老屋 | |
116 | 余治文 | 433130121008JC00107 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 135.51 | 211.14 | 2 | 1986 | 村庄 | 135.51 | 211.14 | 老屋 | |
117 | 余自发 | 433130121008JC00110 | 龙山县兴隆街道新桥村2组 | 191.45 | 122.35 | 1 | 1982 | 村庄 | 191.45 | 122.35 | 老屋 | |
118 | 黄秀珍 | 433130121008JC00117 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 124.52 | 84.82 | 1 | 1950 | 村庄 | 124.52 | 84.82 | 老屋 | |
119 | 李国政 | 433130121008JC00157 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 164.32 | 87.87 | 1 | 1954 | 村庄 | 164.32 | 87.87 | 老屋 | |
120 | 曾兵 | 433130121008JC00119 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 108.17 | 75.36 | 1 | 1950 | 村庄 | 108.17 | 75.36 | 老屋 | |
121 | 曾凡富 | 433130121008JC00113 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 95.24 | 57.04 | 1 | 1954 | 村庄 | 95.24 | 57.04 | 老屋 | |
122 | 曾祥平 | 433130121008JC00116 | 龙山县兴隆街道新桥村3组 | 60.23 | 28.11 | 1 | 1982 | 村庄 | 60.23 | 28.11 | 老屋 | |
123 | 黄光发 | 433130121008JC00188 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 184.23 | 123.76 | 1 | 1987 | 村庄 | 184.23 | 123.76 | 老屋 | |
124 | 黄光柱 | 433130121008JC00205 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 176.32 | 126.28 | 1 | 1971 | 村庄 | 176.32 | 126.28 | 老屋 | |
125 | 黄归 | 433130121008JC00201 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 279.69 | 211.07 | 1 | 1978 | 村庄 | 279.69 | 211.07 | 老屋 | |
126 | 黄直元 | 433130121008JC00213 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 143.8 | 99.04 | 1 | 1975 | 村庄 | 143.8 | 99.04 | 老屋 | |
127 | 李道和 | 433130121008JC00162 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 147.47 | 134.22 | 1 | 1983 | 村庄 | 147.47 | 134.22 | 老屋 | |
128 | 田德胜 | 433130121008JC00133 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 212.49 | 163.61 | 1 | 1984 | 村庄 | 212.49 | 163.61 | 老屋 | |
129 | 田家炎 | 433130121008JC00136 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 66.16 | 39.42 | 1 | 1962 | 村庄 | 66.16 | 39.42 | 老屋 | |
130 | 杨通桂, 杨通青 |
433130121008JC00161 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 204.4 | 150.3 | 1 | 1962 | 村庄 | 204.4 | 150.3 | 老屋 | |
131 | 杨通胜 | 433130121008JC00163 | 龙山县兴隆街道新桥村4组 | 170.12 | 121.91 | 1 | 1984 | 村庄 | 170.12 | 121.91 | 老屋 | |
132 | 陈大妹 | 433130121008JC00228 | 龙山县兴隆街道新桥村5组 | 169.68 | 117.87 | 1 | 1981 | 村庄 | 169.68 | 117.87 | 老屋 | |
制表人:李 虹 制表日期: 2023年04月03日 审核人:申 义 审核日期:2023年04月04日 | ||||||||||||
对公示有异议的,请在公示期内向村委会、兴隆街道人民政府办公室反映。 联系人:李宇航 联系电话:13174232883 | ||||||||||||
兴隆街道人民政府(盖章) |
相关文档:
扫一扫在手机打开