龙山县人民政府-龙山县兴隆街道双龙桥村第二批不动产首次登记公告(2023-00028号)

龙山县兴隆街道双龙桥村第二批不动产首次登记公告(2023-00028号)

来源: 作者: 发布时间:2023-04-13 09:53:43 字体大小:
龙山县农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查结果公示表及首次登记公告
兴隆街道双龙桥村
编号:龙不动产权公告2023-00028号
    经初步审定,我兴隆街道人民政府拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内将异议书面材料送达我兴隆街道人民政府。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:兴隆街道人民政府办公室。
公示日期:2023年04月13日至2023年05月13日(共30天) 单位:平方米
序号 权利人 权籍调查公示 预审批公告 备注 审批单号
宗地代码 坐落 宗地面积 建筑面积 层数 建成年份 占用地类 宗地面积 建筑面积
1 向宽均 433130120009JC00226 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 189.39 453.91 3 2015 旱地 130 390 新占地
2 胡方勇 433130120009JC00228 龙山县兴隆街道双龙桥村3组 187.84 491.52 3 2004 旱地 130 390 新占地
3 张厚忠 433130120009JC00234 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 111.50 227.12 3 2003 水田 130 390 新占地
4 施林国 433130120009JC00240 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 101.82 208.00 3 1997 水田 130 390 新占地
5 胡流忠 433130120009JC00241 龙山县兴隆街道双龙桥村3组 210.00 529.89 3 2003 旱地 130 390 新占地
6 杜秀冬 433130120009JC00243 龙山县兴隆街道双龙桥村3组 228.17 486.33 3 2009 水田 130 390 新占地
7 刘天顺 433130120009JC00250 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 184.01 395.02 3 2013 水田 130 390 新占地
8 吴成德 433130120009JC00255 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 143.05 270.00 3 2015 水田 130 390 新占地
9 黄勇 433130120009JC00259 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 131.10 276.40 3 2011 水田 130 390 新占地
10 刘茂元 433130120009JC00261 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 177.25 400.93 3 2013 水田 130 390 新占地
11 刘生茂 433130120009JC00267 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 178.89 386.72 3 2011 水田 130 390 新占地
12 王良志 433130120009JC00273 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 125.17 337.16 4 2015 水田 130 390 新占地
13 张波 433130120009JC00275 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 159.98 314.72 3 2012 旱地 130 390 新占地
14 张巨辉 433130120009JC00276 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 145.82 319.81 3 2000 水田 130 390 新占地
15 张勇 433130120009JC00286 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 207.39 551.10 4 2015 旱地 130 390 新占地
16 刘香莲 433130120009JC00290 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 149.75 313.20 3 2009 水田 130 390 新占地
17 刘天术 433130120009JC00291 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 145.21 97.50 1 1992 水田 130 130 新占地
18 刘长华 433130120009JC00292 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 132.89 280.59 3 2015 水田 130 390 新占地
19 李成亮 433130120009JC00294 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 108.53 288.06 3 2015 水田 130 390 新占地
20 吴传红 433130120009JC00295 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 171.34 395.99 3 2015 水田 130 390 新占地
21 朱安兵 433130120009JC00297 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 147.14 504.12 3 2009 水田 130 390 新占地
22 杨自乐 433130120009JC00299 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 165.59 379.71 3 2011 水田 130 390 新占地
23 谢东意 433130120009JC00303 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 153.69 365.91 3 2006 水田 130 390 新占地
24 李成丁 433130120009JC00309 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 108.51 288.05 3 2015 水田 130 390 新占地
25 李翠英 433130120009JC00319 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 164.24 386.11 3 2012 旱地 130 390 新占地
26 彭爱明 433130120009JC00322 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 173.80 444.49 3 2017 水田 130 390 新占地
27 李美贞 433130120009JC00328 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 171.48 251.28 3 2013 水田 130 390 新占地
28 向宽跃 433130120009JC00336 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 119.17 211.48 3 2001 水田 130 390 新占地
29 李中远 433130120009JC00348 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 143.50 316.86 3 2010 旱地 130 390 新占地
30 周善胜 433130120009JC00355 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 154.35 338.98 3 2008 水田 130 390 新占地
31 李军祥 433130120009JC00363 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 127.84 253.37 3 2011 水田 130 390 新占地
32 杨高松 433130120009JC00364 龙山县兴隆街道双龙桥村2组 88.45 91.66 2 2019 旱地 130 260 新占地
33 陈桂香 433130120009JC00365 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 145.55 322.39 3 2018 水田 130 390 新占地
34 刘目群 433130120009JC00370 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 162.75 441.09 3 2001 水田 130 390 新占地
35 刘石军 433130120009JC00372 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 216.59 477.89 3 2005 水田 130 390 新占地
36 李宗元 433130120009JC00300 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 139.91 241.46 3 1995 其他林地 180 540 新占地
37 彭世炎 433130120009JC00302 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 109.58 182.28 3 1998 其他林地 180 540 新占地
38 谭凤连 433130120009JC00311 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 148.84 270.23 3 2010 其他林地 180 540 新占地
39 邱正跃 433130120009JC00331 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 161.30 297.02 3 2005 其他林地 180 540 新占地
40 邱卫东 433130120009JC00334 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 183.17 433.96 3 2014 其他林地 180 540 新占地
41 向寿平 433130120009JC00344 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 155.87 319.37 3 2016 有林地 180 540 新占地
42 代树民 433130120009JC00351 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 136.11 122.31 1 2017 灌木林地 180 180 新占地
43 张帮军 433130120009JC00216 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 162.88 143.44 1 2006 村庄 210 210 老屋倒修
44 胡方胜 433130120009JC00217 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 152.32 105.60 1 2003 村庄 210 210 老屋倒修
45 杨世祥 433130120009JC00218 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 177.60 125.96 1 2005 村庄 210 210 老屋倒修
46 杨世森 433130120009JC00219 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 154.66 408.84 4 2000 村庄 210 630 老屋倒修
47 向光华 433130120009JC00222 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 131.04 242.70 3 2009 村庄 210 630 老屋倒修
48 向宽付 433130120009JC00223 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 99.26 190.17 3 2003 村庄 210 630 老屋倒修
49 蒋青香 433130120009JC00224 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 210.53 425.15 3 1999 村庄 210 630 老屋倒修
50 刘木成 433130120009JC00225 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 161.21 308.62 3 2020 村庄 210 630 老屋倒修
51 王良成 433130120009JC00227 龙山县兴隆街道双龙桥村2组 127.48 247.44 3 2002 村庄 210 630 老屋倒修
52 彭伍胜 433130120009JC00229 龙山县兴隆街道双龙桥村3组 188.26 467.14 3 2016 村庄 210 630 老屋倒修
53 刘木华 433130120009JC00230 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 129.17 274.30 3 2003 村庄 210 630 老屋倒修
54 吴万亮 433130120009JC00231 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 172.04 446.77 4 1995 村庄 210 630 老屋倒修
55 刘目刚 433130120009JC00232 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 180.01 301.33 3 2008 村庄 210 630 老屋倒修
56 刘连英 433130120009JC00233 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 140.44 249.40 3 2012 村庄 210 630 老屋倒修
57 向桃云 433130120009JC00235 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 142.79 239.06 2 2004 村庄 210 420 老屋倒修
58 刘目舟 433130120009JC00236 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 130.66 277.57 3 2002 村庄 210 630 老屋倒修
59 杨成坤 433130120009JC00237 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 121.06 181.01 2 2013 村庄 210 420 老屋倒修
60 彭文超 433130120009JC00238 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 190.51 116.15 1 2008 村庄 210 210 老屋倒修
61 胡流兵 433130120009JC00242 龙山县兴隆街道双龙桥村3组 137.40 121.80 1 2004 村庄 210 210 老屋倒修
62 彭志凤 433130120009JC00244 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 156.27 297.08 3 2000 村庄 210 630 老屋倒修
63 吴成茂 433130120009JC00245 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 156.03 319.70 3 2010 村庄 210 630 老屋倒修
64 张胜武 433130120009JC00246 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 162.38 394.46 3 2012 村庄 210 630 老屋倒修
65 吴成友 433130120009JC00247 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 154.09 229.50 2 2019 村庄 210 420 老屋倒修
66 金朝军 433130120009JC00252 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 202.25 540.17 4 2018 村庄 210 630 老屋倒修
67 吴永付 433130120009JC00253 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 130.56 188.10 2 2008 村庄 210 420 老屋倒修
68 吴军 433130120009JC00257 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 119.29 213.86 3 2005 村庄 210 630 老屋倒修
69 田碧云 433130120009JC00258 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 119.29 271.55 3 2005 村庄 210 630 老屋倒修
70 刘生阳 433130120009JC00262 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 206.04 485.40 3 2007 村庄 210 630 老屋倒修
71 杨朋王 433130120009JC00263 龙山县兴隆街道双龙桥村4组 284.85 681.50 3 2018 村庄 210 630 老屋倒修
72 皮长辉 433130120009JC00265 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 153.41 345.00 3 2011 村庄 210 630 老屋倒修
73 张兆臣 433130120009JC00269 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 143.10 316.14 3 2008 村庄 210 630 老屋倒修
74 张平 433130120009JC00270 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 166.90 349.29 3 1997 村庄 210 630 老屋倒修
75 张帮付 433130120009JC00271 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 103.71 89.77 1 2006 村庄 210 210 老屋倒修
76 张兆武 433130120009JC00274 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 129.08 271.79 3 2000 村庄 210 630 老屋倒修
77 张兆福 433130120009JC00277 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 124.71 282.26 3 2005 村庄 210 630 老屋倒修
78 张族兵 433130120009JC00278 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 147.59 275.63 3 2010 村庄 210 630 老屋倒修
79 王涛 433130120009JC00279 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 194.78 298.05 2 2020 村庄 210 420 老屋倒修
80 王良文 433130120009JC00280 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 130.92 262.99 3 2005 村庄 210 630 老屋倒修
81 张祥贵 433130120009JC00281 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 155.99 117.50 1 1989 村庄 210 210 老屋倒修
82 王维兵 433130120009JC00282 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 172.79 345.58 3 2000 村庄 210 630 老屋倒修
83 曾建华 433130120009JC00284 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 146.28 306.13 3 2013 村庄 210 630 老屋倒修
84 张兆付 433130120009JC00287 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 133.83 283.24 3 2010 村庄 210 630 老屋倒修
85 曾凡祥 433130120009JC00288 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 98.50 213.24 3 2015 村庄 210 630 老屋倒修
86 余志付 433130120009JC00289 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 146.12 286.57 3 2005 村庄 210 630 老屋倒修
87 张吉军 433130120009JC00293 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 168.57 354.34 3 2001 村庄 210 630 老屋倒修
88 李宗胜 433130120009JC00298 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 101.32 99.98 2 1997 村庄 210 420 老屋倒修
89 吴华 433130120009JC00301 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 157.67 492.80 4 2014 村庄 210 630 老屋倒修
90 彭世军 433130120009JC00307 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 114.49 174.34 2 2000 村庄 210 420 老屋倒修
91 彭波 433130120009JC00308 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 171.17 354.75 3 1999 村庄 210 630 老屋倒修
92 李光武 433130120009JC00310 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 101.83 92.19 2 2005 村庄 210 420 老屋倒修
93 周善文 433130120009JC00312 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 153.91 344.21 3 2000 村庄 210 630 老屋倒修
94 李前国 433130120009JC00315 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 193.35 425.00 3 2011 村庄 210 630 老屋倒修
95 吴志文 433130120009JC00318 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 114.84 102.09 1 1995 村庄 210 210 老屋倒修
96 向光洪 433130120009JC00321 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 140.41 302.18 3 2009 村庄 210 630 老屋倒修
97 李冬明 433130120009JC00323 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 97.19 153.58 2 1993 村庄 210 420 老屋倒修
98 彭世文 433130120009JC00325 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 161.06 383.94 3 2010 村庄 210 630 老屋倒修
99 吴长兴 433130120009JC00326 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 147.44 258.25 3 1994 村庄 210 630 老屋倒修
100 邱金儒 433130120009JC00330 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 197.87 423.23 3 2007 村庄 210 630 老屋倒修
101 杨春林 433130120009JC00333 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 113.69 113.69 1 2018 村庄 210 210 老屋倒修
102 向宽恒 433130120009JC00337 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 197.79 406.01 3 1995 村庄 210 630 老屋倒修
103 杨成军 433130120009JC00339 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 131.24 269.08 3 2007 村庄 210 630 老屋倒修
104 杨成兵 433130120009JC00340 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 135.22 276.15 3 2008 村庄 210 630 老屋倒修
105 邱正学 433130120009JC00341 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 148.57 290.36 3 2000 村庄 210 630 老屋倒修
106 李中文 433130120009JC00342 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 171.47 315.62 3 2005 村庄 210 630 老屋倒修
107 代林权 433130120009JC00350 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 180.53 333.01 3 1999 村庄 210 630 老屋倒修
108 周善艮 433130120009JC00354 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 171.19 330.75 3 2006 村庄 210 630 老屋倒修
109 李成国 433130120009JC00357 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 174.20 352.60 3 2006 村庄 210 630 老屋倒修
110 李忠付 433130120009JC00358 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 183.57 508.46 4 2017 村庄 210 630 老屋倒修
111 陈兴舟 433130120009JC00359 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 155.45 432.76 4 2015 村庄 210 630 老屋倒修
112 刘天政 433130120009JC00366 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 126.20 256.70 3 2005 村庄 210 630 老屋倒修
113 施志兵 433130120009JC00367 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 189.82 379.51 3 2020 村庄 210 630 老屋倒修
114 李远珍 433130120009JC00368 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 257.26 414.74 3 2000 村庄 210 630 老屋倒修
115 施林原 433130120009JC00369 龙山县兴隆街道双龙桥村1组 232.80 367.39 2 2007 村庄 210 420 老屋倒修
116 彭武祥 433130120009JC00220 龙山县兴隆街道双龙桥村3组 136.32 326.59 3 1998 村庄 210 630 老屋倒修 (1998)龙政土字第332号130
117 杨先治 433130120009JC00248 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 132.65 227.45 2 2019 水田 130 260 新占地 (2019)龙政土字第467号 130
118 石全利 433130120009JC00256 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 120.16 279.00 3 2010 果园 180 540 新占地 (2011)龙政土审字第438号
119 吴成芳 433130120009JC00249 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 181.77 404.24 4 1995 村庄 210 630 老屋倒修 (1998)龙政土字第333号130
120 吴永志 433130120009JC00251 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 170.81 373.06 3 2013 水田 130 390 新占地 (2013)政国土字第711号
121 张吉胜 433130120009JC00254 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 133.05 262.56 3 2005 水田 130 390 新占地 (2006)龙政土字第82号120
122 李明进 433130120009JC00316 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 144.22 98.94 1 1997 村庄 210 210 老屋倒修 (1996)龙政土字第312号134
123 吴双凤 433130120009JC00335 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 169.34 363.76 3 2012 果园 180 540 新占地 (2012)龙政土审字第594号
124 李成艳 433130120009JC00356 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 157.28 399.21 3 2017 旱地 130 390 新占地 (2017)龙政土字第682号 130
125 李蒙蒙 433130120009JC00347 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 154.95 302.64 3 2011 旱地 130 390 新占地 (2012)龙政土审字第586号
126 李善志 433130120009JC00338 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 127.84 274.08 3 2011 水田 130 390 新占地 (2012)龙政土审字第587号
127 石兴龙 433130120009JC00361 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 139.40 307.45 3 2011 水田 130 390 新占地 (2012)龙政土审字第589号
128 代满云 433130120009JC00329 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 137.49 306.76 3 2013 水田 130 390 新占地 (2023)兴隆街道  第000002号
129 吴传和 433130120009JC00266 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 176.83 121.41 1 1987 村庄 176.83 121.41 老屋
130 杨春平,
杨廷胜
433130120009JC00264 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 202.62 131.16 1 1981 村庄 202.62 131.16 老屋
131 曾美林 433130120009JC00268 龙山县兴隆街道双龙桥村5组 198.88 135.85 1 1969 村庄 198.88 135.85 老屋
132 吴成轩 433130120009JC00260 龙山县兴隆街道双龙桥村6组 173.50 282.96 2 1983 村庄 173.50 282.96 老屋
133 李光进 433130120009JC00314 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 229.78 132.15 1 1980 村庄 229.78 132.15 老屋
134 彭飞雄 433130120009JC00306 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 199.63 119.98 1 1975 村庄 199.63 119.98 老屋
135 彭治刚 433130120009JC00317 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 193.17 132.37 1 1986 村庄 193.17 132.37 老屋
136 吴长文 433130120009JC00304 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 207.25 133.87 1 1986 村庄 207.25 133.87 老屋
137 吴群英 433130120009JC00305 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 175.38 86.6 1 1980 村庄 175.38 86.6 老屋
138 向光飞 433130120009JC00296 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 178.90 122.65 1 1982 村庄 178.90 122.65 老屋
139 向桃云 433130120009JC00324 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 367.24 294.7 1 1985 村庄 367.24 294.7 老屋
140 谢应明 433130120009JC00320 龙山县兴隆街道双龙桥村7组 194.00 130.52 1 1986 村庄 194.00 130.52 老屋
141 邓杰文 433130120009JC00349 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 195.41 127.68 1 1971 村庄 195.41 127.68 老屋
142 郭珍云 433130120009JC00343 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 181.60 131.23 1 1980 村庄 181.60 131.23 老屋
143 李成波 433130120009JC00327 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 123.01 77.22 1 1970 村庄 123.01 77.22 老屋
144 李中贵 433130120009JC00353 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 159.43 105.4 1 1980 村庄 159.43 105.4 老屋
145 马艮连 433130120009JC00362 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 153.87 98.76 1 1970 村庄 153.87 98.76 老屋
146 马则玉 433130120009JC00345 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 193.33 128.2 1 1986 村庄 193.33 128.2 老屋
147 邱正雄 433130120009JC00332 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 172.62 112.24 1 1978 村庄 172.62 112.24 老屋
148 向宽成 433130120009JC00360 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 202.69 139.14 1 1980 村庄 202.69 139.14 老屋
149 向宽平 433130120009JC00346 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 151.10 125.34 1 1974 村庄 151.10 125.34 老屋
150 杨自安 433130120009JC00313 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 175.63 121.85 1 1981 村庄 175.63 121.85 老屋
151 张青平 433130120009JC00352 龙山县兴隆街道双龙桥村8组 150.97 100.43 1 1983 村庄 150.97 100.43 老屋
152 吴金莲 433130120009JC00272 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 197.57 138.41 1 1986 村庄 197.57 138.41 老屋
153 曾万明 433130120009JC00283 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 224.42 136.76 1 1980 村庄 224.42 136.76 老屋
154 张胜龙 433130120009JC00285 龙山县兴隆街道双龙桥村9组 204.93 126.99 1 1980 村庄 204.93 126.99 老屋
制表人:李 虹              制表日期: 2023年04月03日          审核人:申 义                审核日期:2023年04月04日
对公示有异议的,请在公示期内向村委会、兴隆街道人民政府办公室反映。               联系人:李宇航        联系电话:13174232883
兴隆街道人民政府(盖章)


相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印