龙山县人民政府-龙山县兴隆街道响水洞村不动产首次登记公告(2023-00029号)

龙山县兴隆街道响水洞村不动产首次登记公告(2023-00029号)

来源: 作者: 发布时间:2023-04-14 15:07:16 字体大小:
龙山县农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查结果公示表及首次登记公告
兴隆街道响水洞村
编号:龙不动产权公告2023-00029号
    经初步审定,我兴隆街道人民政府拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内将异议书面材料送达我兴隆街道人民政府。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:兴隆街道人民政府办公室。
公示日期:2023年04月14日至2023年05月14日(共30天) 单位:平方米
序号 权利人 权籍调查公示 预审批公告 备注 审批单号
宗地代码 坐落 宗地面积 建筑面积 层数 建成年份 占用地类 宗地面积 建筑面积
1 潘奇权 433130120010JC00103 龙山县兴隆街道响水洞村3组 126.49 352.67 4 1999 旱地 130 390 新占地
2 彭兰香 433130120010JC00106 龙山县兴隆街道响水洞村2组 165.84 584.57 4 2006 旱地 130 390 新占地
3 田洪发 433130120010JC00123 龙山县兴隆街道响水洞村2组 157.20 339.46 3 2008 水田 130 390 新占地
4 魏义波 433130120010JC00155 龙山县兴隆街道响水洞村2组 95.07 161.38 2 2005 旱地 130 260 新占地
5 陈占海 433130120010JC00157 龙山县兴隆街道响水洞村2组 182.63 308.01 2 2002 水田 130 260 新占地
6 魏仁亮 433130120010JC00158 龙山县兴隆街道响水洞村2组 211.89 571.55 4 2011 旱地 130 390 新占地
7 魏义刚 433130120010JC00159 龙山县兴隆街道响水洞村2组 96.84 161.20 2 2005 旱地 130 260 新占地
8 侯德文 433130120010JC00165 龙山县兴隆街道响水洞村2组 105.81 304.84 3 2010 水田 130 390 新占地
9 李宗秋 433130120010JC00166 龙山县兴隆街道响水洞村2组 117.44 356.74 4 2010 旱地 130 390 新占地
10 袁开发 433130120010JC00167 龙山县兴隆街道响水洞村2组 117.03 309.85 3 2006 旱地 130 390 新占地
11 李中春 433130120010JC00168 龙山县兴隆街道响水洞村1组 180.92 511.78 4 2016 水田 130 390 新占地
12 徐振林 433130120010JC00171 龙山县兴隆街道响水洞村3组 62.32 62.32 1 2019 旱地 130 130 新占地
13 魏义兵 433130120010JC00174 龙山县兴隆街道响水洞村2组 132.35 460.28 4 2012 水田 130 390 新占地
14 陈三清 433130120010JC00175 龙山县兴隆街道响水洞村2组 143.12 299.99 3 2008 水田 130 390 新占地
15 张吉林 433130120010JC00177 龙山县兴隆街道响水洞村4组 146.00 280.10 3 2008 水田 130 390 新占地
16 魏仁祥 433130120010JC00181 龙山县兴隆街道响水洞村4组 126.93 374.24 4 2011 旱地 130 390 新占地
17 陈三兴 433130120010JC00182 龙山县兴隆街道响水洞村2组 139.71 250.76 3 2000 水田 130 390 新占地
18 王大圣 433130120010JC00183 龙山县兴隆街道响水洞村1组 155.95 280.16 3 1996 水田 130 390 新占地
19 张仁忠 433130120010JC00184 龙山县兴隆街道响水洞村2组 167.67 470.77 3 1999 旱地 130 390 新占地
20 谭少凤 433130120010JC00185 龙山县兴隆街道响水洞村5组 101.25 101.25 1 2019 水田 130 130 新占地
21 钟波 433130120010JC00186 龙山县兴隆街道响水洞村3组 74.63 74.63 1 2019 水田 130 130 新占地
22 官秀英 433130120010JC00187 龙山县兴隆街道响水洞村5组 80.80 80.80 1 2019 旱地 130 130 新占地
23 庄永海 433130120010JC00189 龙山县兴隆街道响水洞村1组 232.63 420.07 3 2013 水田 130 390 新占地
24 李宗胜 433130120010JC00191 龙山县兴隆街道响水洞村1组 133.94 333.62 3 2001 水田 130 390 新占地
25 彭兰军 433130120010JC00193 龙山县兴隆街道响水洞村2组 155.15 393.83 3 2009 水田 130 390 新占地
26 庄大毛 433130120010JC00194 龙山县兴隆街道响水洞村2组 172.46 200.02 2 2002 水田 130 260 新占地
27 谭宗胜 433130120010JC00195 龙山县兴隆街道响水洞村2组 153.24 271.67 3 2001 水田 130 390 新占地
28 徐金翠 433130120010JC00196 龙山县兴隆街道响水洞村3组 132.62 116.37 1 2016 水田 130 130 新占地
29 张桂莲 433130120010JC00198 龙山县兴隆街道响水洞村2组 144.04 351.87 3 2017 水田 130 390 新占地
30 陈占林 433130120010JC00200 龙山县兴隆街道响水洞村2组 132.09 242.37 3 2018 水田 130 390 新占地
31 庄大勤 433130120010JC00201 龙山县兴隆街道响水洞村2组 172.85 311.24 3 2002 水田 130 390 新占地
32 王柏群 433130120010JC00208 龙山县兴隆街道响水洞村1组 199.30 125.90 1 1988 水田 130 130 新占地
33 彭兰霞 433130120010JC00216 龙山县兴隆街道响水洞村5组 153.22 138.80 1 2018 水田 130 130 新占地
34 陈三武 433130120010JC00219 龙山县兴隆街道响水洞村5组 128.20 308.20 3 2008 旱地 130 390 新占地
35 吉思详 433130120010JC00220 龙山县兴隆街道响水洞村1组 138.61 124.16 1 2018 旱地 130 130 新占地
36 黄忠林 433130120010JC00221 龙山县兴隆街道响水洞村5组 135.86 252.40 3 2008 水田 130 390 新占地
37 陈占文 433130120010JC00223 龙山县兴隆街道响水洞村5组 139.38 282.89 3 2011 旱地 130 390 新占地
38 庄大军 433130120010JC00224 龙山县兴隆街道响水洞村5组 146.84 332.46 3 2016 旱地 130 390 新占地
39 陈占武 433130120010JC00226 龙山县兴隆街道响水洞村6组 147.52 334.50 3 2016 旱地 130 390 新占地
40 熊关文 433130120010JC00227 龙山县兴隆街道响水洞村2组 134.20 235.26 2 2014 旱地 130 260 新占地
41 陈占志 433130120010JC00229 龙山县兴隆街道响水洞村5组 258.60 480.67 3 2006 水田 130 390 新占地
42 陈三明 433130120010JC00231 龙山县兴隆街道响水洞村5组 79.56 67.36 1 2003 水田 130 130 新占地
43 陈占雨 433130120010JC00236 龙山县兴隆街道响水洞村5组 166.03 562.04 5 2017 水田 130 390 新占地
44 张吉翠 433130120010JC00237 龙山县兴隆街道响水洞村5组 166.30 251.04 3 2004 水田 130 390 新占地
45 黄忠全 433130120010JC00239 龙山县兴隆街道响水洞村5组 142.52 345.31 3 2003 水田 130 390 新占地
46 庄大付 433130120010JC00241 龙山县兴隆街道响水洞村6组 137.93 428.63 4 2009 水田 130 390 新占地
47 杨天文 433130120010JC00249 龙山县兴隆街道响水洞村6组 155.74 462.88 4 2013 水田 130 390 新占地
48 彭兰发 433130120010JC00252 龙山县兴隆街道响水洞村6组 57.74 83.26 2 2018 旱地 130 260 新占地
49 彭兰海 433130120010JC00253 龙山县兴隆街道响水洞村6组 99.92 89.80 1 2018 旱地 130 130 新占地
50 刘生祥 433130120010JC00260 龙山县兴隆街道响水洞村3组 249.24 183.53 1 1988 水田 130 130 新占地
51 庄大东 433130120010JC00264 龙山县兴隆街道响水洞村2组 121.98 269.51 3 2016 旱地 130 390 新占地
52 钟发 433130120010JC00101 龙山县兴隆街道响水洞村3组 105.70 65.95 1 2017 灌木林地 180 180 新占地
53 钟成 433130120010JC00102 龙山县兴隆街道响水洞村3组 84.82 52.90 1 2017 灌木林地 180 180 新占地
54 李中儒 433130120010JC00104 龙山县兴隆街道响水洞村1组 150.35 338.75 3 1999 有林地 180 540 新占地
55 魏仁付 433130120010JC00149 龙山县兴隆街道响水洞村2组 139.36 353.31 3 2012 有林地 180 540 新占地
56 熊关军 433130120010JC00199 龙山县兴隆街道响水洞村5组 162.17 400.35 3 2008 有林地 180 540 新占地
57 李代军 433130120010JC00232 龙山县兴隆街道响水洞村2组 263.53 708.03 4 2016 有林地 180 540 新占地
58 龙清文 433130120010JC00234 龙山县兴隆街道响水洞村6组 120.26 120.26 1 2018 有林地 180 180 新占地
59 熊关福 433130120010JC00235 龙山县兴隆街道响水洞村5组 218.40 477.36 3 2002 有林地 180 540 新占地
60 陈占文 433130120010JC00238 龙山县兴隆街道响水洞村2组 185.67 344.08 3 2002 有林地 180 540 新占地
61 谭绍林 433130120010JC00240 龙山县兴隆街道响水洞村1组 343.91 384.18 2 2014 有林地 180 360 新占地
62 黄忠友 433130120010JC00244 龙山县兴隆街道响水洞村5组 165.99 299.18 2 2009 有林地 180 360 新占地
63 庄大洪 433130120010JC00247 龙山县兴隆街道响水洞村6组 113.65 270.47 3 2008 有林地 180 540 新占地
64 庄永敬 433130120010JC00250 龙山县兴隆街道响水洞村6组 173.37 441.65 4 2008 有林地 180 540 新占地
65 魏仁友 433130120010JC00261 龙山县兴隆街道响水洞村2组 125.05 137.65 2 2001 有林地 180 360 新占地
66 李宗平 433130120010JC00262 龙山县兴隆街道响水洞村1组 211.35 591.07 4 2007 有林地 180 540 新占地
67 庄善明 433130120010JC00263 龙山县兴隆街道响水洞村2组 245.22 706.63 4 2010 有林地 180 540 新占地
68 魏仁权 433130120010JC00145 龙山县兴隆街道响水洞村3组 145.32 170.59 2 2003 荒山荒地 210 420 新占地
69 陈占仁 433130120010JC00176 龙山县兴隆街道响水洞村2组 210.41 570.67 4 2014 荒山荒地 210 630 新占地
70 谭少文 433130120010JC00180 龙山县兴隆街道响水洞村2组 148.96 262.93 3 2010 荒山荒地 210 630 新占地
71 谭宗炎 433130120010JC00197 龙山县兴隆街道响水洞村1组 135.45 236.29 3 2007 荒山荒地 210 630 新占地
72 陈占春 433130120010JC00242 龙山县兴隆街道响水洞村5组 134.77 120.51 1 2008 荒山荒地 210 210 新占地
73 庄大成 433130120010JC00246 龙山县兴隆街道响水洞村1组 116.63 104.63 1 2000 荒山荒地 210 210 新占地
74 庄大双 433130120010JC00109 龙山县兴隆街道响水洞村2组 124.23 241.32 3 2008 村庄 210 630 老屋倒修
75 庄大文 433130120010JC00112 龙山县兴隆街道响水洞村2组 183.71 306.53 2 2007 村庄 210 420 老屋倒修
76 姚本良 433130120010JC00114 龙山县兴隆街道响水洞村4组 127.43 108.96 1 2018 村庄 210 210 老屋倒修
77 米仁忠 433130120010JC00117 龙山县兴隆街道响水洞村2组 124.84 257.37 3 2010 村庄 210 630 老屋倒修
78 刘青云 433130120010JC00118 龙山县兴隆街道响水洞村3组 156.34 326.30 3 1999 村庄 210 630 老屋倒修
79 张仁巧 433130120010JC00119 龙山县兴隆街道响水洞村3组 98.13 165.58 2 2002 村庄 210 420 老屋倒修
80 杨庭富 433130120010JC00120 龙山县兴隆街道响水洞村4组 197.22 394.44 2 2019 村庄 210 420 老屋倒修
81 田术国 433130120010JC00122 龙山县兴隆街道响水洞村4组 109.08 364.62 4 2015 村庄 210 630 老屋倒修
82 张仁德 433130120010JC00124 龙山县兴隆街道响水洞村2组 243.59 614.67 3 2015 村庄 210 630 老屋倒修
83 田宏付 433130120010JC00125 龙山县兴隆街道响水洞村4组 59.06 164.68 3 2018 村庄 210 630 老屋倒修
84 杨清平 433130120010JC00126 龙山县兴隆街道响水洞村3组 159.92 450.79 4 2007 村庄 210 630 老屋倒修
85 张仁发 433130120010JC00127 龙山县兴隆街道响水洞村2组 159.35 372.61 3 2017 村庄 210 630 老屋倒修
86 庄昌军 433130120010JC00128 龙山县兴隆街道响水洞村3组 79.39 79.39 1 1999 村庄 210 210 老屋倒修
87 张仁杰 433130120010JC00130 龙山县兴隆街道响水洞村4组 134.43 231.83 2 2007 村庄 210 420 老屋倒修
88 徐本友 433130120010JC00265 龙山县兴隆街道响水洞村3组 125.79 337.47 4 2015 村庄 210 630 老屋倒修
89 张吉松 433130120010JC00133 龙山县兴隆街道响水洞村3组 135.74 354.77 3 2001 村庄 210 630 老屋倒修
90 庄大明 433130120010JC00134 龙山县兴隆街道响水洞村4组 107.09 100.67 1 2018 村庄 210 210 老屋倒修
91 刘生刚 433130120010JC00136 龙山县兴隆街道响水洞村3组 176.64 571.76 4 2013 村庄 210 630 老屋倒修
92 彭金平 433130120010JC00141 龙山县兴隆街道响水洞村4组 144.17 235.72 2 2009 村庄 210 420 老屋倒修
93 魏仁尚 433130120010JC00144 龙山县兴隆街道响水洞村2组 169.25 130.20 1 1991 村庄 210 210 老屋倒修
94 张吉坤 433130120010JC00147 龙山县兴隆街道响水洞村4组 101.93 152.15 2 2019 村庄 210 420 老屋倒修
95 张吉洋 433130120010JC00148 龙山县兴隆街道响水洞村4组 203.05 343.79 3 2012 村庄 210 630 老屋倒修
96 陈三艮 433130120010JC00150 龙山县兴隆街道响水洞村2组 151.69 471.87 4 2010 村庄 210 630 老屋倒修
97 魏鑫 433130120010JC00151 龙山县兴隆街道响水洞村2组 171.28 119.75 1 1990 村庄 210 210 老屋倒修
98 张吉友 433130120010JC00153 龙山县兴隆街道响水洞村4组 132.55 288.27 3 2009 村庄 210 630 老屋倒修
99 李万国 433130120010JC00154 龙山县兴隆街道响水洞村2组 98.79 169.35 2 2001 村庄 210 420 老屋倒修
100 陈三友 433130120010JC00156 龙山县兴隆街道响水洞村2组 145.23 343.98 3 2001 村庄 210 630 老屋倒修
101 黄兴军 433130120010JC00161 龙山县兴隆街道响水洞村3组 149.03 229.62 2 2019 村庄 210 420 老屋倒修
102 陈三直 433130120010JC00162 龙山县兴隆街道响水洞村2组 149.62 229.88 2 2000 村庄 210 420 老屋倒修
103 陈占忠 433130120010JC00163 龙山县兴隆街道响水洞村2组 140.47 318.30 3 1997 村庄 210 630 老屋倒修
104 陈占术 433130120010JC00173 龙山县兴隆街道响水洞村5组 83.54 73.96 1 2018 村庄 210 210 老屋倒修
105 张吉万 433130120010JC00178 龙山县兴隆街道响水洞村3组 187.99 424.55 3 2017 村庄 210 630 老屋倒修
106 袁道友 433130120010JC00179 龙山县兴隆街道响水洞村1组 188.90 662.48 4 2018 村庄 210 630 老屋倒修
107 陈三纯 433130120010JC00188 龙山县兴隆街道响水洞村2组 155.07 399.52 4 2015 村庄 210 630 老屋倒修
108 袁开军 433130120010JC00192 龙山县兴隆街道响水洞村1组 150.37 292.75 3 2016 村庄 210 630 老屋倒修
109 李中文 433130120010JC00202 龙山县兴隆街道响水洞村1组 132.44 80.77 1 2012 村庄 210 210 老屋倒修
110 李跃付 433130120010JC00206 龙山县兴隆街道响水洞村1组 206.19 129.17 1 1990 村庄 210 210 老屋倒修
111 米仁权 433130120010JC00207 龙山县兴隆街道响水洞村2组 241.60 175.66 1 1992 村庄 210 210 老屋倒修
112 魏仁福 433130120010JC00211 龙山县兴隆街道响水洞村5组 128.27 220.72 2 2000 村庄 210 420 老屋倒修
113 李跃志 433130120010JC00213 龙山县兴隆街道响水洞村1组 219.44 145.64 1 1990 村庄 210 210 老屋倒修
114 陈占兴 433130120010JC00214 龙山县兴隆街道响水洞村2组 192.31 518.08 3 2016 村庄 210 630 老屋倒修
115 刘翠香 433130120010JC00217 龙山县兴隆街道响水洞村1组 185.92 119.26 1 2001 村庄 210 210 老屋倒修
116 陈占国 433130120010JC00230 龙山县兴隆街道响水洞村5组 273.76 187.45 1 2001 村庄 210 210 老屋倒修
117 周正全 433130120010JC00233 龙山县兴隆街道响水洞村5组 114.57 102.13 1 1996 村庄 210 210 老屋倒修
118 庄永生 433130120010JC00243 龙山县兴隆街道响水洞村6组 124.88 229.56 2 2005 村庄 210 420 老屋倒修
119 张升付 433130120010JC00258 龙山县兴隆街道响水洞村6组 215.96 126.68 1 1992 村庄 210 210 老屋倒修
120 陈高纯 433130120010JC00205 龙山县兴隆街道响水洞村1组 323.06 236.6 1 1984 村庄 323.06 236.6 老屋
121 黄云和 433130120010JC00225 龙山县兴隆街道响水洞村1组 171.11 110.78 1 1987 村庄 171.11 110.78 老屋
122 黄云松 433130120010JC00256 龙山县兴隆街道响水洞村1组 79.49 44.25 1 1987 村庄 79.49 44.25 老屋
123 吉思艾 433130120010JC00259 龙山县兴隆街道响水洞村1组 170.09 104.31 1 1987 村庄 170.09 104.31 老屋
124 谭绍元 433130120010JC00210 龙山县兴隆街道响水洞村1组 373.43 276.34 1 1987 村庄 373.43 276.34 老屋
125 周碧莲 433130120010JC00218 龙山县兴隆街道响水洞村1组 185.09 114.61 1 1987 村庄 185.09 114.61 老屋
126 陈高胜 433130120010JC00110 龙山县兴隆街道响水洞村2组 174.6 103.16 1 1982 村庄 174.6 103.16 老屋
127 陈光明 433130120010JC00164 龙山县兴隆街道响水洞村2组 81.06 81.06 1 1974 村庄 81.06 81.06 老屋
128 陈三春 433130120010JC00170 龙山县兴隆街道响水洞村2组 216.74 117.56 1 1974 村庄 216.74 117.56 老屋
129 陈三万 433130120010JC00160 龙山县兴隆街道响水洞村2组 166.88 133.77 1 1987 村庄 166.88 133.77 老屋
130 陈占东 433130120010JC00132 龙山县兴隆街道响水洞村2组 176.9 118.1 1 1984 村庄 176.9 118.1 老屋
131 侯大权 433130120010JC00169 龙山县兴隆街道响水洞村2组 170.99 121.31 1 1987 村庄 170.99 121.31 老屋
132 米仁军 433130120010JC00152 龙山县兴隆街道响水洞村2组 246.47 186.01 1 1987 村庄 246.47 186.01 老屋
133 谭少成 433130120010JC00137 龙山县兴隆街道响水洞村2组 193.44 111.97 1 1987 村庄 193.44 111.97 老屋
134 向胜龙 433130120010JC00115 龙山县兴隆街道响水洞村2组 182.85 115.98 1 1972 村庄 182.85 115.98 老屋
135 庄大刚 433130120010JC00143 龙山县兴隆街道响水洞村2组 170.85 125.37 1 1963 村庄 170.85 125.37 老屋
136 陈翠连 433130120010JC00108 龙山县兴隆街道响水洞村3组 180.58 106.57 1 1982 村庄 180.58 106.57 老屋
137 刘生贵 433130120010JC00139 龙山县兴隆街道响水洞村3组 147.23 52.59 1 1983 村庄 147.23 52.59 老屋
138 刘伟 433130120010JC00107 龙山县兴隆街道响水洞村3组 142.93 94.37 1 1986 村庄 142.93 94.37 老屋
139 潘奇军 433130120010JC00135 龙山县兴隆街道响水洞村3组 91.89 68.98 1 1980 村庄 91.89 68.98 老屋
140 潘远付 433130120010JC00138 龙山县兴隆街道响水洞村3组 141.81 106.25 1 1948 村庄 141.81 106.25 老屋
141 魏升香 433130120010JC00142 龙山县兴隆街道响水洞村3组 190.16 116.75 1 1986 村庄 190.16 116.75 老屋
142 张吉合 433130120010JC00111 龙山县兴隆街道响水洞村3组 225.25 158.76 1 1986 村庄 225.25 158.76 老屋
143 陈高松 433130120010JC00113 龙山县兴隆街道响水洞村4组 187.65 122.84 1 1958 村庄 187.65 122.84 老屋
144 陈占孝 433130120010JC00140 龙山县兴隆街道响水洞村4组 192.36 130.43 1 1986 村庄 192.36 130.43 老屋
145 宋清玉 433130120010JC00146 龙山县兴隆街道响水洞村4组 155.48 108.75 1 1985 村庄 155.48 108.75 老屋
146 田宏志 433130120010JC00172 龙山县兴隆街道响水洞村4组 162.76 103.78 1 1985 村庄 162.76 103.78 老屋
147 杨桂玉 433130120010JC00116 龙山县兴隆街道响水洞村4组 147.64 97.78 1 1973 村庄 147.64 97.78 老屋
148 杨建志 433130120010JC00121 龙山县兴隆街道响水洞村4组 119.65 119.65 1 1964 村庄 119.65 119.65 老屋
149 陈三艳 433130120010JC00190 龙山县兴隆街道响水洞村5组 244.35 170.61 1 1987 村庄 244.35 170.61 老屋
150 陈占佑 433130120010JC00203 龙山县兴隆街道响水洞村5组 219.91 152.66 1 1987 村庄 219.91 152.66 老屋
151 李成忠 433130120010JC00204 龙山县兴隆街道响水洞村5组 224.24 151.65 1 1986 村庄 224.24 151.65 老屋
152 李典祥 433130120010JC00209 龙山县兴隆街道响水洞村5组 158.76 103 1 1986 村庄 158.76 103 老屋
153 李敏 433130120010JC00215 龙山县兴隆街道响水洞村5组 267.97 197.22 1 1982 村庄 267.97 197.22 老屋
154 彭秀兰 433130120010JC00257 龙山县兴隆街道响水洞村6组 177.45 113.64 1 1986 村庄 177.45 113.64 老屋
155 庄昌海 433130120010JC00254 龙山县兴隆街道响水洞村6组 168.22 104.72 1 1987 村庄 168.22 104.72 老屋
156 庄大权 433130120010JC00251 龙山县兴隆街道响水洞村6组 193.32 132.43 1 1987 村庄 193.32 132.43 老屋
157 庄永贵 433130120010JC00255 龙山县兴隆街道响水洞村6组 211.98 133.53 1 1987 村庄 211.98 133.53 老屋
158 庄永清 433130120010JC00248 龙山县兴隆街道响水洞村6组 181.47 107.03 1 1987 村庄 181.47 107.03 老屋
制表人:李 虹              制表日期: 2023年04月03日          审核人:申 义                审核日期:2023年04月10日
对公示有异议的,请在公示期内向村委会、兴隆街道人民政府办公室反映。               联系人:李宇航        联系电话:13174232883
兴隆街道人民政府(盖章)


相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印