龙山县2022年送戏曲进乡村目录
龙山县2022年送戏曲进乡村统计表 | |||||
龙山县文化旅游广电局 | |||||
编号 | 月份 | 日期 | 地点 | 观众人数 | 备注 |
1 | 1月 | 7 | 洗落镇大井村 | 140 | |
2 | 1月 | 7 | 花鹿村 | 120 | |
3 | 1月 | 10 | 小井村 | 110 | |
4 | 1月 | 10 | 小河村 | 200 | |
5 | 1月 | 11 | 大塘口村 | 200 | |
6 | 1月 | 12 | 车格村 | 160 | |
7 | 1月 | 12 | 高寨村 | 180 | |
8 | 1月 | 14 | 靛房镇 | 80 | |
9 | 1月 | 14 | 燎原社区 | 120 | |
10 | 1月 | 20 | 中心村 | 100 | |
11 | 1月 | 20 | 百型村 | 130 | |
12 | 1月 | 25 | 信地村 | 160 | |
13 | 2月 | 14 | 茨岩广场 | 400 | |
14 | 2月 | 15 | 兴场坳 | 150 | |
15 | 2月 | 16 | 包谷村 | 130 | |
16 | 2月 | 16 | 比西村 | 180 | |
17 | 2月 | 17 | 小米村 | 120 | |
18 | 2月 | 17 | 岩板社区 | 200 | |
19 | 2月 | 21 | 茨岩社区 | 180 | |
20 | 3月 | 3 | 大安文化广场 | 350 | |
21 | 4月 | 4 | 木鱼坪村 | 130 | |
22 | 5月 | 9 | 五星村 | 180 | |
23 | 3月 | 10 | 龙堰村 | 120 | |
24 | 4月 | 1 | 落塔村 | 200 | |
25 | 4月 | 1 | 落塔小学 | 350 | |
26 | 4月 | 11 | 水田坝镇敬老院 | 60 | |
27 | 4月 | 11 | 水田坝镇文化广场 | 400 | |
28 | 4月 | 19 | 水田坝社区 | 280 | |
29 | 4月 | 20 | 内溪乡广场 | 350 | |
30 | 4月 | 22 | 五官村 | 220 | |
31 | 4月 | 23 | 双树村 | 160 | |
32 | 6月 | 9 | 白羊坪村 | 180 | |
33 | 6月 | 9 | 三湾塘村 | 180 | |
34 | 6月 | 13 | 兴隆街道明星村 | 190 | |
35 | 6月 | 27 | 新桥 | 160 | |
36 | 7月 | 1 | 红岩溪镇比沙社区 | 180 | |
37 | 7月 | 1 | 凉风村 | 180 | |
38 | 7月 | 11 | 桂塘镇兴坝村 | 200 | |
39 | 7月 | 11 | 王道溪村 | 120 | |
40 | 7月 | 12 | 古道溪村 | 120 | |
41 | 7月 | 12 | 明溪村 | 150 | |
42 | 7月 | 13 | 双景村 | 150 | |
43 | 7月 | 13 | 桃子村 | 130 | |
44 | 7月 | 14 | 桂塘镇敬老院 | 50 | |
45 | 7月 | 14 | 桂塘镇四坝村 | 300 | |
46 | 7月 | 15 | 咱果乡哪寨村 | 200 | |
47 | 7月 | 22 | 咱果乡敬老院 | 45 | |
48 | 7月 | 22 | 脉龙村 | 300 | |
49 | 7月 | 25 | 苗儿滩镇捞车村 | 400 | |
50 | 7月 | 25 | 六合村 | 200 | |
51 | 7月 | 27 | 隆头社区 | 260 | |
52 | 8月 | 2 | 洗车河镇敬老院 | 60 | |
53 | 8月 | 2 | 洗车河镇文化广场 | 350 | |
54 | 8月 | 13 | 红岩溪镇白果村 | 200 | |
55 | 8月 | 15 | 洗车河镇耳洞村 | 160 | |
56 | 8月 | 15 | 三个堡村 | 280 | |
57 | 8月 | 16 | 召市镇 | 300 | |
58 | 8月 | 16 | 召市镇 | 320 | |
59 | 8月 | 29 | 石羔街道敬老院 | 65 | |
60 | 8月 | 29 | 石羔社区 | 200 | |
61 | 8月 | 30 | 兴隆街道油菜坪社区 | 180 | |
62 | 8月 | 30 | 兴隆社区 | 220 | |
63 | 8月 | 31 | 民安街道茶亭社区 | 300 | |
64 | 9月 | 1 | 民安街道茶亭社区 | 300 | |
65 | 9月 | 2 | 红星村 | 330 | |
66 | 9月 | 3 | 石牌镇敬老院 | 70 | |
67 | 9月 | 4 | 石牌镇竹坪村 | 280 | |
68 | 9月 | 6 | 洗洛镇洗洛社区 | 180 | |
69 | 9月 | 6 | 洗洛镇联盟村 | 220 | |
70 | 9月 | 7 | 水田坝镇中心小学 | 160 | |
71 | 9月 | 7 | 水田坝镇枫坪村 | 180 | |
72 | 9月 | 8 | 大安乡中心小学 | 180 | |
73 | 9月 | 8 | 大安乡西宴村 | 200 | |
74 | 9月 | 9 | 茨岩镇茨岩社区 | 160 | |
75 | 9月 | 9 | 包谷村 | 240 | |
76 | 9月 | 13 | 茅坪乡敬老院 | 190 | |
77 | 9月 | 13 | 茅坪乡新场村 | 220 | |
78 | 9月 | 14 | 红岩溪镇红岩社区 | 180 | |
79 | 9月 | 15 | 落塔乡敬老院 | 200 | |
80 | 9月 | 15 | 落塔乡热家村 | 240 | |
81 | 9月 | 16 | 农车镇敬老院 | 300 | |
82 | 9月 | 16 | 农车镇农车村 | 300 | |
83 | 9月 | 27 | 咱果乡敬老院 | 60 | |
84 | 9月 | 27 | 咱果乡咱果村 | 120 | |
85 | 9月 | 28 | 内溪乡敬老院 | 48 | |
86 | 9月 | 28 | 内溪乡政府广场 | 130 | |
87 | 9月 | 29 | 洗车河镇敬老院 | 55 | |
88 | 9月 | 29 | 洗车河镇洗车社区 | 130 | |
89 | 9月 | 30 | 里耶镇敬老院 | 60 | |
90 | 9月 | 30 | 里耶镇麦子坪村 | 138 | |
91 | 10月 | 1 | 靛房镇敬老院 | 45 | |
92 | 10月 | 1 | 靛房镇齐心村 | 150 | |
93 | 10月 | 3 | 召市镇贾坝敬老院 | 42 | |
94 | 10月 | 3 | 召市镇前卫村 | 150 | |
95 | 10月 | 4 | 苗儿滩镇敬老院 | 55 | |
96 | 10月 | 4 | 苗儿滩镇民族村 | 160 | |
97 | 6月 | 17 | 苗儿滩镇广场 | 500 | |
98 | 6月 | 18 | 苗儿滩镇市场 | 500 | |
99 | 6月 | 23 | 洛塔市场 | 300 | |
100 | 6月 | 25 | 洛塔乡五台村 | 100 | |
101 | 6月 | 27 | 洛塔乡枹木村 | 150 | |
102 | 6月 | 30 | 洛塔乡洛塔村 | 300 | |
103 | 7月 | 1 | 洗车河镇 | 100 | |
104 | 7月 | 2 | 洗车河镇支家村 | 100 | |
105 | 7月 | 4 | 农车镇马蹄社区 | 100 | |
106 | 7月 | 5 | 农车镇马蹄社区 | 200 | |
107 | 7月 | 6 | 红岩溪镇田家沟村 | 100 | |
108 | 7月 | 7 | 水田坝镇水田坝村 | 300 | |
109 | 7月 | 8 | 大安乡大红村 | 100 | |
110 | 7月 | 9 | 茨岩塘镇甘露村 | 200 | |
111 | 7月 | 10 | 兴隆街道兴隆社区 | 200 | |
112 | 7月 | 11 | 石牌镇竹坪社区 | 200 | |
113 | 7月 | 12 | 洗洛镇湾塘社区 | 300 | |
114 | 7月 | 13 | 召市镇召市社区 | 500 | |
115 | 7月 | 14 | 召市镇召市社区广场 | 500 | |
116 | 7月 | 16 | 桂塘镇老兴社区 | 200 | |
117 | 7月 | 18 | 桂塘镇贾田村 | 100 | |
118 | 7月 | 19 | 里耶镇贾市社区 | 300 | |
119 | 7月 | 20 | 内溪乡内溪社区 | 300 | |
120 | 7月 | 21 | 里耶镇麦子坪村 | 200 | |
121 | 7月 | 22 | 里耶镇跃进村 | 100 | |
122 | 7月 | 23 | 里耶镇树木村 | 300 | |
123 | 7月 | 24 | 苗儿滩镇隆头社区 | 400 | |
124 | 7月 | 25 | 苗儿滩镇隆头社区 | 400 | |
125 | 7月 | 26 | 苗儿滩镇东风村 | 400 | |
126 | 7月 | 27 | 苗儿滩镇星火村 | 300 | |
127 | 7月 | 28 | 靛房镇靛房社区 | 500 | |
128 | 7月 | 29 | 靛房镇靛房社区 | 500 | |
129 | 7月 | 30 | 靛房镇比寨村 | 150 | |
130 | 7月 | 31 | 靛房镇冉家寨村 | 300 | |
131 | 8月 | 1 | 靛房镇先锋村 | 280 | |
132 | 8月 | 2 | 靛房镇先锋村 | 300 | |
133 | 8月 | 5 | 苗儿滩镇六合村 | 300 | |
134 | 8月 | 6 | 苗儿滩镇六合村 | 300 | |
135 | 8月 | 7 | 里耶镇杉树村 | 300 | |
136 | 8月 | 8 | 里耶镇杉树村 | 300 |
相关文档:
扫一扫在手机打开