龙山县市场监督管理局年关守护专项(合格40批次)
序号 | 公布单位 | 食品大类 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
1 | 龙山县市场监督管理局 | 食用油、油脂及其制品 | 巴蜀风味菜籽油 | 外婆乡小榨 | 4升/瓶 | 2023-01-14 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.229-2016、GB 5009.227-2016、GB 5009.12-2017、GB 5009.27-2016、GB 5009.262-2016、BJS 201708 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | SY-J06240051 | XBJ24433130485830001ZX | 合格 |
2 | 龙山县市场监督管理局 | 食用油、油脂及其制品 | 本香菜籽油 | 道道全及图形商标 | 5L/瓶 | 2023-12-29 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | BJS 201708、GB 5009.27-2016、GB 5009.262-2016、GB 5009.12-2017、GB 5009.229-2016、GB 5009.227-2016 | 乙基麦芽酚、苯并[a]芘、溶剂残留量、铅(以Pb计)、酸价(KOH)、过氧化值 | SY-J06240052 | XBJ24433130485830002ZX | 合格 |
3 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 料酒 | / | 500mL/瓶 | 2023-09-13 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | SB/T 10416-2007、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2016、GB 22255-2014 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | SY-J06240053 | XBJ24433130485830003ZX | 合格 |
4 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 长康料酒 | 长康 | 500ml/瓶 | 2023-06-10 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2016、GB 22255-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | SY-J06240054 | XBJ24433130485830004ZX | 合格 |
5 | 龙山县市场监督管理局 | 饮料 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 银鹭 | 450毫升/瓶 | 2023-08-23 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 4789.3-2016、GB 4789.2-2022、GB 5009.121-2016、GB/T 22388-2008、GB 5009.5-2016 | 大肠菌群、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、蛋白质 | SY-J06240056 | XBJ24433130485830007ZX | 合格 |
6 | 龙山县市场监督管理局 | 淀粉及淀粉制品 | 陈克明粉丝 | 陈克明 | 500克/袋 | 2024-01-03 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.12-2017、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.182-2017、GB 5009.34-2022 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | SY-J06240057 | XBJ24433130485830008ZX | 合格 |
7 | 龙山县市场监督管理局 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 金海芳 | 500克/袋 | 2023-03-15 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.12-2017、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.182-2017、GB 5009.34-2022 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | SY-J06240058 | XBJ24433130485830009ZX | 合格 |
8 | 龙山县市场监督管理局 | 肉制品 | 农家腊肉 | 老伙计 | 200g/袋 | 2023-10-18 | 株洲绿丰地食品有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区南华村青草冲组 | 龙山县好利莱商贸有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道新建路63号龙城天街负一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB/T 22338-2008、GB/T 9695.6-2008、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.33-2016、GB 5009.12-2017、GB 5009.11-2014、GB 5009.227-2016 | 氯霉素、胭脂红、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、过氧化值(以脂肪计) | SY-J06240059 | XBJ24433130485830010ZX | 合格 |
9 | 龙山县市场监督管理局 | 糕点 | 黄金锅巴 | 宇润和图标 | 散装称重 | 2023-12-03 | 合肥益正多食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园新竹路与白果路交叉口(施湾小学西200米)1栋2层 | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.229-2016、GB 5009.227-2016、GB 5009.12-2017、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2016、GB 5009.182-2017、GB 5009.120-2016、GB 5009.121-2016、GB 22255-2014、GB 4789.2-2022、GB 4789.3-2016、GB 4789.10-2016、GB 4789.4-2016、GB 4789.15-2016 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | SY-J06240070 | XBJ24433130485830011ZX | 合格 |
10 | 龙山县市场监督管理局 | 糕点 | 泡吧熊仔蛋糕 | / | 散装称重 | 2023-12-06 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇海新工业区 | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.229-2016、GB 5009.227-2016、GB 5009.12-2017、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2016、GB 5009.182-2017、GB 5009.120-2016、GB 5009.121-2016、GB 22255-2014、GB 4789.2-2022、GB 4789.3-2016、GB 4789.10-2016、GB 4789.4-2016、GB 4789.15-2016 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | SY-J06240071 | XBJ24433130485830012ZX | 合格 |
11 | 龙山县市场监督管理局 | 淀粉及淀粉制品 | 丝念粉丝 | 丝念 | 450克/袋 | 2023-07-01 | 湖南城头山丝念食品股份有限公司 | 湖南省澧县大堰垱镇中武桥居委会 | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.12-2017、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.182-2017、GB 5009.34-2022 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | SY-J06240072 | XBJ24433130485830013ZX | 合格 |
12 | 龙山县市场监督管理局 | 酒类 | 牛栏山陈酿白酒 | / | 500ml/瓶42%vol, | 2021-11-16 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 22255-2014、GB 5009.97-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.36-2016、GB 5009.266-2016、GB 5009.225-2016、GB 5009.12-2017 | 三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)、甲醇、酒精度、铅(以Pb计) | SY-J06240073 | XBJ24433130485830014ZX | 合格 |
13 | 龙山县市场监督管理局 | 酒类 | 东北坊浓香风格白酒 | 东北坊 | 450ml/瓶50%vol, | 2022-03-27 | 双城市胜全酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区胜丰镇 | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 22255-2014、GB 5009.97-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.12-2017、GB 5009.266-2016、GB 5009.36-2016、GB 5009.225-2016 | 三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、酒精度 | SY-J06240074 | XBJ24433130485830015ZX | 合格 |
14 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | / | 2024-01-20 | / | / | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB/T 21312-2007、GB 31658.20-2022、GB 31658.20-2022、GB/T 21312-2007、SN/T 2624-2010、GB/T 21311-2007、SN/T 2624-2010、GB 31659.2-2022、SN/T 2538-2010、GB 31658.20-2022、GB/T 21312-2007 | 氧氟沙星、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、甲硝唑、多西环素、甲氧苄啶、氯霉素、沙拉沙星 | SY-J06240075 | XBJ24433130485830016ZX | 合格 |
15 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 螺丝椒 | / | / | 2024-01-28 | / | / | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.12-2017、GB 5009.15-2014、GB 23200.121-2021、GB/T 23379-2009、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.116-2019、GB 23200.116-2019、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.116-2019、GB 23200.121-2021、GB 23200.121-2021、GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、乐果、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、联苯菊酯 | SY-J06240076 | XBJ24433130485830017ZX | 合格 |
16 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 猪肉 | / | / | 2024-01-27 | 宣恩县发阳食品有限公司 | 湖北省恩施县李家河镇二虎寨村 | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.228-2016、农业部781号公告-4-2006、农业部781号公告-4-2006、GB 31658.20-2022、GB 23200.92-2016、GB 31658.22-2022、GB 31658.22-2022、GB 31658.22-2022、GB 31658.17-2021、GB 31658.17-2021、GB/T 21316-2007、GB 31658.20-2022、GB 31658.17-2021、GB 31658.17-2021、农业部1031号公告-2-2008、GB 31658.17-2021 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | SY-J06240077 | XBJ24433130485830018ZX | 合格 |
17 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 2024-01-28 | / | / | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB 23200.116-2019、GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB/T 20769-2008、GB/T 23379-2009、NY/T 761-2008、GB 23200.19-2016、GB 5009.15-2014 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、乐果、甲拌磷、甲胺磷、毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉、敌敌畏、阿维菌素、镉(以Cd计) | SY-J06240078 | XBJ24433130485830019ZX | 合格 |
18 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 苹果 | / | / | 2024-01-26 | / | / | 龙山县真多便利店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道岳麓大道和顺家园一楼 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB 23200.112-2018、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008 | 甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、克百威、啶虫脒、敌敌畏 | SY-J06240079 | XBJ24433130485830020ZX | 合格 |
19 | 龙山县市场监督管理局 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 长安花 | 5L/桶 | 2023-04-22 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | BJS 201708、GB 5009.27-2016、GB 5009.262-2016、GB 5009.12-2017、GB 5009.227-2016、GB 5009.229-2016 | 乙基麦芽酚、苯并[a]芘、溶剂残留量、铅(以Pb计)、过氧化值、酸值(KOH) | SY-J06240060 | XBJ24433130485830021ZX | 合格 |
20 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 加加糯米白醋 | 加加 | 500ml/瓶 | 2024-01-09 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 12456-2021、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 4789.2-2022 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | SY-J06240061 | XBJ24433130485830022ZX | 合格 |
21 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 陈醋(酿造食醋) | 海天 | 450ml/瓶 | 2023-11-16 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 4789.2-2022、GB 5009.28-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.28-2016、GB/T 18187-2000、GB 5009.28-2016、GB 12456-2021 | 菌落总数、糖精钠(以糖精计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、总酸(以乙酸计) | SY-J06240062 | XBJ24433130485830023ZX | 合格 |
22 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 锦珍生抽(酿造酱油) | / | 1.28升/桶 | 2023-02-15 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.235-2016、GB/T 18186-2000、GB 5009.234-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 4789.2-2022、GB 4789.3-2016 | 氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | SY-J06240063 | XBJ24433130485830024ZX | 合格 |
23 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 薄盐生抽(酿造酱油) | 真正 | 500mL/瓶 | 2023-11-02 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.235-2016、GB/T 18186-2000、GB 5009.234-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 4789.2-2022、GB 4789.3-2016 | 氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | SY-J06240064 | XBJ24433130485830025ZX | 合格 |
24 | 龙山县市场监督管理局 | 酒类 | 北京二锅头酒 | 福临玖 | 500mL/瓶(酒精度:43%vol) | 2022-03-21 | 保定京小生酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区遂城镇谢坊村 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.97-2016、GB 22255-2014、GB 5009.28-2016、GB 5009.266-2016、GB 5009.36-2016、GB 5009.225-2016、GB 5009.12-2017 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、酒精度、铅(以Pb计) | SY-J06240065 | XBJ24433130485830026ZX | 合格 |
25 | 龙山县市场监督管理局 | 饮料 | 可口可乐 | COke zero | 300ml/瓶 | 2023-08-09 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 湖南省长沙市望城区经济技术开发区雷高路366号 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2016、GB 4789.2-2022、GB 4789.15-2016、GB 4789.15-2016 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母 | SY-J06240066 | XBJ24433130485830027ZX | 合格 |
26 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 猪肉 | / | / | 2024-01-27 | 钟祥市盘龙肉类加工有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市经济开发区西二环路 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.228-2016、农业部781号公告-4-2006、农业部781号公告-4-2006、GB 31658.20-2022、GB 23200.92-2016、GB 31658.22-2022、GB 31658.22-2022、GB 31658.22-2022、GB 31658.17-2021、GB 31658.17-2021、GB/T 21316-2007、GB 31658.20-2022、GB 31658.17-2021、GB 31658.17-2021、农业部1031号公告-2-2008、GB 31658.17-2021 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | SY-J06240067 | XBJ24433130485830028ZX | 合格 |
27 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 2024-01-28 | / | / | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB 23200.116-2019、GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008、GB 23200.19-2016、GB/T 23379-2009、GB 5009.15-2014 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、乐果、甲拌磷、甲胺磷、毒死蜱、啶虫脒、敌敌畏、阿维菌素、吡虫啉、镉(以Cd计) | SY-J06240068 | XBJ24433130485830029ZX | 合格 |
28 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 苹果 | / | / | 2024-01-28 | / | / | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路46号(时代大酒店旁) | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB 23200.112-2018、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008 | 甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、克百威、啶虫脒、敌敌畏 | SY-J06240069 | XBJ24433130485830030ZX | 合格 |
29 | 龙山县市场监督管理局 | 糖果制品 | 特制椰子糖 | 春光 | 散装称重 | 2023-10-27 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 龙山县天玺精选超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道天玺壹号3栋-1层-101号 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.12-2017、GB 5009.28-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.34-2022、GB 4789.2-2022、GB 4789.3-2016 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、日落黄、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 | SY-J06240080 | XBJ24433130485830031ZX | 合格 |
30 | 龙山县市场监督管理局 | 糖果制品 | 特浓咖啡糖 | 金丝猴 | 计量称重 | 2023-11-10 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 龙山县天玺精选超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道天玺壹号3栋-1层-101号 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 4789.3-2016、GB 4789.2-2022、GB 5009.34-2022、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.12-2017 | 大肠菌群、菌落总数、二氧化硫残留量、日落黄、胭脂红、柠檬黄、苋菜红、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | SY-J06240089 | XBJ24433130485830032ZX | 合格 |
31 | 龙山县市场监督管理局 | 糖果制品 | 草莓味软心糖 | 马大姐 | 散装称重 | 2023-11-24 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 龙山县天玺精选超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道天玺壹号3栋-1层-101号 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 4789.3-2016、 GB 4789.2-2022、 GB 5009.34-2022、 GB 5009.12-2017、 GB 5009.28-2016、 GB 5009.35-2016 |
大肠菌群、菌落总数、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄 | SY-J06240081 | XBJ24433130485830033ZX | 合格 |
32 | 龙山县市场监督管理局 | 糖果制品 | 欢喜红枣雪花酥 | 马大姐 | 散装称重 | 2023-12-16 | 晋江珍爱食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店南泰97号 | 龙山县天玺精选超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道天玺壹号3栋-1层-101号 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 4789.3-2016、GB 5009.34-2022、GB 4789.2-2022、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.12-2017 | 大肠菌群、二氧化硫残留量、菌落总数、日落黄、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | SY-J06240082 | XBJ24433130485830034ZX | 合格 |
33 | 龙山县市场监督管理局 | 糖果制品 | 喔喔奶糖 | 喔喔+图形商标 | 散装称重 | 2023-12-14 | 上海佳丰食品有限公司 | 上海市浦东新区东川公路5535号23幢、24幢A区、27幢B区、28幢B区 | 龙山县天玺精选超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道天玺壹号3栋-1层-101号 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 4789.3-2016、GB 4789.2-2022、GB 5009.34-2022、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.35-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.12-2017 | 大肠菌群、菌落总数、二氧化硫残留量、日落黄、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | SY-J06240083 | XBJ24433130485830035ZX | 合格 |
34 | 龙山县市场监督管理局 | 糖果制品 | 卡通造型棒棒糖(凝胶糖果) | 马大姐 | 计量称重 | 2023-11-16 | 湖北美倾美融食品有限公司汉川分公司 | 湖北省孝感市汉川市经济技术开发区霍城大道123号 | 龙山县天玺精选超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道天玺壹号3栋-1层-101号 | 湖南省 | 2024-01-28 | GB 5009.12-2017、 GB 4789.3-2016、 GB 4789.2-2022、 GB 5009.34-2022、 GB 5009.35-2016、 GB 5009.28-2016 |
铅(以Pb计)、大肠菌群、菌落总数、二氧化硫残留量、日落黄、糖精钠(以糖精计) | SY-J06240084 | XBJ24433130485830036ZX | 合格 |
