石羔街道扶贫项目入库人饮项目公示
龙山县2018(2019、2020)年脱贫攻坚项目库入库人饮项目申报表(公示) | ||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 石羔街道 | 填报时间: 2018年6月10日 | ||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目乡镇 | 项目行政村 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模(万元) | 整合资金及财政专项资金 | 绩效目标 | 受益对象(人) | 时间进度 | 责任单位 | 备注 | ||
受益人口(人) | 其中贫困人口 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管部门 | ||||||||||||
1 | 安全饮水 | 石羔街道 | 旧寨村 | 人饮工程 | 改扩建 | 铺设PE管道 | 7、8、9、10组 | 6 | 420 | 110 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |||
2 | 安全饮水 | 石羔街道 | 猛洞村 | 自来水改建 | 改扩建 | 铺设PE管道以及修水池 | 偏山坡一组二组 | 15 | 500 | 150 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |||
3 | 安全饮水 | 石羔街道 | 川洞村 | 人饮工程 | 新增 | 新建4个蓄水池 | 川洞村 | 10 | 499 | 499 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |||
1 | 安全饮水 | 石羔街道 | 西洛村 | 西洛村饮水巩固提升工程 | 改扩建 | 铺设管道、新建水池、完善水池围墙及地坪建设、配置消毒设施等。 | 西洛村 | 37.61 | 37.61 | 912 | 912 | 354 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |
2 | 安全饮水 | 石羔街道 | 青岗村 | 青岗村饮水巩固提升工程 | 改扩建 | 铺设管道、新建水池、完善水池围墙及地坪建设、配置消毒设施等。 | 青岗村 | 47.5 | 47.5 | 2180 | 2180 | 529 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |
3 | 安全饮水 | 石羔街道 | 旧寨村 | 旧寨村饮水巩固提升工程 | 改扩建 | 铺设管道、完善水池围墙及地坪建设。 | 旧寨村 | 18 | 18 | 1227 | 1227 | 519 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |
4 | 安全饮水 | 石羔街道 | 川洞村 | 川洞村饮水巩固提升工程 | 改扩建 | 完善水池围墙及地坪建设。 | 川洞村 | 25.2 | 25.2 | 849 | 849 | 233 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |
5 | 安全饮水 | 石羔街道 | 南北村 | 南北村饮水巩固提升工程 | 改扩建 | 完善水池围墙及地坪建设、配置消毒设施等。 | 南北村 | 23.2 | 23.2 | 1285 | 1285 | 370 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |
6 | 安全饮水 | 石羔街道 | 猛洞村 | 猛洞村饮水巩固提升工程 | 改扩建 | 铺设管道、新建水池、完善水池围墙及地坪建设。 | 猛洞村 | 29.28 | 29.28 | 857 | 857 | 240 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |
7 | 安全饮水 | 石羔街道 | 包家垅村 | 包家垅村饮水巩固提升工程 | 改扩建 | 完善水池围墙及地坪建设。 | 包家垅村 | 18 | 18 | 1668 | 1668 | 431 | 2018年 | 2018年 | 水利局 | |
项目主管领导签字:张永胜 | 公示单位:石羔街道 监督举报电话12317 邮箱1043615642QQ | 乡镇(街道)扶贫办主任签字: | 谭小龙 |
相关文档:
扫一扫在手机打开