石羔街道产业扶贫项目入库申报公示
龙山县2018年脱贫攻坚项目库产业项目入库申报表(公示) | |||||||||
填报单位(盖章): 石羔街道 填报时间:2018年6月10日 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 受益贫困人口(人) | 补助标准 | 资金规模(万元) | 计划完工时间 | 项目责任单位 | 备注 |
1 | 西洛村发展产业项目 | 百合75亩,蔬菜50亩,中药材68亩,家畜66头,家禽1058只,特种养殖2000头,花卉苗木50亩,水稻120亩,玉米135亩,两薯50亩,油菜120亩。 | 石羔街道西洛村 | 281 | 400元/人 | 11.24 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
2 | 尧坪村发展产业项目 | 百合17.7亩,蔬菜13.5亩,家畜63头,家禽35只,水稻47.2亩,玉米29.5亩,两薯35亩,油菜27亩。 | 石羔街道尧坪村 | 202 | 400元/人 | 8.08 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
3 | 兴堡村发展产业项目 | 柑橘42亩,家畜671头,家禽248只,水稻189亩,玉米125亩,两薯110亩,油菜87亩。 | 石羔街道兴堡村 | 280 | 400元/人 | 11.2 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
4 | 桃红村发展产业项目 | 蔬菜20亩,家畜32头,家禽220只,水稻81.2亩,玉米37.5亩,两薯9.8亩。 | 石羔街道桃红社区 | 106 | 400元/人 | 4.24 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
5 | 泗坪村发展产业项目 | 柑橘20亩,蔬菜5亩,家畜44头,家禽480只,水稻50亩,玉米19亩,两薯5亩,油菜5亩。 | 石羔街道泗坪村 | 186 | 400元/人 | 7.44 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
6 | 干比村发展产业项目 | 柑橘5亩,蔬菜4亩,家畜10头,家禽100只,水稻38亩,玉米10亩,两薯8亩,油菜20亩。 | 石羔街道干比社区 | 74 | 400元/人 | 2.96 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
7 | 双龙村发展产业项目 | 百合60亩,蔬菜10亩,家禽200只,水稻20亩,玉米50亩,油菜60亩。 | 石羔街道双龙村 | 143 | 400元/人 | 5.72 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
8 | 正南村发展产业项目 | 柑橘80亩,蔬菜75亩,家畜38头,家禽268只,水稻20亩,玉米75亩。 | 石羔街道正南社区 | 381 | 400元/人 | 15.24 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
9 | 石羔社区发展产业项目 | 蔬菜12亩,家畜21头,家禽120只,水稻68亩,玉米10亩,两薯5亩,油菜25亩。 | 石羔街道石羔社区 | 57 | 400元/人 | 2.28 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
10 | 元堡社区发展产业项目 | 柑橘35亩,百合40亩,蔬菜25亩,家畜51头,家禽200只,水稻150亩,玉米50亩。 | 石羔街道元堡社区 | 422 | 400元/人 | 16.88 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
11 | 永兴社区发展产业项目 | 柑橘20亩,百合25亩,花卉苗木10亩,水稻10亩,油菜5亩。 | 石羔街道永兴社区 | 111 | 400元/人 | 4.44 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
12 | 苦竹社区发展产业项目 | 柑橘100亩,蔬菜30亩,家畜60头,家禽310只,水稻100亩,玉米60亩,油菜12亩。 | 石羔街道苦竹社区 | 212 | 400元/人 | 8.48 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
13 | 川洞村发展产业项目 | 百合50亩,蔬菜10亩,家畜30头,油茶150亩,水稻20亩,玉米15亩,油菜150亩。 | 石羔街道川洞村 | 278 | 400元/人 | 11.12 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
14 | 英家社区发展产业项目 | 百合40亩,蔬菜20亩,家畜50头,家禽150只,水稻50亩,玉米20亩,两薯10亩,油菜10亩。 | 石羔街道英家社区 | 291 | 400元/人 | 11.64 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
15 | 白泥社区发展产业项目 | 柑橘10亩,百合10亩,蔬菜10亩,家畜20头,花卉苗木1.4亩,水稻50亩,玉米20亩,两薯10亩,油菜10亩。 | 石羔街道白泥社区 | 151 | 400元/人 | 6.04 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
16 | 十字社区发展产业项目 | 柑橘36亩,百合21亩,蔬菜14亩,家畜32头,家禽184只,花卉苗木42亩,水稻50亩,玉米28亩,两薯30亩,油菜12亩。 | 石羔街道十字社区 | 86 | 400元/人 | 3.44 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
17 | 青岗村发展产业项目 | 百合20亩,蔬菜80亩,家畜50头,家禽200只,水稻90亩,玉米200亩,两薯100亩,油菜40亩。 | 石羔街道青岗村 | 405 | 400元/人 | 16.2 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
18 | 猛洞村发展产业项目 | 柑橘20亩,百合10亩,蔬菜2亩,家畜200头,家禽1200只,花卉苗木3亩,水稻160亩,玉米80亩,两薯25亩,油菜10亩。 | 石羔街道猛洞村 | 250 | 400元/人 | 10 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
19 | 包家垅村发展产业项目 | 蔬菜19亩,家畜55头,家禽90只,油茶130亩,水稻130亩,玉米60亩,两薯30亩,油菜20亩。 | 石羔街道包家垅村 | 260 | 400元/人 | 10.4 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
20 | 冲天社区发展产业项目 | 柑橘40亩,百合10亩,蔬菜5亩,家畜20头,家禽80只,水稻60亩,玉米50亩,两薯10亩,油菜10亩。 | 石羔街道冲天社区 | 159 | 400元/人 | 6.36 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
21 | 中南社区发展产业项目 | 柑橘25亩,蔬菜56亩,家畜18头,家禽147只,水稻144亩,玉米23亩,两薯14亩,油菜5亩。 | 石羔街道中南社区 | 162 | 400元/人 | 6.48 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
22 | 旧寨村发展产业项目 | 百合100亩,蔬菜30亩,中药材,家畜50头,家禽120只,花卉苗木40亩,水稻50亩,玉米100亩,油菜15亩。 | 石羔街道旧寨村 | 367 | 400元/人 | 14.68 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
23 | 南北村发展产业项目 | 柑橘180亩,百合60亩,蔬菜20亩,中药材20亩,家畜87头,家禽131只,油茶100亩,水稻122亩,玉米159亩,两薯68亩,油菜28亩。 | 石羔街道南北村 | 342 | 400元/人 | 13.68 | 2018年9月 | 县农业局 | 受益贫困人口为发展产业的贫困人口 |
合计 | 5206 | 208.24 | |||||||
乡镇(街道)党委书记(签字):翟扬华 乡镇(街道)分管项目领导(签字) : 张永胜 乡镇(街道)扶贫办主任(签字):谭小龙 | |||||||||
1 | 西洛村集体经济项目 | 三元电站二期工程 | 三元电站 | 314 | 50万元/村 | 50 | 2018年9月 | 县农经站 | |
2 | 旧寨村集体经济项目 | 三元电站二期工程 | 三元电站 | 450 | 50万元/村 | 50 | 2018年9月 | 县农经站 | |
3 | 川洞村集体经济项目 | 三元电站二期工程 | 三元电站 | 285 | 50万元/村 | 50 | 2018年9月 | 县农经站 | |
4 | 南北村集体经济项目 | 三元电站二期工程 | 三元电站 | 358 | 50万元/村 | 50 | 2018年9月 | 县农经站 | |
5 | 苦竹村集体经济项目 | 三元电站二期工程 | 三元电站 | 220 | 50万元/村 | 50 | 2018年9月 | 县农经站 | |
6 | 青岗村集体经济项目 | 三元电站二期工程 | 三元电站 | 434 | 50万元/村 | 50 | 2018年9月 | 县农经站 | |
合计 | 2061 | 300 | |||||||
乡镇(街道)党委书记(签字):翟扬华 乡镇(街道)分管项目领导(签字) : 张永胜 乡镇(街道)扶贫办主任(签字):谭小龙 | |||||||||
公示单位:石羔街道办事处 监督举报电话:12317或07436765088 举报邮箱:1043615642QQ |
相关文档:
扫一扫在手机打开