龙山县人民政府-基本支出预算明细表-工资福利支出

基本支出预算明细表-工资福利支出

来源: 作者: 发布时间:2017-05-02 10:30:05 字体大小:
 
                             基本支出预算明细表-工资福利支出
功能科目 科目名称 单位名称    工资性支出 社会保障缴费 伙食补贴支出 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 合计 伙食补助费
        合计 373,553,784 281,591,036 151,569,300 30,144,612 66,860 99,810,264 85,274,036 28,955,829 56,318,207 0 0 0 6,688,712
205 01 01 行政运行(教育管理事务) 教育局 984,260 984,260 802,320 115,080 66,860 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育管理事务支出 教育局 506,340 506,340 0 0 0 506,340 0 0 0 0 0 0 0
205 02 01 学前教育 县第一幼儿园 2,493,368 1,783,368 993,552 141,624 0 648,192 0 0 0 0 0 0 710,000
205 02 02 小学教育 县第三小学 3,442,752 3,442,752 1,897,356 271,476 0 1,273,920 0 0 0 0 0 0 0
205 02 02 小学教育 县第二小学 7,852,956 7,785,420 4,434,468 599,772 0 2,751,180 0 0 0 0 0 0 67,536
205 02 02 小学教育 县第五小学 8,767,500 8,692,392 4,781,364 691,392 0 3,219,636 0 0 0 0 0 0 75,108
205 02 02 小学教育 县思源学校 6,644,400 6,584,424 3,481,056 534,168 0 2,569,200 0 0 0 0 0 0 59,976
205 02 02 小学教育 教育局 71,383,572 71,383,572 37,641,384 9,206,748 0 24,535,440 0 0 0 0 0 0 0
205 02 02 小学教育 县实验小学 7,959,096 7,905,996 4,512,888 606,804 0 2,786,304 0 0 0 0 0 0 53,100
205 02 02 小学教育 县第一小学 12,443,328 12,327,336 7,059,156 947,928 0 4,320,252 0 0 0 0 0 0 115,992
205 02 03 初中教育 县第一中学 13,352,436 13,352,436 7,431,420 1,150,296 0 4,770,720 0 0 0 0 0 0 0
205 02 03 初中教育 教育局 90,274,716 90,274,716 46,392,408 11,588,784 0 32,293,524 0 0 0 0 0 0 0
205 02 03 初中教育 县第二中学 13,018,056 13,018,056 7,401,732 979,824 0 4,636,500 0 0 0 0 0 0 0
205 02 04 高中教育 教育局 20,860,128 16,693,632 9,402,924 1,263,036 0 6,027,672 0 0 0 0 0 0 4,166,496
205 02 04 高中教育 县高级中学 16,553,100 16,553,100 9,514,164 1,211,688 0 5,827,248 0 0 0 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第二中学 3,742,143 0 0 0 0 0 3,742,143 1,138,532 2,603,611 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县实验小学 2,213,045 0 0 0 0 0 2,213,045 631,845 1,581,200 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县特殊教育学校 255,544 0 0 0 0 0 255,544 61,706 193,838 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县高级中学 4,654,095 0 0 0 0 0 4,654,095 1,343,475 3,310,620 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第五小学 2,415,522 0 0 0 0 0 2,415,522 677,044 1,738,478 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第二小学 2,335,391 0 0 0 0 0 2,335,391 778,307 1,557,084 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县教师进修学校 506,606 0 0 0 0 0 506,606 213,549 293,057 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第一职业中学 1,387,159 0 0 0 0 0 1,387,159 423,124 964,035 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第一小学 3,642,436 0 0 0 0 0 3,642,436 1,176,969 2,465,467 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第一中学 4,016,975 0 0 0 0 0 4,016,975 1,346,488 2,670,487 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第三小学 1,031,976 0 0 0 0 0 1,031,976 343,426 688,550 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 教育局 59,832,497 3,048,588 1,843,632 213,504 0 991,452 56,783,909 20,205,687 36,578,222 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县思源学校 1,735,800 0 0 0 0 0 1,735,800 418,916 1,316,884 0 0 0 0
205 02 99 其他普通教育支出 县第一幼儿园 553,435 0 0 0 0 0 553,435 196,761 356,674 0 0 0 0
205 03 04 职业高中教育 县第一职业中学 6,260,676 4,820,172 2,629,140 376,104 0 1,814,928 0 0 0 0 0 0 1,440,504
205 07 01 特殊学校教育 县特殊教育学校 969,192 969,192 485,376 139,944 0 343,872 0 0 0 0 0 0 0
205 08 01 教师进修 县教师进修学校 1,465,284 1,465,284 864,960 106,440 0 493,884 0 0 0 0 0 0 0
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印