2024年湖南省龙山县创业培训人员公示花名册
2024年湖南省龙山县创业培训人员公示花名册 | |||||||||
申请单位名称(盖章): 培训起止时间: 班期: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号 | 文化程度 | 培训职业 (工种) |
就业单位 | 家庭住址 | 开班起止时间 | 备注 |
1 | 郑小雪 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
2 | 姚冰雨 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
3 | 张校玺 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
4 | 段志祥 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
5 | 李怡欣 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
6 | 朱兴照 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
7 | 雷贵友 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
8 | 李伟 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
9 | 颜如玉 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
10 | 侯毅 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
11 | 刘呈湘 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
12 | 聂英 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
13 | 宋娇洋 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
14 | 彭芝颖 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
15 | 宋梦竹 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
16 | 龚丹丹 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
17 | 李甜 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
18 | 曾丹 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
19 | 余辉 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
20 | 张梓林 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
21 | 杨志浩 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
22 | 陈杰 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
23 | 邓俊锋 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
24 | 彭道印 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
25 | 吴兆雄 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
26 | 陈庭林 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
27 | 陈红星 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
28 | 李平 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
29 | 姚志凌 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
30 | 陈永康 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
31 | 陈俊 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
32 | 阳志雨 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
33 | 陆德顺 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
34 | 杨浩坤 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
35 | 葛明松 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
36 | 欧善羊 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
37 | 张胜兴 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
38 | 韦绍杰 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
39 | 刘福鑫 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
40 | 刘代雨 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
41 | 张俊 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
42 | 张美胜 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
43 | 姚阮枥 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
44 | 谭振 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
45 | 傅绍阳 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
46 | 符家宝 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
47 | 向枝杭 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
48 | 向权 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
49 | 杨海涛 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
50 | 翁英杰 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
51 | 李咸玉 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
52 | 向鑫 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
53 | 李世旺 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
54 | 彭南义 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
55 | 田竹 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
56 | 李美壕 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
57 | 韩利 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
58 | 杨青 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
59 | 米秀琴 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
60 | 叶春桃 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
61 | 彭丹 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
62 | 周勇进 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
63 | 王若非 | 女 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
64 | 梁畔 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
65 | 梁富 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
66 | 向才鹏 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
67 | 吕长松 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
68 | 李天政 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
69 | 王运清 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
70 | 梁仕宇 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
71 | 潘旭 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
72 | 彭张健 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
73 | 李林 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
74 | 田明飞 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
75 | 瞿林静 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
76 | 刘学文 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
77 | 黄天富 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
78 | 彭宗福 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
79 | 罗镇 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
80 | 郭秋 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
81 | 冯功荣 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
82 | 刘成邦 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
83 | 吴姜笼 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
84 | 彭自帆 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
85 | 张宇 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
86 | 符江衡 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
87 | 向邦治 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
88 | 彭长任 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
89 | 刘杜 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
90 | 郑枫 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
91 | 田精棱 | 男 | 433130---------- | 初中 | SYB | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
92 | 张开林 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
93 | 尚官成 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
94 | 向天磊 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
95 | 张希航 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
96 | 覃云 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
97 | 刘柏瑶 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
98 | 田希 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
99 | 刘朝彬 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
100 | 李冬梅 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
101 | 向诗雅 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
102 | 田海彤 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
103 | 杨鑫 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
104 | 周展延 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
105 | 符真萍 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
106 | 向银凤 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
107 | 向建梅 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
108 | 童青 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
109 | 刘婷 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
110 | 舒冬萍 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
111 | 彭秋玉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
112 | 向佳佳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
113 | 彭琼 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
114 | 贾寒梅 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
115 | 郝玉婷 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
116 | 田紫微 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
117 | 沈湶润 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
118 | 张学伟 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
119 | 杨慧 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
120 | 罗鑫梦 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
121 | 肖猛 | 男 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
122 | 张晓慧 | 女 | 433130---------- | 初中 | 创业模拟实训 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月18至3月27 | |
123 | 向家宝 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
124 | 王其 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
125 | 罗甜甜 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
126 | 向姣华 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
127 | 田静 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
128 | 陈菊英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
129 | 陈军君 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
130 | 杜巧云 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
131 | 丁先凤 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
132 | 叶明礼 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
133 | 田复芝 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
134 | 刘松云 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
135 | 朱慧君 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
136 | 彭丽华 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
137 | 李甜 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
138 | 罗佳嘉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
139 | 肖健云 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
140 | 张萍 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
141 | 邹利发 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
142 | 向平 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
143 | 傅心明 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
144 | 方一平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
145 | 马彩凤 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
146 | 张敏 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
147 | 田义兵 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
148 | 田安好 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
149 | 蔡燕军 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
150 | 尚庚红 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
151 | 杨鑫 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
152 | 全金平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
153 | 杨新月 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
154 | 姚明 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
155 | 陈占军 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
156 | 向优全 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
157 | 向明慧 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
158 | 姚凤梅 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
159 | 鲁艳丽 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
160 | 刘玉莲 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
161 | 罗水旺 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
162 | 罗雁 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
163 | 黄进 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
164 | 张壹群 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
165 | 彭南清 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
166 | 肖际鑫 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
167 | 唐琴琴 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
168 | 张光菊 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
169 | 王容榕 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
170 | 陈芳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
171 | 全银平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
172 | 周玉芳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
173 | 王小丽 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
174 | 张莹莹 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(电商版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
175 | 沈菊莲 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
176 | 杜芳萍 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
177 | 向凯 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
178 | 彭姣姣 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
179 | 夏永意 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
180 | 向浩江 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
181 | 兰玉红 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
182 | 邓亚萍 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
183 | 李琼 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
184 | 颜春霞 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
185 | 段礼祥 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
186 | 郭官文 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
187 | 莫文明 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
188 | 杨艳群 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
189 | 陈发琼 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
190 | 肖彭兵 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
191 | 叶燕 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
192 | 彭鑫涛 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
193 | 黄红艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
194 | 吴小娟 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
195 | 黄艳军 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
196 | 彭凌云 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
197 | 彭小波 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
198 | 杨镜碧 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
199 | 王桂芝 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
200 | 陈雪 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
201 | 黄镇 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
202 | 黄娜 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
203 | 米春燕 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
204 | 张婕 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
205 | 石沾 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
206 | 彭春辉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年3月26至4月2 | |
