一、部门(单位)基本概况 | ||||||
联系人 | 彭勇刚 | 联络电话 | 6223319 | |||
人员编制 | 13 | 实有人数 | 12 | |||
职能职责概述 | 组织离退休老干部开展学习和活动,落实老干部“两费”待遇和思想政治待遇,离休干部和全县机关事业单位退休干部管理与服务。 | |||||
年度主要工作内容 | 任务1:保障在职人员的工资、津贴,维护队伍稳定。 任务2:解决离退休人员及遗属人员的正常生活保障。 任务3:保障单位的正常工作运转,进一步做好老干工作。 |
|||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 | 1、所有在职及离退休人员的工资福利、遗属生活补助得以及时足额发放,使干部队伍建设处于稳定局面; 2、预算工作经费的按时拨付,使单位的日常工作得以顺利开展。 |
|||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||
年度收入情况(万元) | ||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中 | ||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||
部门单位及二级机构汇总 | 539 | 100.12 | 534 | 5 | ||
1、部门单位 | ||||||
2、二级机构1 | ||||||
3、二级机构2 | ||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中 | 结余 | |||
基本支出 | 其中 | 项目支出 | ||||
人员支出 | 公用支出 | |||||
部门单位及二级机构汇总 | 482.46 | 482.46 | 115.96 | 221.01 | 0 | 156.63 |
1、部门单位 | ||||||
2、二级机构1 | ||||||
3、二级机构2 | ||||||
机构名称 | 三公经费合计 | 其中 | ||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||
部门单位及二级机构汇总 | 7.7 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6 |
1、部门单位 | ||||||
2、二级机构1 | ||||||
3、二级机构2 | ||||||
机构名称 | 固定资产合计 | 其中 | 其他 | |||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||
部门单位及二级机构汇总 | 286.8 | 286.8 | ||||
1、部门单位 | ||||||
2、二级机构1 | ||||||
3、二级机构2 | ||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||
目标1:所有在职、遗属人员等个人福利合计达到115.96万元; | 由于人员变动及个人待遇的提高,全年本单位人员福利共为115.96万元; | |||||
目标2:本单位日常运转开支保障数达到221.01万元; | 部门业务量的繁杂众多,全年日常经费开支达到221.01万元,包括老年大学、县关工委、县诗词协会、县老年书法协会、老科协、门球协会等开支。 | |||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 | ||
产出目标(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) | 质量指标 | 人员支出 | 到位资金100% | 达到中低偏下工资水平。 | ||
公用支出 | 到位资金100% | 全年预算指标全部到位。 | ||||
数量指标 | 人员支出 | 全年预算115.96万元 | 全年人员开支115.96万元。 | |||
公用支出 | 全年预算221.01万元 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
时效指标 | 人员支出 | 1-12月 | 全年按月及时足额拨付到位。 | |||
公用支出 | 1-12月 | 全年按月及时足额拨付到位。 | ||||
成本指标 | 人员支出 | 工资、津补贴 | 全年人员开支115.96万元。 | |||
公用支出 | 公用经费 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
效益目标(预期实现的效益) | 社会效益 | 人员支出 | 维护干部队伍稳定。 | 全年人员开支115.96万元。 | ||
公用支出 | 保障单位的正常工作运转 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
经济效益 | 人员支出 | 解决在职12人的工资福利。 | 全年人员开支115.96万元。 | |||
公用支出 | 保证日常工作办公开支和机构运转。 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
生态效益 | 人员支出 | |||||
公用支出 | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | 人员支出 | 等待社会调研反馈 | ||||
公用支出 | 等待社会调研反馈 | |||||
绩效自评综合得分 | 90 | |||||
评价等次 | ||||||
四、评价人员 | ||||||
姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 | |||
彭勇刚 | 局长 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
符家义 | 副局长 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
卢信维 | 副局长 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
李桥英 | 出纳 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
向静 | 会计 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
评价组组长签字 | 年 月 日 |
|||||
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
||||||
填报人(签名):向静 | 联系电话:6223319 |