2019年3月龙山县国民经济主要指标月报
1-3月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 1500700 | 5.5 |
吉首市 | 460264 | 9.7 |
泸溪县 | 158712 | 6.6 |
凤凰县 | 198118 | 3.0 |
花垣县 | 139627 | -4.9 |
保靖县 | 132365 | 7.5 |
古丈县 | 58870 | 4.4 |
永顺县 | 154386 | 3.5 |
龙山县 | 193863 | 5.0 |
其中:第一产业 | 18271 | 3.4 |
第二产业 | 42328 | 9.8 |
第三产业 | 133264 | 3.7 |
湘西经济开发区 | 177841 | 5.8 |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | 3.5 |
吉首市 | — | 4.6 |
泸溪县 | — | 1.2 |
凤凰县 | — | 15.0 |
花垣县 | — | -9.3 |
保靖县 | — | 4.2 |
古丈县 | — | 8.6 |
永顺县 | — | 4.5 |
龙山县 | — | 6.5 |
湘西经济开发区 | — | -6.5 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -3.2 |
吉首市(含经开区) | — | -16.5 |
泸溪县 | — | 19.0 |
凤凰县 | — | 11.2 |
花垣县 | — | -1.5 |
保靖县 | — | 14.7 |
古丈县 | — | 21.3 |
永顺县 | — | -3.3 |
龙山县 | — | 2.6 |
湘西经济开发区 | — | -55.3 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 693362 | 8.7 |
吉首市 | 296092 | 8.7 |
泸溪县 | 43378 | 8.5 |
凤凰县 | 71058 | 9.0 |
花垣县 | 36878 | 8.3 |
保靖县 | 30993 | 8.4 |
古丈县 | 13567 | 8.8 |
永顺县 | 98763 | 8.9 |
龙山县 | 102633 | 8.8 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | 219415 | 22.0 |
吉首市 | 22088 | 138.8 |
泸溪县 | 4000 | -42.9 |
凤凰县 | 65567 | -29.7 |
花垣县 | 6571 | 6470.6 |
保靖县 | 43490 | - |
古丈县 | 5605 | 2745.8 |
永顺县 | 300 | 50.0 |
龙山县 | 5212 | -36.6 |
湘西经济开发区 | 66582 | 7.5 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 305284 | 21.9 |
吉首市 | 44985 | 10.0 |
泸溪县 | 12900 | 6.5 |
凤凰县 | 47861 | 87.9 |
花垣县 | 14127 | -40.1 |
保靖县 | 14526 | 35.3 |
古丈县 | 11030 | 14.1 |
永顺县 | 26183 | 1.9 |
龙山县 | 22610 | -11.7 |
湘西经济开发区 | 16587 | -30.3 |
(二)全州财政支出 | 772633 | 5.5 |
吉首市 | 77721 | 21.1 |
泸溪县 | 83229 | 35.0 |
凤凰县 | 48918 | -24.6 |
花垣县 | 82274 | 3.3 |
保靖县 | 57983 | -12.8 |
古丈县 | 63202 | 21.0 |
永顺县 | 150141 | 16.1 |
龙山县 | 143828 | 9.0 |
湘西经济开发区 | 15675 | 15.3 |
七、金融机构本外币存贷款余额(亿元) | ||
(一)全州存款余额 | 1206.0 | 3.5 |
吉首市 | 397.3 | 3.7 |
泸溪县 | 96.8 | 7.7 |
凤凰县 | 139.8 | 1.8 |
花垣县 | 110.5 | -3.3 |
保靖县 | 80.1 | 4.9 |
古丈县 | 58.4 | 5.2 |
永顺县 | 147.1 | -1.3 |
龙山县 | 176.1 | 10.1 |
(二)全州贷款余额 | 788.8 | 17.0 |
吉首市 | 283.5 | 25.7 |
泸溪县 | 45.4 | 9.4 |
凤凰县 | 92.6 | 20.4 |
花垣县 | 81.2 | 12.4 |
保靖县 | 45.3 | 3.6 |
古丈县 | 38.1 | 2.4 |
永顺县 | 89.0 | 1.3 |
龙山县 | 113.7 | 27.5 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ||
(一)全州城镇居民人均可支配收入 | 6322 | 8.9 |
吉首市 | 7037 | 8.8 |
泸溪县 | 6983 | 9.3 |
凤凰县 | 6691 | 8.9 |
花垣县 | 6982 | 8.5 |
保靖县 | 5599 | 9.2 |
古丈县 | 5402 | 8.6 |
永顺县 | 5744 | 9.1 |
龙山县 | 5521 | 8.7 |
(二)全州农村居民人均可支配收入 | 3202 | 11.0 |
吉首市 | 5018 | 10.6 |
泸溪县 | 2556 | 11.2 |
凤凰县 | 4368 | 10.7 |
花垣县 | 3252 | 10.5 |
保靖县 | 3102 | 10.7 |
古丈县 | 2782 | 12.1 |
永顺县 | 2936 | 11.4 |
龙山县 | 2643 | 10.8 |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开