不动产首次登记公告2024-00132号(尚黎明-方秋菊等36户)
龙山县农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查结果公示表及首次登记公告 | ||||||||||||
编号:龙不动产权公告2024-00132号 | ||||||||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。 异议书面材料送达地址:龙山县城镇规划管理局二楼。 | ||||||||||||
公示日期:2024年8月23日至2024年9月22日(共30天) | 单位:平方米 | |||||||||||
序号 | 权利人 | 权籍调查公示 | 预审批公告 | 备注 | 审批单号 | |||||||
宗地代码 | 坐落 | 宗地面积 | 建筑面积 | 层数 | 建成年份(年) | 占用地类 | 宗地面积 | 建筑面积 | ||||
1 | 尚黎明 | 433130110018JC00296 | 龙山县红岩溪镇红岩溪社区2组 | 132.42 | 395.48 | 4 | 2013 | 其他土地 | 132.42 | 361.91 | 老屋倒修 | (2020)红岩溪镇 第001828号 |
2 | 黄云琪 | 433130103004JC00224 | 龙山县华塘街道皇仓社区14组 | 200.04 | 407.49 | 3 | 2010 | 其他土地 | 148.20 | 407.49 | 老屋倒修,该权利人为本农村集体经济组织成员住宅的合法继承(或受遗赠)人 | 龙集用(2011)第43号 148.2 |
3 | 梁斌 | 433130109003JC00280 | 龙山县召市镇岩门坡村2组 | 38.99 | 38.98 | 1 | 1975 | 村庄 | 38.99 | 38.98 | 老屋,继承取得 | |
4 | 黄增斌 | 433130116015JC00145 | 龙山县石羔街道十字社区10组 | 180.00 | 405.75 | 3 | 2017 | 其他土地 | 180.00 | 405.75 | 老屋倒修 | (龙石-2016)政土字第SZ5-127号 |
5 | 胡亚军 | 433130116008JC00613 | 龙山县石羔街道正南社区6组 | 134.5 | 346.59 | 3 | 2018 | 其他园地 | 130.00 | 346.59 | 新占地 | (2017)龙政土字第2840号 |
6 | 向桂云 | 433130108018JC00293 | 龙山县里耶镇树木村1组 | 209.18 | 109.82 | 1 | 1957 | 村庄 | 209.18 | 109.82 | 老屋,该权利人为本农村集体经济组织成员住宅的合法继承(或受遗赠)人 | |
7 | 张伟 | 433130109016JC00758 | 龙山县召市镇召市社区10组 | 149.38 | 416.83 | 3 | 2017 | 耕地 | 130.00 | 390.00 | 新占地 | (2017)龙政土字第1125号 130 |
8 | 杨兰英 | 433130101017JC00510 | 龙山县民安街道茶亭社区皇仓路25号 | 135.65 | 261.54 | 2 | 2000 | 水田 | 134 | 261.54 | 新占地 | (龙)政乡土字第072号 134 |
9 | 张祖东 | 433130101002JC00495 | 龙山县华塘街道华新社区11组 | 95.28 | 199.53 | 3 | 2013 | 其他土地 | 95.28 | 199.53 | 老屋倒修 | 农宅字(2013032)号 |
10 | 滕树勇 | 433130101034JC00100 | 龙山县民安街道红岩井巷21-2号 | 209.70 | 607.80 | 3 | 2020 | 其他土地 | 209.70 | 607.80 | 老屋倒修 | (龙民2020)政土字第006号 209.7 |
11 | 张玉 | 433130101002JC00494 | 龙山县华塘街道华新社区11组 | 127.01 | 439.06 | 4 | 2012 | 其他土地 | 127.01 | 367.4 | 老屋倒修 | 农宅字(2012020)号 127.01 |
12 | 覃继红 | 433130101001JC00025 | 龙山县华塘街道华新社区2组 | 208 | 324.28 | 3 | 2003 | 其他土地 | 130 | 324.28 | 老屋倒修 | 农宅字(2003019)号 130 |
13 | 杨再祥 | 433130108021JC00172 | 龙山县里耶镇岩冲村8组 | 133.45 | 66.04 | 1 | 1962 | 村庄 | 133.45 | 66.04 | 老屋,该权利人为本农村集体经济组织成员住宅的合法继承(或受遗赠)人 | |
14 | 向世斌 | 433130115002JC00206 | 龙山县洛塔乡满湖村下院子组 | 156.19 | 311.36 | 3 | 2005 | 其他土地 | 156.19 | 311.36 | 老屋倒修,该权利人为非本农村集体经济组织成员历史合法取得 | (2020)洛塔乡 第000692号 |
15 | 朱一鸣 | 433130101019JC02031 | 龙山县兴隆街道新城社区1组 | 158 | 474 | 3 | 2019 | 其他土地 | 158 | 474 | 老屋倒修 | (兴2019)政土字第120号 158.92 |
16 | 谭宏贵 | 433130116015JC00530 | 龙山县石羔街道办事处十字社区4组 | 210.00 | 208.33 | 1 | 2021 | 其他土地 | 210.00 | 208.33 | 老屋倒修,该权利人为本农村集体经济组织成员住宅的合法继承(或受遗赠)人 | (龙石-2020)政土字第SZ4-080号 210 |
17 | 杨晓春 | 433130121014JC00290 | 龙山县兴隆街道太平山村1组 | 124.79 | 267.37 | 3 | 2016 | 其他土地 | 124.79 | 267.37 | 新占地 | (2016)龙政土字第107号 |
18 | 罗瑞庭 | 433130101047JC00154 | 龙山县民安街道城郊社区12组 | 154.44 | 321.77 | 3 | 2016 | 其他土地 | 154.44 | 321.77 | 老屋倒修 | (龙民2016)政土字第123号 176.7 |
19 | 胡良军 | 433130116002JC00658 | 龙山县石羔街道尧坪村4组 | 73.91 | 55.5 | 1 | 1997 | 其他土地 | 73.91 | 55.5 | 老屋倒修 | (2020)石羔街道 第004241号 |
20 | 邹巧云 | 433130102003JC00204 | 龙山县华塘街道留繁社区9组 | 209.23 | 155.63 | 1 | 1986 | 村庄 | 209.23 | 155.63 | 老屋 | |
21 | 谭宏沛 | 433130102003JC00202 | 龙山县华塘街道留繁社区9组 | 149.49 | 111.67 | 1 | 1900 | 村庄 | 149.49 | 111.67 | 老屋,该权利人为非本农村集体经济组织成员历史合法取得 | |
22 | 康金菊 | 433130113005JC00251 | 龙山县洗洛镇洗洛社区3组 | 110.54 | 214.88 | 2 | 1999 | 荒山 | 110.54 | 214.88 | 新占地 | ()政土非字第29号 140 |
23 | 陈秀菊 | 433130101044JC00110 | 龙山县兴隆街道望城社区1组 | 149.04 | 273.68 | 3 | 2008 | 其他土地 | 149.04 | 273.68 | 老屋倒修 | 龙政土字(2008)第6号 200 |
24 | 何先春 | 433130101037JC00136 | 龙山县民安街道宝塔社区官兵堡7号 | 80.35 | 241.05 | 3 | 2002 | 其他土地 | 80.35 | 241.05 | 新占地 | (2020)民安街道 第000320号 |
25 | 黄家力,黄大志 | 433130130002JC00213 | 湖南省龙山县内溪乡西眉村3组 | 175.99 | 111.94 | 1 | 1990 | 荒山荒地 | 175.99 | 111.94 | 新占地 | (2020)内溪乡 第000826号 |
26 | 米仁群 | 433130110007JC00186 | 龙山县红岩溪镇卜纳洞村7组 | 121.92 | 232.46 | 3 | 2007 | 荒山荒地 | 121.92 | 232.46 | 新占地 | (2020)红岩溪镇 第001046号 |
27 | 袁家碧 | 433130103002JC00351 | 龙山县华塘街道唯一社区5组 | 147.44 | 227.98 | 2 | 1980 | 村庄 | 147.44 | 227.98 | 老屋 | |
28 | 向世章 | 433130115010JC00319 | 龙山县洛塔乡瑞士村6组 | 174.63 | 114.82 | 1 | 1970 | 村庄 | 174.63 | 114.82 | 老屋 | |
29 | 汤翠莲 | 433130101043JC00600 | 龙山县民安街道老城社区三小巷31号 | 160.71 | 310.58 | 2 | 2004 | 其他土地 | 134 | 268 | 新占地 | (93)政土非字第06号 134 |
30 | 沈兰香 | 433130116012JC00277 | 龙山县石羔街道白泥社区3组 | 275.36 | 212.09 | 1 | 1984 | 村庄 | 275.36 | 212.09 | 老屋 | |
31 | 向吉花 | 433130115010JC00157 | 龙山县洛塔乡瑞士村3组 | 272.59 | 155.76 | 1 | 1970 | 村庄 | 272.58 | 155.76 | 老屋,该权利人为非本农村集体经济组织成员历史合法取得 | |
32 | 肖建国 | 433130110009JC00147 | 龙山县红岩溪镇肖家坪村3组 | 61.93 | 39.54 | 1 | 2008 | 其他土地 | 61.93 | 39.54 | 老屋倒修,该权利人为本农村集体经济组织成员住宅的合法继承(或受遗赠)人 | (2020)红岩溪镇 第001170号 |
33 | 殷兴祥 | 433130101027JC00044 | 龙山县蔬菜社区王家堡一巷29号 | 96.69 | 313.46 | 4 | 2000 | 其他土地 | 96.69 | 284.95 | 新占地,继承取得 | 龙-01-CT6集建(89)字第20号 |
34 | 向光飞 | 433130107013JC00183 | 湖南省龙山县苗儿滩镇红光村3组 | 254.52 | 157.34 | 1 | 1975 | 村庄 | 254.52 | 157.34 | 老屋 | |
35 | 熊二妹 | 433130127002JC00290 | 龙山县农车镇高坪村5组 | 254.67 | 171.7 | 1 | 1955 | 村庄 | 254.67 | 171.7 | 老屋 | |
36 | 方秋菊 | 433130101045JC00213 | 龙山县民安街道宝塔社区6组 | 130.42 | 306.76 | 3 | 2014 | 耕地 | 130.00 | 306.76 | 新占地 | (2013)政土字第83号 130 |
制表人:李宏 制表日期:2024年8月22日 审核人:申义 审核日期:2024年8月23日 | ||||||||||||
对公示有异议的,请在公示期内向龙山县不动产登记中心反映。 联系人:梁必山 联系电话:13574355751 | ||||||||||||
龙山县不动产登记中心 |
相关文档:
扫一扫在手机打开