2023年龙山县不动产登记中心办件量统计表(第一季度)
2023年龙山县政务服务事项办件量统计表(第一季度) | |||||||||||
单位:龙山县自然资源局不动产登记中心 | |||||||||||
序号 | 事项名称 | 行政许可事项 | 其他管理服务事项 | 公共服务事项 | 合计 | “一件事一次办”事项 | |||||
受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | ||
1 | 不动产首次、转移、变更等登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
2 | 不动产抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
3 | 不动产抵押注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
4 | 不动产产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 不动产查封/解封登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 25 |
6 | 商品房预告登记及预告抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
7 | 不动产档案查询证明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 |
相关文档:
扫一扫在手机打开