2024年龙山县不动产登记中心办件量统计表(第一季度)
2024年龙山县政务服务事项办件量统计表(第一季度) | |||||||||||
单位:龙山县不动产登记中心 | |||||||||||
序号 | 事项名称 | 行政许可事项 | 其他管理服务事项 | 公共服务事项 | 合计 | “一件事一次办”事项 | |||||
受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | ||
1 | 不动产首次、转移、变更等登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
2 | 不动产抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
3 | 不动产抵押注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
4 | 不动产产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 不动产查封/解封登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
6 | 商品房预告登记及预告抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
7 | 不动产档案查询证明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 |
相关文档:
扫一扫在手机打开