2024年龙山县不动产登记中心办件量统计表(第三季度)
2024年龙山县政务服务事项办件量统计表(第三季度) | |||||||||||
单位:龙山县不动产登记中心 | |||||||||||
序号 | 事项名称 | 行政许可事项 | 其他管理服务事项 | 公共服务事项 | 合计 | “一件事一次办”事项 | |||||
受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | ||
1 | 不动产首次、转移、变更等登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 |
2 | 不动产抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
3 | 不动产抵押注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
4 | 不动产产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 不动产查封/解封登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
6 | 商品房预告登记及预告抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
7 | 不动产档案查询证明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 |
相关文档:
扫一扫在手机打开