2024年龙山县不动产登记中心办件量统计表(10月-11月)
2024年龙山县政务服务事项办件量统计表(10-11月) | |||||||||||
单位:龙山县不动产登记中心 | |||||||||||
序号 | 事项名称 | 行政许可事项 | 其他管理服务事项 | 公共服务事项 | 合计 | “一件事一次办”事项 | |||||
受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | ||
1 | 不动产首次、转移、变更等登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 |
2 | 不动产抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
3 | 不动产抵押注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
4 | 不动产产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 不动产查封/解封登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
6 | 商品房预告登记及预告抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
7 | 不动产档案查询证明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
8 | 国有土地使用权出让审批 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
9 | 国有土地使用权出让转让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3068 | 3068 | 3068 | 3068 | 3068 | 3068 |
相关文档:
扫一扫在手机打开