2025年龙山县政务服务事项办件量统计表(2月-5月)
2025年龙山县政务服务事项办件量统计表(2月-5月) | |||||||||||
单位:龙山县不动产登记中心 | |||||||||||
序号 | 事项名称 | 行政许可事项 | 其他管理服务事项 | 公共服务事项 | 合计 | “一件事一次办”事项 | |||||
受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | ||
1 | 不动产首次、转移、变更等登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
2 | 不动产抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
3 | 不动产抵押注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
4 | 不动产产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5 | 不动产查封/解封登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
6 | 商品房预告登记及预告抵押登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
7 | 不动产档案查询证明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 |
8 | 国有土地使用权出让审批 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
9 | 国有土地使用权出让转让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6620 | 6620 | 6634 | 6634 | 6620 | 6620 |
相关文档:
扫一扫在手机打开