2023年7月龙山县国民经济主要指标
2023年7月龙山县国民经济主要指标月报 | ||
1-7月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | — | — |
吉首市 | — | — |
泸溪县 | — | — |
凤凰县 | — | — |
花垣县 | — | — |
保靖县 | — | — |
古丈县 | — | — |
永顺县 | — | — |
龙山县 | — | — |
其中:第一产业 | — | — |
第二产业 | — | — |
第三产业 | — | — |
湘西经济开发区 | — | — |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -15.0 |
吉首市 | — | -21.1 |
泸溪县 | — | -21.4 |
凤凰县 | — | 14.9 |
花垣县 | — | 0.1 |
保靖县 | — | 6.2 |
古丈县 | — | -7.4 |
永顺县 | — | 9.3 |
龙山县 | — | 13.2 |
湘西经济开发区 | — | -40.8 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -1.0 |
吉首市(含经开区) | — | 9.1 |
泸溪县 | — | 14.1 |
凤凰县 | — | 0.3 |
花垣县 | — | -15.8 |
保靖县 | — | 3.0 |
古丈县 | — | 5.1 |
永顺县 | — | -1.9 |
龙山县 | — | -22.9 |
湘西经济开发区 | — | 5.9 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 1576939 | 3.4 |
吉首市 | 745770 | 3.5 |
泸溪县 | 110242 | 3.6 |
凤凰县 | 233932 | 4.0 |
花垣县 | 76103 | 4.1 |
保靖县 | 58028 | 3.3 |
古丈县 | 37656 | 1.8 |
永顺县 | 146642 | 3.2 |
龙山县 | 168566 | 2.2 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | 1473839 | 10.2 |
吉首市 | 325171 | 0.4 |
泸溪县 | 57822 | 54.7 |
凤凰县 | 224736 | 11.5 |
花垣县 | 101333 | -34.1 |
保靖县 | 127400 | 11.6 |
古丈县 | 41160 | 32.5 |
永顺县 | 191705 | 16.3 |
龙山县 | 171735 | 11.0 |
湘西经济开发区 | 232777 | 48.9 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 399833 | 6.5 |
吉首市 | 66492 | 0.8 |
泸溪县 | 23273 | 8.8 |
凤凰县 | 42610 | 11.2 |
花垣县 | 24677 | 25.6 |
保靖县 | 21612 | 13.0 |
古丈县 | 13556 | 0.4 |
永顺县 | 33540 | 14.5 |
龙山县 | 51213 | 9.7 |
湘西经济开发区 | 28542 | 11.2 |
(二)全州财政支出 | 1835873 | -4.3 |
吉首市 | 200864 | -2.7 |
泸溪县 | 170825 | 1.3 |
凤凰县 | 164231 | -13.7 |
花垣县 | 196937 | 7.1 |
保靖县 | 170371 | -4.2 |
古丈县 | 116788 | -1.5 |
永顺县 | 301992 | 5.7 |
龙山县 | 250695 | -8.2 |
湘西经济开发区 | 26779 | -33.3 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16607060 | 9.7 |
吉首市 | 5777684 | 15.4 |
泸溪县 | 1364682 | 7.8 |
凤凰县 | 1735328 | 6.1 |
花垣县 | 1325168 | 3.8 |
保靖县 | 1130012 | 6.0 |
古丈县 | 739289 | 10.0 |
永顺县 | 2127293 | 6.9 |
龙山县 | 2407604 | 7.9 |
(二)全州贷款余额 | 15090027 | 11.4 |
吉首市 | 5210700 | 10.3 |
泸溪县 | 906004 | 17.9 |
凤凰县 | 2048755 | 10.3 |
花垣县 | 1338373 | 4.3 |
保靖县 | 866766 | 20.0 |
古丈县 | 649408 | 14.4 |
永顺县 | 1760709 | 14.7 |
龙山县 | 2309311 | 10.4 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开