2023年1-9月龙山县国民经济主要指标月报
1-9月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 5977624 | 2.0 |
吉首市 | 1599893 | 0.8 |
泸溪县 | 552176 | -2.2 |
凤凰县 | 729066 | 5.2 |
花垣县 | 675760 | 0.6 |
保靖县 | 644590 | 5.3 |
古丈县 | 250118 | 0.8 |
永顺县 | 735031 | 3.2 |
龙山县 | 790989 | 3.3 |
其中:第一产业 | 158283 | 3.7 |
第二产业 | 153097 | -0.4 |
第三产业 | 479609 | 4.5 |
湘西经济开发区 | 537029 | -8.6 |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -9.9 |
吉首市 | — | -27.9 |
泸溪县 | — | -13.0 |
凤凰县 | — | 11.6 |
花垣县 | — | -10.3 |
保靖县 | — | 11.1 |
古丈县 | — | -9.8 |
永顺县 | — | 3.0 |
龙山县 | — | 9.5 |
湘西经济开发区 | — | -39.7 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -3.1 |
吉首市(含经开区) | — | 0.0 |
泸溪县 | — | 9.6 |
凤凰县 | — | 0.4 |
花垣县 | — | -16.6 |
保靖县 | — | 10.6 |
古丈县 | — | 10.8 |
永顺县 | — | 1.2 |
龙山县 | — | -22.4 |
湘西经济开发区 | — | 4.1 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 2043371 | 2.3 |
吉首市 | 951385 | 2.4 |
泸溪县 | 137297 | 2.3 |
凤凰县 | 304275 | 2.6 |
花垣县 | 104360 | 2.7 |
保靖县 | 74544 | 2.2 |
古丈县 | 54218 | 1.4 |
永顺县 | 194692 | 2.5 |
龙山县 | 222601 | 1.5 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | ||
吉首市 | ||
泸溪县 | ||
凤凰县 | ||
花垣县 | ||
保靖县 | ||
古丈县 | ||
永顺县 | ||
龙山县 | ||
湘西经济开发区 | ||
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 503683 | 7.3 |
吉首市 | 82435 | 0.7 |
泸溪县 | 29427 | 8.5 |
凤凰县 | 54834 | 7.2 |
花垣县 | 39219 | 16.1 |
保靖县 | 24747 | 9.5 |
古丈县 | 15078 | -0.6 |
永顺县 | 39039 | 7.9 |
龙山县 | 60486 | 8.5 |
湘西经济开发区 | 32825 | 8.2 |
(二)全州财政支出 | 2526705 | 2.3 |
吉首市 | 252222 | -1.5 |
泸溪县 | 235203 | 5.7 |
凤凰县 | 228411 | -10.3 |
花垣县 | 268029 | 10.1 |
保靖县 | 232446 | 1.2 |
古丈县 | 158453 | 10.4 |
永顺县 | 386240 | 1.8 |
龙山县 | 386053 | 7.3 |
湘西经济开发区 | 30017 | -34.2 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16760447 | 9.2 |
吉首市 | 5724040 | 11.5 |
泸溪县 | 1403190 | 9.3 |
凤凰县 | 1765537 | 6.8 |
花垣县 | 1343254 | 4.3 |
保靖县 | 1155534 | 6.5 |
古丈县 | 772172 | 15.5 |
永顺县 | 2159663 | 9.6 |
龙山县 | 2437058 | 7.6 |
(二)全州贷款余额 | 15351709 | 9.9 |
吉首市 | 5316132 | 8.3 |
泸溪县 | 917875 | 17.3 |
凤凰县 | 2078921 | 10.6 |
花垣县 | 1350399 | 1.6 |
保靖县 | 887999 | 17.3 |
古丈县 | 658494 | 13.2 |
永顺县 | 1794095 | 14.2 |
龙山县 | 2347794 | 9.0 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ||
(一)全州城镇居民人均可支配收入 | 24940 | 4.5 |
吉首市 | 30144 | 4.2 |
泸溪县 | 25017 | 4.0 |
凤凰县 | 26585 | 4.7 |
花垣县 | 26041 | 4.9 |
保靖县 | 23278 | 4.8 |
古丈县 | 20438 | 4.0 |
永顺县 | 21975 | 4.5 |
龙山县 | 22032 | 4.6 |
(二)全州农村居民人均可支配收入 | 9716 | 7.0 |
吉首市 | 12602 | 6.9 |
泸溪县 | 9674 | 6.3 |
凤凰县 | 11167 | 7.3 |
花垣县 | 9973 | 7.1 |
保靖县 | 9213 | 7.0 |
古丈县 | 9653 | 7.1 |
永顺县 | 9228 | 6.9 |
龙山县 | 8992 | 6.9 |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开