2023年8月龙山县国民经济主要指标月报
1-8月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | — | — |
吉首市 | — | — |
泸溪县 | — | — |
凤凰县 | — | — |
花垣县 | — | — |
保靖县 | — | — |
古丈县 | — | — |
永顺县 | — | — |
龙山县 | — | — |
其中:第一产业 | — | — |
第二产业 | — | — |
第三产业 | — | — |
湘西经济开发区 | — | — |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -11.8 |
吉首市 | — | -29.4 |
泸溪县 | — | -17.4 |
凤凰县 | — | 6.4 |
花垣县 | — | -7.9 |
保靖县 | — | 5.9 |
古丈县 | — | -12.6 |
永顺县 | — | 2.4 |
龙山县 | — | 7.6 |
湘西经济开发区 | — | -41.3 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -1.8 |
吉首市 | — | 3.1 |
泸溪县 | — | 13.4 |
凤凰县 | — | 0.2 |
花垣县 | — | -15.0 |
保靖县 | — | 6.3 |
古丈县 | — | 9.0 |
永顺县 | — | 1.4 |
龙山县 | — | -21.1 |
湘西经济开发区 | — | 3.6 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 1796668 | 2.5 |
吉首市 | 841693 | 2.6 |
泸溪县 | 123510 | 2.7 |
凤凰县 | 268256 | 2.5 |
花垣县 | 88197 | 3.3 |
保靖县 | 67209 | 2.8 |
古丈县 | 45334 | 1.0 |
永顺县 | 169601 | 2.5 |
龙山县 | 192867 | 1.7 |
五、实际利用内资(万元) | 1821199 | 26.3 |
全州合计 | 430151 | 27.8 |
吉首市 | 57822 | 34.4 |
泸溪县 | 277233 | 37.6 |
凤凰县 | 101893 | -39.3 |
花垣县 | 158400 | 25.5 |
保靖县 | 45022 | 32.0 |
古丈县 | 239692 | 32.0 |
永顺县 | 217598 | 28.6 |
龙山县 | 293387 | 61.0 |
湘西经济开发区 | ||
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 438587 | 7.2 |
吉首市 | 70541 | -1.8 |
泸溪县 | 24753 | 9.0 |
凤凰县 | 45954 | 11.3 |
花垣县 | 30770 | 44.0 |
保靖县 | 22722 | 12.0 |
古丈县 | 14226 | 0.5 |
永顺县 | 35623 | 11.4 |
龙山县 | 54953 | 7.2 |
湘西经济开发区 | 29441 | 8.6 |
(二)全州财政支出 | 2197177 | -1.2 |
吉首市 | 221238 | -6.3 |
泸溪县 | 198486 | 0.7 |
凤凰县 | 197695 | -11.7 |
花垣县 | 236207 | 12.1 |
保靖县 | 194637 | -7.9 |
古丈县 | 129028 | 0.9 |
永顺县 | 339015 | -0.1 |
龙山县 | 338114 | 2.6 |
湘西经济开发区 | 28195 | -33.1 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16674857 | 9.5 |
吉首市 | 5747933 | 12.9 |
泸溪县 | 1364597 | 8.2 |
凤凰县 | 1760526 | 6.7 |
花垣县 | 1339443 | 5.5 |
保靖县 | 1128736 | 6.3 |
古丈县 | 761689 | 14.6 |
永顺县 | 2149173 | 8.7 |
龙山县 | 2422759 | 7.5 |
(二)全州贷款余额 | 15220843 | 9.9 |
吉首市 | 5278575 | 7.4 |
泸溪县 | 907890 | 18.7 |
凤凰县 | 2065060 | 9.7 |
花垣县 | 1344911 | 2.8 |
保靖县 | 876082 | 20.2 |
古丈县 | 653490 | 14.3 |
永顺县 | 1769478 | 14.4 |
龙山县 | 2325357 | 9.1 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开