2023年10月龙山县国民经济主要指标月报
1-10月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | — | — |
吉首市 | — | — |
泸溪县 | — | — |
凤凰县 | — | — |
花垣县 | — | — |
保靖县 | — | — |
古丈县 | — | — |
永顺县 | — | — |
龙山县 | — | — |
其中:第一产业 | — | — |
第二产业 | — | — |
第三产业 | — | — |
湘西经济开发区 | — | — |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -9.0 |
吉首市 | — | -27.3 |
泸溪县 | — | -9.2 |
凤凰县 | — | 14.4 |
花垣县 | — | -8.7 |
保靖县 | — | 13.0 |
古丈县 | — | -9.3 |
永顺县 | — | 3.3 |
龙山县 | — | 11.7 |
湘西经济开发区 | — | -38.8 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -6.0 |
吉首市(含经开区) | — | -9.5 |
泸溪县 | — | 9.8 |
凤凰县 | — | 3.3 |
花垣县 | — | -19.8 |
保靖县 | — | 8.2 |
古丈县 | — | 10.3 |
永顺县 | — | 2.5 |
龙山县 | — | -22.4 |
湘西经济开发区 | — | 3.4 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 2331857 | 2.1 |
吉首市 | 1061243 | 2.2 |
泸溪县 | 158124 | 2.1 |
凤凰县 | 359523 | 2.4 |
花垣县 | 119158 | 2.5 |
保靖县 | 87357 | 1.7 |
古丈县 | 60124 | 1.1 |
永顺县 | 225801 | 2.1 |
龙山县 | 260528 | 1.6 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | ||
吉首市 | ||
泸溪县 | ||
凤凰县 | ||
花垣县 | ||
保靖县 | ||
古丈县 | ||
永顺县 | ||
龙山县 | ||
湘西经济开发区 | ||
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 556750 | 7.1 |
吉首市 | 87734 | 1.2 |
泸溪县 | 32839 | 9.2 |
凤凰县 | 59142 | 10.0 |
花垣县 | 44696 | 19.5 |
保靖县 | 27100 | 7.6 |
古丈县 | 16441 | -1.7 |
永顺县 | 44086 | 11.1 |
龙山县 | 66210 | 7.5 |
湘西经济开发区 | 34521 | 8.6 |
(二)全州财政支出 | 2714017 | 1.7 |
吉首市 | 263962 | -4.2 |
泸溪县 | 262219 | 7.2 |
凤凰县 | 257186 | -7.7 |
花垣县 | 289621 | 8.4 |
保靖县 | 254379 | 0.8 |
古丈县 | 170328 | 10.0 |
永顺县 | 404431 | -2.3 |
龙山县 | 409207 | 8.6 |
湘西经济开发区 | 31856 | -36.9 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16607060 | 9.7 |
吉首市 | 5777684 | 15.4 |
泸溪县 | 1364682 | 7.8 |
凤凰县 | 1735328 | 6.1 |
花垣县 | 1325168 | 3.8 |
保靖县 | 1130012 | 6.0 |
古丈县 | 739289 | 10.0 |
永顺县 | 2127293 | 6.9 |
龙山县 | 2407604 | 7.9 |
(二)全州贷款余额 | 15360601 | 10.5 |
吉首市 | 5357608 | 10.1 |
泸溪县 | 910348 | 18.3 |
凤凰县 | 2076148 | 10.9 |
花垣县 | 1341999 | 1.0 |
保靖县 | 885409 | 18.9 |
古丈县 | 659514 | 14.0 |
永顺县 | 1780664 | 12.8 |
龙山县 | 2348910 | 8.7 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开