2023年12月龙山县国民经济主要指标月报
2023年12月龙山县国民经济主要指标月报 | ||
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 8258520 | 2.6 |
吉首市 | 2245947 | 0.4 |
泸溪县 | 808629 | 0.2 |
凤凰县 | 1039489 | 5.7 |
花垣县 | 823783 | 1.8 |
保靖县 | 841212 | 6.1 |
古丈县 | 352521 | 1.8 |
永顺县 | 1023580 | 3.5 |
龙山县 | 1123359 | 4.5 |
其中:第一产业 | 283319 | 3.7 |
第二产业 | 207525 | 0.5 |
第三产业 | 632515 | 6.3 |
湘西经济开发区 | 777306.73 | -5.30 |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -5.0 |
吉首市 | — | -14.6 |
泸溪县 | — | -1.4 |
凤凰县 | — | 15.7 |
花垣县 | — | -4.4 |
保靖县 | — | 16.0 |
古丈县 | — | -4.3 |
永顺县 | — | 4.2 |
龙山县 | — | 15.3 |
湘西经济开发区 | — | -21.6 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -13.0 |
吉首市(含经开区) | — | -23.1 |
泸溪县 | — | 9.0 |
凤凰县 | — | 2.3 |
花垣县 | — | -27.7 |
保靖县 | — | 8.4 |
古丈县 | — | 12.2 |
永顺县 | — | -3.1 |
龙山县 | — | -27.0 |
湘西经济开发区 | — | 3.5 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 2883158 | 1.4 |
吉首市 | 1240021 | 1.4 |
泸溪县 | 200495 | 0.7 |
凤凰县 | 476746 | 2.1 |
花垣县 | 151310 | 1.9 |
保靖县 | 112557 | 1.0 |
古丈县 | 74027 | 0.4 |
永顺县 | 278872 | 1.7 |
龙山县 | 349130 | 0.8 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | 2403754 | 15.2 |
吉首市 | 501828 | 21.0 |
泸溪县 | 80298 | -24.5 |
凤凰县 | 344635 | 20.0 |
花垣县 | 185139 | -24.8 |
保靖县 | 204400 | 8.3 |
古丈县 | 64295 | -21.1 |
永顺县 | 307854 | 32.6 |
龙山县 | 324826 | 41.6 |
湘西经济开发区 | 390479 | 29.8 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 798953 | 7.1 |
吉首市 | 143696 | 7.1 |
泸溪县 | 49803 | 9.2 |
凤凰县 | 87651 | 1.3 |
花垣县 | 70397 | 13.4 |
保靖县 | 38911 | 8.6 |
古丈县 | 23594 | -18.3 |
永顺县 | 61543 | 8.6 |
龙山县 | 91876 | 9.4 |
湘西经济开发区 | 38928 | 0.4 |
(二)全州财政支出 | 3697881 | 4.6 |
吉首市 | 436625 | 10.4 |
泸溪县 | 324009 | 1.5 |
凤凰县 | 405508 | -0.5 |
花垣县 | 346611 | 4.5 |
保靖县 | 313259 | -4.2 |
古丈县 | 232090 | 11.3 |
永顺县 | 516550 | 2.5 |
龙山县 | 624696 | 12.3 |
湘西经济开发区 | 30529 | -44.0 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16800877 | 9.6 |
吉首市 | 5809522 | 14.4 |
泸溪县 | 1374735 | 6.7 |
凤凰县 | 1798701 | 10.2 |
花垣县 | 1324621 | 1.5 |
保靖县 | 1122387 | 3.6 |
古丈县 | 764328 | 16.9 |
永顺县 | 2124397 | 6.8 |
龙山县 | 2482187 | 8.1 |
(二)全州贷款余额 | 15545726 | 9.7 |
吉首市 | 5412801 | 8.6 |
泸溪县 | 941591 | 14.3 |
凤凰县 | 2102148 | 10.9 |
花垣县 | 1355804 | -0.1 |
保靖县 | 891608 | 16.9 |
古丈县 | 653150 | 10.1 |
永顺县 | 1809350 | 13.9 |
龙山县 | 2379273 | 9.9 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ||
(一)全州城镇居民人均可支配收入 | 32953 | 4.9 |
吉首市 | 40270 | 4.3 |
泸溪县 | 31699 | 4.2 |
凤凰县 | 33036 | 5.2 |
花垣县 | 32907 | 5.1 |
保靖县 | 30179 | 5.3 |
古丈县 | 28106 | 4.7 |
永顺县 | 28669 | 4.9 |
龙山县 | 29541 | 5.1 |
(二)全州农村居民人均可支配收入 | 14052 | 7.3 |
吉首市 | 16303 | 7.1 |
泸溪县 | 13250 | 7.1 |
凤凰县 | 15558 | 7.4 |
花垣县 | 13767 | 7.3 |
保靖县 | 15021 | 7.3 |
古丈县 | 12444 | 7.2 |
永顺县 | 12838 | 7.2 |
龙山县 | 14498 | 7.2 |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开