2024年2月龙山县国民经济主要指标月报
2024年2月龙山县国民经济主要指标月报 | ||
1-2月累计 | 累计同比增长(%) | |
一、规模工业增加值(万元) | —— | |
全州合计 | — | 6.9 |
吉首市 | — | 9.0 |
泸溪县 | — | 32.8 |
凤凰县 | — | 20.6 |
花垣县 | — | -27.2 |
保靖县 | — | -7.0 |
古丈县 | — | 23.2 |
永顺县 | — | -3.7 |
龙山县 | — | 8.9 |
湘西经济开发区 | — | 8.8 |
二、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -1.9 |
吉首市(含经开区) | — | 4.8 |
泸溪县 | — | 10.3 |
凤凰县 | — | -2.0 |
花垣县 | — | 14.2 |
保靖县 | — | 11.7 |
古丈县 | — | 17.0 |
永顺县 | — | 5.2 |
龙山县 | — | -45.5 |
湘西经济开发区 | — | 6.6 |
三、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 429042 | 1.8 |
吉首市 | 220468 | 1.4 |
泸溪县 | 34675 | 0.9 |
凤凰县 | 40280 | 2.9 |
花垣县 | 24378 | 2.6 |
保靖县 | 16516 | 1.3 |
古丈县 | 10441 | 0.7 |
永顺县 | 41025 | 3.6 |
龙山县 | 41260 | 2.2 |
四、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | ||
吉首市 | ||
泸溪县 | ||
凤凰县 | ||
花垣县 | ||
保靖县 | ||
古丈县 | ||
永顺县 | ||
龙山县 | ||
湘西经济开发区 | ||
五、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 112560 | 17.4 |
吉首市 | 35336 | 90.0 |
泸溪县 | 3786 | 0.7 |
凤凰县 | 14656 | 62.7 |
花垣县 | 7638 | 75.4 |
保靖县 | 3326 | -31.3 |
古丈县 | 3288 | 3.1 |
永顺县 | 11870 | 41.7 |
龙山县 | 10842 | -5.5 |
湘西经济开发区 | 1534 | -52.4 |
(二)全州财政支出 | 742342 | 18.4 |
吉首市 | 106111 | 62.1 |
泸溪县 | 64797 | 12.3 |
凤凰县 | 49768 | 11.3 |
花垣县 | 79160 | 5.9 |
保靖县 | 63754 | 31.7 |
古丈县 | 35374 | 7.4 |
永顺县 | 98350 | -17.8 |
龙山县 | 124581 | 56.0 |
湘西经济开发区 | 4906 | -54.5 |
六、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 17340314 | 9.3 |
吉首市 | 5992791 | 13.0 |
泸溪县 | 1427447 | 7.0 |
凤凰县 | 1839069 | 7.5 |
花垣县 | 1354966 | 3.2 |
保靖县 | 1163776 | 4.6 |
古丈县 | 774166 | 17.2 |
永顺县 | 2208205 | 8.0 |
龙山县 | 2579894 | 8.2 |
(二)全州贷款余额 | 15876290 | 8.9 |
吉首市 | 5508705 | 6.0 |
泸溪县 | 960510 | 14.5 |
凤凰县 | 2154747 | 11.9 |
花垣县 | 1379188 | 2.6 |
保靖县 | 929501 | 15.3 |
古丈县 | 665434 | 7.9 |
永顺县 | 1868486 | 13.9 |
龙山县 | 2409720 | 9.2 |
*七、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开