2024年3月龙山县国民经济主要指标月报
2024年3月龙山县国民经济主要指标月报 | ||
1-3月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 1926291 | 3.2 |
吉首市 | 586250 | 4.6 |
泸溪县 | 186069 | 7.2 |
凤凰县 | 246746 | 5.8 |
花垣县 | 176296 | -6.0 |
保靖县 | 172808 | 0.2 |
古丈县 | 105986 | 3.2 |
永顺县 | 221737 | 3.8 |
龙山县 | 230399 | 3.9 |
其中:第一产业 | 22823 | 1.7 |
第二产业 | 54238 | 4.7 |
第三产业 | 153337 | 4.0 |
湘西经济开发区 | 178087 | 4.1 |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | 3.4 |
吉首市 | — | 8.0 |
泸溪县 | — | 25.5 |
凤凰县 | — | 27.7 |
花垣县 | — | -39.8 |
保靖县 | — | -13.9 |
古丈县 | — | 19.4 |
永顺县 | — | 1.7 |
龙山县 | — | 6.4 |
湘西经济开发区 | — | 6.9 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -2.1 |
吉首市(含经开区) | — | 5.3 |
泸溪县 | — | -3.1 |
凤凰县 | — | -12.5 |
花垣县 | — | 12.6 |
保靖县 | — | 11.1 |
古丈县 | — | 14.2 |
永顺县 | — | 0.3 |
龙山县 | — | -30.9 |
湘西经济开发区 | — | 7.9 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 651125 | 2.2 |
吉首市 | 347964 | 2.1 |
泸溪县 | 50833 | 0.8 |
凤凰县 | 57869 | 2.4 |
花垣县 | 32155 | 2.8 |
保靖县 | 24110 | 1.4 |
古丈县 | 15139 | 1.5 |
永顺县 | 62521 | 3.3 |
龙山县 | 60534 | 2.3 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | 732158 | 9.2 |
吉首市 | 22523 | -88.3 |
泸溪县 | 8272 | -76.9 |
凤凰县 | 168885 | 84.3 |
花垣县 | 50281 | 83.8 |
保靖县 | 57500 | -0.3 |
古丈县 | 26984 | 7.8 |
永顺县 | 54529 | 2.5 |
龙山县 | 195437 | 176.3 |
湘西经济开发区 | 147747 | 27.3 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 200689 | 10.9 |
吉首市 | 42191 | 55.0 |
泸溪县 | 10668 | 9.1 |
凤凰县 | 26360 | 11.0 |
花垣县 | 11995 | 22.7 |
保靖县 | 13425 | 14.8 |
古丈县 | 8411 | 12.3 |
永顺县 | 15574 | 17.2 |
龙山县 | 30500 | 7.7 |
湘西经济开发区 | 9787 | 7.2 |
(二)全州财政支出 | 976009 | 12.7 |
吉首市 | 128633 | 40.5 |
泸溪县 | 83078 | 6.7 |
凤凰县 | 67743 | -5.4 |
花垣县 | 96524 | -3.1 |
保靖县 | 83226 | 19.2 |
古丈县 | 48396 | -9.6 |
永顺县 | 123468 | -18.0 |
龙山县 | 167125 | 39.1 |
湘西经济开发区 | 10023 | -19.2 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 17701456 | 8.2 |
吉首市 | 6152645 | 10.6 |
泸溪县 | 1463653 | 7.7 |
凤凰县 | 1848036 | 7.3 |
花垣县 | 1380610 | 1.7 |
保靖县 | 1171044 | 3.4 |
古丈县 | 807506 | 9.4 |
永顺县 | 2247213 | 8.2 |
龙山县 | 2630749 | 9.1 |
(二)全州贷款余额 | 16161846 | 8.3 |
吉首市 | 5582816 | 4.9 |
泸溪县 | 990171 | 14.2 |
凤凰县 | 2166045 | 10.2 |
花垣县 | 1409371 | 4.4 |
保靖县 | 952747 | 13.1 |
古丈县 | 691200 | 9.1 |
永顺县 | 1918434 | 12.9 |
龙山县 | 2451062 | 9.3 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ||
(一)全州城镇居民人均可支配收入 | 8177 | 5.3 |
吉首市 | 9110 | 5.2 |
泸溪县 | 9110 | 4.6 |
凤凰县 | 8661 | 5.4 |
花垣县 | 9072 | 5.5 |
保靖县 | 7331 | 5.6 |
古丈县 | 6863 | 4.9 |
永顺县 | 7359 | 4.9 |
龙山县 | 7223 | 5.3 |
(二)全州农村居民人均可支配收入 | 4630 | 7.3 |
吉首市 | 7098 | 6.8 |
泸溪县 | 3731 | 6.6 |
凤凰县 | 6297 | 7.3 |
花垣县 | 4762 | 7.2 |
保靖县 | 4525 | 7.2 |
古丈县 | 4039 | 7.4 |
永顺县 | 4310 | 7.3 |
龙山县 | 3860 | 7.5 |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开