龙山县政务服务下移到乡村事项一览表 便民服务事项公开
龙山县政务服务下沉到乡村事项一览表 | ||||||||
序号 | 业务指导部门 | 事 项 名 称 | 事项类别 | 法定时限 | 承诺时限 | 收费标准 | 权限下放 | 备 注 |
1 | 民政局 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 30 | 10 | 免费 | 乡镇受理 | |
2 | 民政局 | 社会团体成立、变更、注销登记 | 行政许可 | 30 | 10 | 免费 | 乡镇受理 | |
3 | 民政局 | 收养登记 | 行政确认 | 60 | 30 | 免费 | 乡镇受理 | |
4 | 民政局 | 60岁以上烈士子女认定 | 行政确认 | 60 | 30 | 免费 | ||
5 | 民政局 | 退役现役残疾军人集中供养批准 | 行政确认 | 60 | 30 | 免费 | 村级受理 | |
6 | 民政局 | 老年人优待证首次办理 | 公共服务 | 1 | 4 | 免费 | 村级受理 | |
7 | 民政局 | 老年人优待证遗失补办 | 公共服务 | 1 | 4 | 免费 | 村级受理 | |
8 | 民政局 | 老年人优待证换证 | 公共服务 | 1 | 4 | 免费 | 村级受理 | |
9 | 农机局 | 农机安全生产服务 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 乡镇受理 | |
10 | 农机局 | 农机购置补贴 | 公共服务 | 30 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
11 | 农机局 | 对在跨区作业的组织、管理和服务工作中做出显著贡献的有关单位和个人进行表彰和奖励 | 行政许可 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
12 | 人社局 | 城乡居民基本养老保险信息修改 | 公共服务 | 20 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
13 | 人社局 | 城乡居民基本养老保险参保终止 | 公共服务 | 20 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
14 | 人社局 | 城乡居民基本养老保险待遇暂停续发 | 公共服务 | 20 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
15 | 人社局 | 城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证 | 公共服务 | 20 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
16 | 人社局 | 城乡居民基本养老保险参保 | 公共服务 | 20 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
17 | 人社局 | 个人求职登记 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
18 | 人社局 | 选拔推荐享受政府特殊津贴人员 | 审核转报 | 20 | 免费 | 村级受理 | ||
19 | 人社局 | 引进外国专家项目计划、专项资金审核 | 审核转报 | 20 | 免费 | 村级受理 | ||
20 | 农业局 | 占用农用地的建设项目农业环境保护方案审核 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
21 | 农业局 | 在农用地集中处置或者堆放固体废弃物审核 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
22 | 农业局 | 农业植物及其产品调动植物检疫证书签发 | 行政许可 | 7 | 5 | 免费 | 村级受理 | |
23 | 农业局 | 农业植物及其产品产地检疫合格证签发 | 行政许可 | 15 | 10 | 免费 | 村级受理 | |
24 | 海事处 | 船舶登记证书核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
25 | 海事处 | 港口经营许可 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
26 | 海事处 | 港口内进行危险货物的装卸、过驳作业审批 | 行政许可 | 15 | 5 | 免费 | 乡镇受理 | |
27 | 海事处 | 港口采掘、爆破施工作业审批 | 行政许可 | 20 | 3 | 免费 | 乡镇受理 | |
28 | 海事处 | 船舶载运危险货物进出港口许可及危险货物适装证书核发 | 行政许可 | 3 | 2 | 免费 | 乡镇受理 | |
29 | 海事处 | 船舶进入或穿越禁航区审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
30 | 海事处 | 船舶在内河通航水域拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体及拖、放竹、木等物体许可 | 行政许可 | 20 | 5 | 免费 | 乡镇受理 | |
31 | 海事处 | 设立、变更、取消水路客运航线、班次、始发实际,停靠点审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
32 | 海事处 | 新增客船(含省内跨市州运输)、危险品船投入运营审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
33 | 海事处 | 在内河通航水域、岸线上进行可能影响通航安全的作业或活动审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
34 | 海事处 | 在港口的船舶冲洗、排放、使用有毒有害物质活动审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
35 | 海事处 | 国内水路运输业务经营许可 | 行政许可 | 30 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
36 | 畜牧局 | 种畜禽生产经营许可证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
37 | 畜牧局 | 兽药经营许可 | 行政许可 | 30 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
38 | 畜牧局 | 临时占用草原审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
39 | 畜牧局 | 在草原防火期内野外用火审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
40 | 畜牧局 | 动物诊疗许可证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
41 | 畜牧局 | 动物防疫条件合格证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
42 | 林业局 | 临时占用林地审批 | 行政许可 | 15 | 6 | 免费 | 乡镇受理 | |
43 | 林业局 | 猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
44 | 林业局 | 移植古树名木审批(城市除外) | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
45 | 林业局 | 运输、携带省重点保护陆生野生动物及其产品出县境审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
46 | 林业局 | 林业植物检疫证书核发 | 公共服务 | 15 | 6 | 免费 | 乡镇受理 | |
47 | 林业局 | 木材运输证核发 | 行政许可 | 20 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
48 | 林业局 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地审批 | 行政许可 | 15 | 6 | 免费 | 村级受理 | |
49 | 林业局 | 林木采伐证核发 | 行政许可 | 7 | 3 | 免费 | 村级受理 | |
50 | 水利局 | 洪泛区、蓄滞洪区内非防洪建设项目审批 | 行政许可 | 28 | 10 | 免费 | 乡镇受理 | |
51 | 水利局 | 蓄洪区避洪设施建设审批 | 行政许可 | 28 | 10 | 免费 | 乡镇受理 | |
52 | 水利局 | 水事纠纷裁决 | 行政裁决 | 30 | 12 | 免费 | 村级受理 | |
53 | 水利局 | 水土流失纠纷裁决 | 行政裁决 | 30 | 12 | 免费 | 村级受理 | |
54 | 环保局 | 辐射类建设项目环境影响登记表备案 | 其他行政权力 | 免费 | 乡镇受理 | |||
55 | 旅文广新局 | 营业性文艺表演团体设立审批 | 行政许可 | 3 | 3 | 免费 | 乡镇受理 | |
56 | 旅文广新局 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
57 | 旅文广新局 | 音像制品零售、出租业务许可审批 | 行政许可 | 30 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
58 | 旅文广新局 | 设立广播电视站审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
59 | 旅文广新局 | 单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
60 | 旅文广新局 | 举办营业性演出审批 | 行政许可 | 3 | 3 | 免费 | 乡镇受理 | |
61 | 旅文广新局 | 个人使用卫星地面接收设施接收境内电视节目审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
62 | 旅文广新局 | 内部资料性出版物准印证和印刷企业承印宗教用品准印证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
63 | 旅文广新局 | 个体演员、个体演出经纪人的备案 | 其他行政权力 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
64 | 文物管理局 | 建设工程文物保护和考古许可 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
65 | 文物管理局 | 文物保护单位修缮、实施原址保护措施审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
66 | 文物管理局 | 不可移动文物的原址重建、迁移、拆除及改变用途审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
67 | 食药工质局 | 食品经营许可证 | 行政许可 | 20 | 12 | 免费 | 乡镇受理 | |
68 | 食药工质局 | 个体工商户登记注册 | 行政许可 | 20 | 12 | 免费 | 村级受理 | |
69 | 食药工质局 | 农民专业合作社登记注册 | 行政许可 | 25 | 3 | 免费 | 村级受理 | |
70 | 规划局 | 建设工程规划类许可证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
71 | 规划局 | 建设用地(含临时性用地)规划许可证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
72 | 规划局 | 乡村建设规划许可证核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
73 | 交运局 | 机动车维修经营者终止经营的确认 | 行政确认 | 7 | 1 | 免费 | 乡镇受理 | |
74 | 交运局 | 道路运输经营和增加道路客运班项许可 | 行政许可 | 7 | 1 | 免费 | 乡镇受理 | |
75 | 交运局 | 运营车辆年度审验 | 公共服务 | 7 | 1 | 免费 | 乡镇受理 | |
76 | 交运局 | 道路普通货物运输经营 | 行政许可 | 7 | 1 | 名费 | 乡镇受理 | |
77 | 交运局 | 机动车维修经营许可 | 行政许可 | 7 | 1 | 免费 | 乡镇受理 | |
78 | 交运局 | 出租汽车驾驶员继续教育 | 其他行政权力 | 20 | 10 | 免费 | 村级受理 | |
79 | 交运局 | 对巡游出租汽车经营行为的监督管理 | 其他行政权力 | 20 | 10 | 免费 | 村级受理 | |
80 | 交运局 | 机动车驾驶培训机构变更名称、法定代表人 | 其他行政权力 | 20 | 10 | 免费 | 村级受理 | |
81 | 交运局 | 出租汽车驾驶员从业资格证管理规定 | 其他行政权力 | 20 | 10 | 名费 | 村级受理 | |
82 | 交运局 | 配发《道路运输证》车辆燃油消耗量的确认 | 其他行政权力 | 20 | 10 | 免费 | 村级受理 | |
83 | 医保局 | 城乡居民医疗卡补卡换卡 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 乡镇受理 | |
84 | 医保局 | 城乡居民医疗保险特殊慢性病申请 | 公共服务 | 90 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
85 | 医保局 | 城乡居民医疗保险信息修改申请 | 公共服务 | 10 | 3 | 免费 | 村级受理 | |
86 | 医保局 | 社会保险费征收(医疗保险费征收) | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
87 | 就业局 | 创新创业带动就业示范项目申报 | 公共服务 | 45 | 25 | 免费 | 乡镇受理 | |
88 | 就业局 | 就业创业证 | 公共服务 | 20 | 12 | 免费 | 村级受理 | |
89 | 国土局 | 不动产登记档案查询 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
90 | 国土局 | 抵押权首次登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
91 | 国土局 | 抵押权注销登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
92 | 国土局 | 抵押权变更登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
93 | 国土局 | 抵押权转移登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
94 | 国土局 | 地役权登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
95 | 国土局 | 异议登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
96 | 国土局 | 查\解封登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 乡镇受理 | |
97 | 国土局 | 国有建设用地使用权首次登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
98 | 国土局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
99 | 国土局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
100 | 国土局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
101 | 国土局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
102 | 国土局 | 集体土地所有权首次登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
103 | 国土局 | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
104 | 国土局 | 更正登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
105 | 国土局 | 补\换证登记 | 公共服务 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
106 | 国土局 | 临时用地许可 | 行政许可 | 30 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
107 | 司法局 | 法律援助申请 | 公共服务 | 5 | 3 | 免费 | 乡镇受理 | |
108 | 城管局 | 门店招牌设置管理 | 其他行政权力 | 20 | 8 | 免费 | 乡镇受理 | |
109 | 城管局 | 关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
110 | 城管局 | 城市建筑垃圾消纳场设置管理 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
111 | 发改局 | 价格投诉争议调解 | 其他行政权力 | 60 | 5 | 免费 | 乡镇受理 | |
112 | 发改局 | 价格咨询服务 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
113 | 公安局 | 居民身份证和临时居民身份证签发 | 行政确认 | 30 | 30 | 按标准收费 | 乡镇办理 | 只在华塘街道、里耶镇、桂塘镇办理 |
114 | 公安局 | 居民身份证异地办理 | 行政确认 | 30 | 30 | 按标准收费 | 乡镇办理 | 只在华塘街道、里耶镇、桂塘镇办理 |
115 | 公安局 | 户籍证明、公民主项信息变更、更正证明 | 行政确认 | 即办 | 即办 | 按标准收费 | 乡镇办理 | 只在华塘街道、里耶镇、桂塘镇办理 |
116 | 公安局 | 性别变更、更正登记 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
117 | 公安局 | 《居民登记凭证》申领 | 行政确认 | 1 | 1 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
118 | 公安局 | 出生登记(1周岁内国内出生新生儿上户) | 行政确认 | 10 | 10 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
119 | 公安局 | 出生登记(1周岁内国外出生新生儿上户) | 行政确认 | 10 | 10 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
120 | 公安局 | 父母投靠成年子女落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
121 | 公安局 | 夫妻投靠落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
122 | 公安局 | 离婚回原籍落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
123 | 公安局 | 子女投靠父母落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
124 | 公安局 | 收养落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
125 | 公安局 | 干部、职工调动、录用落户 | 行政确认 | 3 | 3 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
126 | 公安局 | 复员、转业和退伍军人安置落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
127 | 公安局 | 刑释人员回原籍落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
128 | 公安局 | 毕业(肄业、退学)生回原籍落户 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
129 | 公安局 | 居住证换发 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
130 | 公安局 | 依法收养的无户口人员补登 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
131 | 公安局 | 死亡注销 | 行政确认 | 1 | 1 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
132 | 公安局 | 其他辅项变更、更正登记 | 行政确认 | 5 | 5 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
133 | 公安局 | 家庭分户、立户 | 行政确认 | 1 | 1 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
134 | 公安局 | 户口迁出及注销登记 | 行政确认 | 1 | 1 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
135 | 公安局 | 户口恢复 | 行政确认 | 10 | 10 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
136 | 公安局 | 姓名变更、更正登记 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
137 | 公安局 | 出生日期更正登记 | 行政确认 | 35 | 35 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
138 | 公安局 | 民族变更、更正登记 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
139 | 公安局 | 集体户立户 | 行政确认 | 10 | 10 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
140 | 公安局 | 户口补登 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
141 | 公安局 | 户口迁移审批(购房落户) | 行政确认 | 9 | 9 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
142 | 公安局 | 居民身份证丢失、损坏补发 | 行政确认 | 30 | 30 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
143 | 公安局 | 居民身份证办理(首次申请) | 行政确认 | 30 | 30 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
144 | 公安局 | 居民身份证到期换发 | 行政确认 | 30 | 30 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
145 | 公安局 | 居住证办理 | 行政确认 | 15 | 15 | 按标准收费 | 可以手机登陆“湖南公安服务平台”APP上传材料 | |
146 | 交警大队 | 新车网上选号 | 行政许可 | 1 | 1 | 免费 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
147 | 交警大队 | 在用车网上选号 | 行政许可 | 1 | 1 | 免费 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
148 | 交警大队 | 备案非本人机动车 | 行政许可 | 1 | 1 | 免费 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
149 | 交警大队 | 机动车检验预约 | 行政许可 | 1 | 3 | 免费 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
150 | 交警大队 | 补、换领机动车号牌 | 行政许可 | 1 | 3 | 105(75) | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
151 | 交警大队 | 补、换领行驶证 | 行政许可 | 1 | 3 | 10 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
152 | 交警大队 | 补领检验合格标志 | 行政许可 | 1 | 3 | 免费 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
153 | 交警大队 | 申领免检标志 | 行政许可 | 1 | 6 | 免费 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
154 | 交警大队 | 期满换领驾驶证 | 行政许可 | 1 | 6 | 10 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
155 | 交警大队 | 遗失补领驾驶证 | 行政许可 | 1 | 6 | 10 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
156 | 交警大队 | 损毁换领驾驶证 | 行政许可 | 1 | 6 | 10 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
157 | 交警大队 | 违法处理 | 行政许可 | 1 | 1 | 据违法行为 | 可以手机登陆“交管12123”APP办理 | |
158 | 县残联 | 《中华人民共和国残疾人证》核发 | 公共服务 | 15 | 免费 | 村级受理 | ||
159 | 教体局 | 举办健身气功活动及设立站点审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
160 | 教体局 | 三级社会体育指导员技术等级及称号认定 | 行政许可 | 15 | 6 | 免费 | 村级受理 | |
161 | 民宗局 | 公民民族成份更改咨询 | 公共服务 | 7 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
162 | 卫计局 | 乡村医生执业注册 | 行政许可 | 10 | 4 | 免费 | 村级受理 | |
163 | 卫计局 | 医师执业注册及执业证书核发 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
164 | 卫计局 | 护士执业注册及执业证书核发 | 行政许可 | 10 | 4 | 免费 | 村级受理 | |
165 | 卫计局 | 再生育审批 | 行政许可 | 30 | 12 | 免费 | 村级受理 | |
166 | 房地产管理局 | 物业维修资金使用划拨 | 其他行政权力 | 12 | 7 | 免费 | 村级受理 | |
167 | 房地产管理局 | 公共租赁住房(含廉租住房)实物配租 | 行政给付 | 150 | 90 | 免费 | 村级受理 | |
168 | 房地产管理局 | 公共租赁住房租赁补贴给付 | 行政给付 | 150 | 90 | 免费 | 村级受理 | |
169 | 公路管理局 | 在公路用地范围内设置非公路标志审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
170 | 公路管理局 | 更新砍伐公路护路树木审批 | 行政许可 | 20 | 8 | 免费 | 村级受理 | |
171 | 社保局 | 灵活就业人员新参保 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
172 | 社保局 | 养老关系转移(省内转入长沙除外) | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
173 | 社保局 | 养老关系转移(省内转出) | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
174 | 社保局 | 养老关系转移(省外转出) | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
175 | 社保局 | 养老关系转移(省外转入) | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
176 | 社保局 | 退休人员生存认证 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | |
177 | 政府办 | 华侨华人祖墓的挖掘和迁移审批 | 行政许可 | 15 | 15 | 免费 | 村级受理 | |
178 | 住建局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 行政许可 | 20 | 3 | 免费 | 村级受理 | |
179 | 住建局 | 占用、挖掘城市道路及敷设、架设各类市政管线、杆线等设施审批 | 行政许可 | 45 | 5 | 免费 | 村级受理 | |
180 | 税务局 | 单位及个体设立登记 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | 只在里耶镇办理 |
181 | 税务局 | 变更税务登记 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | 只在里耶镇办理 |
182 | 税务局 | 普通发票核定 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | 只在里耶镇办理 |
183 | 税务局 | 发票代开 | 公共服务 | 1 | 1 | 免费 | 村级受理 | 只在里耶镇办理 |
184 | 人防办 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 行政许可 | 20 | 5 | 按标准收费 | 村级受理 |
相关文档:
扫一扫在手机打开