龙山县环保局2018年第4季度双随机抽查明细表
填报单位:龙山县环境保护局 填报日期:2018年10月8日
年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 法定代表人 | 环保联系人 | 环保联系人电话 | 检查人 |
2018 | 4 | 龙山县八戒土黑猪养殖专业合作社 | 龙山县石羔街道办事处兴堡村 | 李朝柱 | 李朝柱 | 15174360966 | 张桂花,师友明 |
2018 | 4 | 龙山县树章石材有限公司 | 龙山县兴隆街道办事处白岩洞村 | 王坤财 | 李登锋 | 15005076917 | 胡山石,师友明 |
2018 | 4 | 龙山县财茂石材有限公司 | 湖南省龙山县召市镇兴龙村 | 王术发 | 李军 | 13085458127 | 张桂花,胡山石 |
2018 | 4 | 龙山县旺盛绿色牧业有限公司 | 龙山县召市镇坪溪村 | 向翠英 | 向翠英 | 13787439367 | 师友明,张桂花 |
2018 | 4 | 龙山县中医院 | 龙山县民安街道新建路55号 | 向正龙 | 田维平 | 13037435339 | 胡山石,张桂花 |
2018 | 4 | 龙山县朝富石材有限公司 | 湖南省龙山县贾坝乡岩门口村 | 张朝富 | 张朝富 | 17742627089 | 胡山石,师友明 |
2018 | 4 | 龙山县竹云石材有限公司 | 湖南省龙山县茨岩塘镇大田村 | 彭巧芝 | 王治富 | 15174354229 | 胡山石,师友明 |
2018 | 4 | 龙山平兴再生资源有限公司 | 龙山县洗洛镇欧溪村4组 | 毛袖平 | 毛志超 | 15174394018 | 张桂花,胡山石 |
2018 | 4 | 龙山县蓝天石材有限公司 | 湖南省龙山县兴隆街道办事处双龙桥村 | 陈大付 | 杨春 | 13517434332 | 张桂花,师友明 |
2018 | 4 | 龙山县勇辉石材有限责任公司 | 龙山县洗洛镇牌楼村 | 向勇 | 向勇 | 15874378808 | 张桂花,胡山石 |
2018 | 4 | 龙山县宇航工贸有限公司 | 龙山县茨岩塘镇包谷村 | 师艳松 | 师艳松 | 18739850666 | 师友明,胡山石 |
2018 | 4 | 龙山县世永建材有限公司 | 湖南省龙山县茅坪乡干坝村 | 贾美丽 | 贾美丽 | 18867240179 | 师友明,张桂花 |
2018 | 4 | 龙山县阳东石材有限公司 | 湖南省龙山县内溪乡塘口村 | 贾高升 | 彭泽伦 | 18307434505 | 张桂花,师友明 |
2018 | 4 | 龙山县永裕宏矿业有限公司 | 湖南省龙山县茨岩塘镇大田村 | 朱志远 | 祝恒树 | 18925443456 | 胡山石,张桂花 |
2018 | 4 | 龙山县金叶石材有限公司 | 龙山县大安乡木鱼坪村 | 郑道华 | 方勇军 | 13141609396 | 师友明,胡山石 |
相关文档:
扫一扫在手机打开