2024年龙山县新型学徒制培训补贴人员公示花名册
2024年湖南省龙山县企业新型学徒制学员公示明细表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 专业 | 班次 | 人数(人) | 培训时间 | 备注 |
1 | 龙山县汽车运输有限公司 | 汽车维修工 | 1 | 70 | 2023年-2024年 |
|
合计 | 1 | 70 | ||||
举报投诉电话:0743-6222470 |
湖南省龙山县企业新型学徒制学员公示花名册 | ||||||||
申请单位名称(盖章): 培训起止时间:2023年至2024年 班期: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号 | 文化程度 | 培训职业 (工种) |
就业单位 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 倪 琴 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
2 | 蔡春香 | 女 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
3 | 曹享定 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
4 | 陈 华 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
5 | 陈明民 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
6 | 邓才能 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
7 | 董道刚 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
8 | 杜庆华 | 女 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
9 | 杜艳平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
10 | 段绍阳 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
11 | 符海英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
12 | 甘德高 | 男 | 433130---------- | 大学专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
13 | 黄德亮 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
14 | 贾美波 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
15 | 康茂祥 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
16 | 李家芝 | 女 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
17 | 李文卓 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
18 | 李艳平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
19 | 李志军 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
20 | 廖学银 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
21 | 刘春艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
22 | 刘晓明 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
23 | 刘玉桃 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
24 | 龙 海 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
25 | 龙 宁 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
26 | 罗跃琼 | 女 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
27 | 马孝菊 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
28 | 毛 勇 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
29 | 米军成 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
30 | 彭吉龙 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
31 | 彭继锋 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
32 | 彭秀蓉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
33 | 彭芸芸 | 女 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
34 | 瞿光鹰 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
35 | 尚立鹏 | 男 | 433130---------- | 中等专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
36 | 石 倩 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
37 | 田 军 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
38 | 田 英 | 女 | 433130---------- | 中等专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
39 | 田德运 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
40 | 田树林 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
41 | 汪 妮 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
42 | 汪天华 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
43 | 王 琼 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
44 | 文春艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
45 | 吴 婕 | 女 | 433130---------- | 大学专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
46 | 向 奋 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
47 | 向 军 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
48 | 向 乐 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
49 | 向大水 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
50 | 向光林 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
51 | 向家春 | 男 | 433130---------- | 中等专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
52 | 向卫平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
53 | 肖 阳 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
54 | 肖明发 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
55 | 熊世勇 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
56 | 徐秋艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
57 | 姚 敏 | 女 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
58 | 易玉辉 | 男 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
59 | 易玉平 | 女 | 433130---------- | 普通高中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
60 | 尹仙鸿 | 女 | 433130---------- | 大学专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
61 | 印必艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
62 | 袁玉琼 | 女 | 433130---------- | 中等专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
63 | 张 俊 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
64 | 张 玲 | 女 | 433130---------- | 中等专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
65 | 张 敏 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
66 | 张春艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
67 | 张金秀 | 女 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
68 | 张天军 | 男 | 433130---------- | 中等专科 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
69 | 张兴国 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- | |
70 | 沈世海 | 男 | 433130---------- | 初中 | 汽车维修工 | 龙山县汽车运输有限公司 | 龙山县---------- |
相关文档:
扫一扫在手机打开