2024年湖南省龙山县创业培训人员公示花名册
2024年湖南省龙山县创业培训人员公示明细表 | |||||
序号 | 专业 | 班次 | 人数(人) | 培训时间 | 备注 |
4 | 网络创业培训(直播版) | 1 | 27 | 2024年10月26至11月2日 | |
合计 | 1 | 27 | |||
举报投诉电话:0743-6222470 |
2024年湖南省龙山县创业培训人员公示花名册 | |||||||||
申请单位名称(盖章): 培训起止时间: 班期: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号 | 文化程度 | 培训职业 (工种) |
就业单位 | 家庭住址 | 开班起止时间 | 备注 |
1 | 丁小英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
2 | 刘辉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
3 | 张春梅 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
4 | 钟绍文 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
5 | 唐海 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
6 | 向建恒 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
7 | 彭霞 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
8 | 李建英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
9 | 田伍香 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
10 | 邓爱平 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
11 | 邹野 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
12 | 彭菊 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
13 | 米慧英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
14 | 向小群 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
15 | 钟小华 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
16 | 彭秋香 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
17 | 曹卉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
18 | 肖建芝 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
19 | 邹志红 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
20 | 田金秀 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
21 | 叶敏 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
22 | 梁久英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
23 | 黄兴建 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
24 | 向菲儿 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
25 | 向桂芝 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
26 | 钟梅秀 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 | |
27 | 肖延兵 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2024年10月26至11月2日 |
湖南省就业技能培训人员公示花名册 | ||||||||
申请单位名称(盖章): 培训起止时间: 2021..-2021.. 班期:1 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号 | 文化程度 | 培训职业 (工种) |
就业单位 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
2 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
3 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
4 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
5 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
6 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
7 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
8 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
9 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
10 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
11 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
12 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
13 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
14 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
15 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
16 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
17 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
18 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
19 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
20 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
21 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
22 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
23 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
24 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
25 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
26 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
27 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
28 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
29 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
30 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
31 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
32 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
33 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
34 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
35 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
36 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
37 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
38 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
39 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
40 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
41 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
42 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
43 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
44 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
45 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
46 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
47 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
48 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
49 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
50 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
51 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
52 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
53 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
54 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
55 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
56 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
57 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
58 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
59 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
60 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
61 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
62 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
63 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
64 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
65 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
66 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
67 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
68 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
69 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
70 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
71 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
72 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
73 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
74 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
75 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
76 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
77 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
78 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
79 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
80 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
81 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
82 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
83 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
84 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
85 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
86 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
87 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
88 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
89 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
90 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
91 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
92 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
93 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
94 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
95 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
96 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- | ||||
97 | 433130---------- | 初中 | 灵活就业 | 龙山县---------- |
相关文档:
扫一扫在手机打开