2025年湖南省龙山县SYB创业培训补贴公示
关于请求SYB创业培训补贴公示 本中心2025年2月份以来根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅关于印发《湖南省创业培训补充管理办法的通知》(湘人社发[2018]47号)和《关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知》(湘人社函[2021]12号)的规定对向宏润等252名创业培训人员开展了SYB、网络创业(电商版、直播版)培训,现将向宏润等252名创业培训人员创业培训补贴予以公示。
龙山县就业服务中心 2025年5月14日 | |||||
序号 | 专业 | 班次 | 人数(人) | 培训时间 | 备注 |
1 | SYB创业培训 | 5 | 143 | 2025.2.21-2025.3.4 | |
2 | 网络创业培训(直播版) | 2 | 54 | 2025.3.11-2025.3.20与2025.3.27-2025.4.5 | |
3 | 网络创业培训(电商版) | 2 | 55 | 2025.3.12-2025.3.20与2025.3.22-2025.3.29 | |
合计 | 9 | 252 | |||
举报投诉电话:0743-6230270 |
2025年湖南省龙山县创业培训人员公示花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号 | 文化程度 | 培训职业 (工种) |
就业单位 | 家庭住址 | 开班起止时间 | 备注 |
1 | 蔡可欣 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
2 | 向小林 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
3 | 侯亚菊 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
4 | 杨艳萍 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
5 | 杨潇 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
6 | 肖嘉欣 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
7 | 雷洪英 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
8 | 向樾 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
9 | 符云珍 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
10 | 张智涵 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
11 | 王炫㦤 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
12 | 陈雅琪 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
13 | 张怡梅 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
14 | 杨瑞雪 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
15 | 姚登涛 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
16 | 滕小晖 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
17 | 张佳洁 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
18 | 聂力 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
19 | 张湘粤 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
20 | 杨静 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
21 | 陈浩 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
22 | 杨群 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
23 | 方祖儿 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
24 | 彭霞 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
25 | 杨雨佳 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
26 | 向雨虹 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
27 | 沈艺雯 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
28 | 熊丽 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
29 | 卢守兴 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
30 | 彭航 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
31 | 彭兆兴 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
32 | 张宏源 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
33 | 何继德 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
34 | 覃烨 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
35 | 黄立春 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
36 | 王磊 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
37 | 何杰 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
38 | 杨棚 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
39 | 谢宝 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
40 | 张秀浪 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
41 | 金晗 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
42 | 李冰冰 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
43 | 向世清 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
44 | 肖金贵 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
45 | 谭运婕 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
46 | 陈家兴 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
47 | 向宏 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
48 | 王的才 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
49 | 田萍 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
50 | 张雨椿 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
51 | 吴琬秋 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
52 | 向经纯 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
53 | 黄宇 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
54 | 彭湘 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
55 | 邹莉敏 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
56 | 刘梦洁 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
57 | 蒋慧铃 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
58 | 肖悦 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
59 | 向秋玲 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
60 | 田双芹 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
61 | 向涛 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
62 | 彭英垒 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
63 | 王露群 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
64 | 喻斌 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
65 | 黄章法 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
66 | 彭亿豪 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
67 | 彭鸿 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
68 | 谢春秀 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
69 | 张振华 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
70 | 杨慧 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
71 | 孙前涛 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
72 | 徐倩倩 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
73 | 曾宏熙 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
74 | 向羽翔 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
75 | 康心易 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
76 | 宋剑国 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
77 | 向坤 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
78 | 李涛 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
79 | 夏山毅 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
80 | 胡彬 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
81 | 姚青松 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
82 | 高绍峰 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
83 | 张玲 | 女 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
84 | 贾阳文 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
85 | 李武 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
86 | 吕嘉宝 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
87 | 田红智 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
88 | 杨富虹 | 男 | 433124---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
89 | 邓国政 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
90 | 黄振兴 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
91 | 向铭皓 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
92 | 田亮 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
93 | 杨齐欢 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
94 | 曾庆华 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
95 | 黄瑶 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
96 | 王淼森 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
97 | 张箭 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
98 | 田智江 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
99 | 向德宜 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
100 | 龙小燕 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
101 | 向继应 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
102 | 向明午 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
103 | 田枫 | 男 | 422827---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
104 | 郝如俊 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
105 | 彭淼 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
106 | 麻拥富 | 男 | 433124---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
107 | 陈浩楠 | 男 | 422827---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
108 | 田紫明 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
109 | 向华强 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
110 | 彭彪 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
111 | 梁嘉恩 | 女 | 450981---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
112 | 包林喜 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
113 | 彭天昊 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
114 | 周明鑫 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
115 | 张祖川 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
116 | 向宏润 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
117 | 易俊 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
118 | 杨意 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
119 | 刘开华 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
120 | 蔡锴 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
121 | 杨涛 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
122 | 夏建权 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
123 | 张辉 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
124 | 肖湘林 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
125 | 米会斌 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
126 | 田东 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
127 | 张彬 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
128 | 田稀程 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
129 | 田开顺 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
130 | 鲁德鹏 | 男 | 433127---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
131 | 龚俊杰 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
132 | 李凯 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
133 | 熊灏 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
134 | 傅豪 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
135 | 陈明强 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
136 | 向明辉 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
137 | 易明海 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
138 | 黄明涛 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
139 | 李忠强 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
140 | 侯家铭 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
141 | 杨再飞 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
142 | 向子树 | 男 | 433130---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
143 | 石云虎 | 男 | 433124---------- | 大中专院校在校学生 | SYB | 龙山县---------- | 2025.2.21-2025.3.4 | ||
144 | 严春华 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
145 | 张芳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
146 | 李成香 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
147 | 周利群 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
148 | 陈鑫 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
149 | 杨秀琴 | 女 | 422827---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
150 | 彭召全 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
151 | 彭金平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
152 | 田玉容 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
153 | 梁金玉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
154 | 黄艳平 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
155 | 张艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
156 | 李玉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
157 | 马亚琴 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
158 | 黄祥英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
159 | 唐瑞 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
160 | 向小英 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
161 | 彭善学 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
162 | 李方园 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
163 | 龚青 | 女 | 422825---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
164 | 李浯闽 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
165 | 袁海燕 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
166 | 向敏 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.11-2025.3.20 | |
167 | 叶彩霞 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
168 | 周春艳 | 女 | 430722---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
169 | 游平原 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
170 | 向邦成 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
171 | 王桂琼 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
172 | 李金萍 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
173 | 吕琴 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
174 | 彭洪 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
175 | 邓俊 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
176 | 彭秀香 | 女 | 433127---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
177 | 向红梅 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
178 | 张晓燕 | 女 | 433127---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
179 | 汪晓霞 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
180 | 吴芳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
181 | 田国凤 | 女 | 433123---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
182 | 杨习艳 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
183 | 陈长春 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
184 | 田文萍 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
185 | 习震 | 女 | 362424---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
186 | 钟冬玉 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
187 | 何雪颖 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
188 | 杨亚琴 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
189 | 杨爱琴 | 女 | 612322---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
190 | 张俊 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
191 | 张丽 | 女 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
192 | 刘焕生 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
193 | 张家鑫 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
194 | 杨波 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
195 | 康波 | 男 | 430111---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
196 | 罗娉 | 女 | 430281---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
197 | 万良芝 | 女 | 533130---------- | 初中 | 网络创业培训直播 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.27-2025.4.5 | |
198 | 杨波 | 男 | 433130---------- | 初中 | 网络创业培训电商 | 灵活就业 | 龙山县---------- | 2025.3.12-2025.3.20 | |
