龙山县市场监督管理局 食用农产品抽样检验结果公示9
龙山县市场监督管理局
食用农产品抽样检验结果公示
龙市监食农抽公示〔2020〕9号
为贯彻落实国家食药总局、省食药局关于加强食用农产品监督抽检工作的要求,我局对销售环节食用农产品进行抽样检验,本期公示蔬菜、水果、水产品等149批次样品的监督抽检结果,监督抽检结果合格149批次,合格率为100%。
现将抽检情况公示如下。
龙山县市场监督管理局
2020年11月25日
<
附件1: 食品合格信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
抽检依据:GB 2763-2019等 抽检项目:杀扑磷、氧乐果等 | ||||||||
序号 | 食品 名称 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产/购进/加工日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 猪前腿肉 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、克伦特罗、氯霉素、沙丁胺醇、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715958 | NCP20220402566234975 |
2 | 鲫鱼 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素、诺氟沙星(氟哌酸)、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715959 | NCP20220402566234976 |
3 | 土公鸡 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、磺胺类(总量)、金刚烷胺、氯霉素、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715960 | NCP20220402566234977 |
4 | 大花甲 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、镉(以Cd计)、氯霉素、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715961 | NCP20220402566234978 |
5 | 西红柿 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715962 | NCP20220402566234979 |
6 | 茄子 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 杀扑磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715963 | NCP20220402566234980 |
7 | 胡萝卜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 甲胺磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715964 | NCP20220402566234981 |
8 | 南瓜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715965 | NCP20220402566234982 |
9 | 豇豆 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 氟虫腈、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715966 | NCP20220402566234983 |
10 | 黄瓜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 毒死蜱、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715967 | NCP20220402566234984 |
11 | 四季豆 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 甲胺磷、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715968 | NCP20220402566234985 |
12 | 苦瓜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715969 | NCP20220402566234986 |
13 | 平菇 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 二氧化硫残留量、镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715970 | NCP20220402566234987 |
14 | 油麦菜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715971 | NCP20220402566234988 |
15 | 老姜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715972 | NCP20220402566234989 |
16 | 白菜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 毒死蜱、硫线磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715973 | NCP20220402566234990 |
17 | 土豆 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715974 | NCP20220402566234991 |
18 | 西兰花 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715975 | NCP20220402566234992 |
19 | 包菜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 毒死蜱、乙酰甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715976 | NCP20220402566234993 |
20 | 红椒 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715977 | NCP20220402566234994 |
21 | 青椒 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715978 | NCP20220402566234995 |
22 | 黄豆芽 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715979 | NCP20220402566234996 |
23 | 芹菜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715980 | NCP20220402566234997 |
24 | 韭菜 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-29 | 毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715981 | NCP20220402566234998 |
25 | 青葡萄 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 甲胺磷、甲基对硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715982 | NCP20220402566234999 |
26 | 黄桃 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 敌敌畏、甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715983 | NCP20220402566235000 |
27 | 桃子 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 敌敌畏、甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715984 | NCP20220402566235001 |
28 | 香梨 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715985 | NCP20220402566235002 |
29 | 火龙果 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 甲胺磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715986 | NCP20220402566235003 |
30 | 李子 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 甲胺磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715987 | NCP20220402566235004 |
31 | 小台芒 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715988 | NCP20220402566235005 |
32 | 一级红富士(苹果) | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715989 | NCP20220402566235006 |
33 | 脐橙 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 丙溴磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715990 | NCP20220402566235007 |
34 | 丰水梨 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715991 | NCP20220402566235008 |
35 | 雪梨 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715992 | NCP20220402566235009 |
36 | 沃柑 | 龙山县世纪华联商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路(时代大酒店旁)168 | 2020-06-28 | 丙溴磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200715993 | NCP20220402566235010 |
37 | 鸭肉 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-30 | 甲氧苄啶、氯霉素 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716047 | NCP20220402566235172 |
38 | 土鸡 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-30 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、金刚烷胺、氯霉素、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716048 | NCP20220402566235173 |
39 | 猪肉 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、克伦特罗、氯霉素、沙丁胺醇、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716049 | NCP20220402566235174 |
40 | 花甲 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-30 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、镉(以Cd计)、氯霉素、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716050 | NCP20220402566235175 |
41 | 鲫鱼 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-26 | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素、诺氟沙星(氟哌酸)、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716051 | NCP20220402566235176 |
42 | 草鱼 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-26 | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素、诺氟沙星(氟哌酸)、氧氟沙星 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716052 | NCP20220402566235177 |
43 | 黄桃 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716053 | NCP20220402566235178 |
44 | 桃子 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716054 | NCP20220402566235179 |
45 | 黑布林 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 甲胺磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716055 | NCP20220402566235180 |
46 | 水晶富士(苹果) | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716056 | NCP20220402566235181 |
47 | 香梨 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716057 | NCP20220402566235182 |
48 | 皇冠梨 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716058 | NCP20220402566235183 |
49 | 雪梨 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716059 | NCP20220402566235184 |
50 | 贡梨 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716060 | NCP20220402566235185 |
51 | 猕猴桃 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716061 | NCP20220402566235186 |
52 | 埃及橙 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 丙溴磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716062 | NCP20220402566235187 |
53 | 丰水梨 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716063 | NCP20220402566235188 |
54 | 野生梨 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716064 | NCP20220402566235189 |
55 | 红李 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 甲胺磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716065 | NCP20220402566235190 |
56 | 荔枝 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 敌敌畏、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716066 | NCP20220402566235191 |
57 | 火龙果 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 甲胺磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716067 | NCP20220402566235192 |
58 | 夏黑葡萄 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 甲胺磷、甲基对硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716068 | NCP20220402566235193 |
59 | 关口葡萄 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 甲胺磷、甲基对硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716069 | NCP20220402566235194 |
60 | 茉莉香葡萄 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 甲胺磷、甲基对硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716070 | NCP20220402566235195 |
61 | 青芒 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716071 | NCP20220402566235196 |
62 | 鹰嘴芒 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716072 | NCP20220402566235197 |
63 | 小台芒 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716073 | NCP20220402566235198 |
64 | 胡萝卜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 甲胺磷、水胺硫磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716075 | NCP20220402566235200 |
65 | 小青椒 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716076 | NCP20220402566235201 |
66 | 西兰花 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716077 | NCP20220402566235202 |
67 | 老姜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716078 | NCP20220402566235203 |
68 | 土豆 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716079 | NCP20220402566235204 |
69 | 黄豆芽 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716080 | NCP20220402566235205 |
70 | 冻菌 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 二氧化硫残留量、镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716081 | NCP20220402566235206 |
71 | 南瓜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716082 | NCP20220402566235207 |
72 | 油麦菜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716083 | NCP20220402566235208 |
73 | 西红柿 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716084 | NCP20220402566235209 |
74 | 小白菜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716085 | NCP20220402566235210 |
75 | 四季豆 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 甲胺磷、溴氰菊酯 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716086 | NCP20220402566235211 |
76 | 韭菜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716087 | NCP20220402566235212 |
77 | 豇豆 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 氟虫腈、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716088 | NCP20220402566235213 |
78 | 苦瓜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 甲胺磷、杀扑磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716089 | NCP20220402566235214 |
79 | 大白菜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 毒死蜱、硫线磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716090 | NCP20220402566235215 |
80 | 包菜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716091 | NCP20220402566235216 |
81 | 上海青 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716092 | NCP20220402566235217 |
82 | 茄子 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 杀扑磷、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716093 | NCP20220402566235218 |
83 | 黄瓜 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-29 | 毒死蜱、氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716094 | NCP20220402566235219 |
84 | 白花生 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-20 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716095 | NCP20220402566235220 |
85 | 红皮花生 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-20 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716096 | NCP20220402566235221 |
86 | 绿豆 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-20 | 吡虫啉、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716097 | NCP20220402566235222 |
87 | 红豆 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 2020-06-20 | 吡虫啉、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716098 | NCP20220402566235223 |
88 | 西红柿 | 龙山县皇仓中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道办事处岳麓大道117 | 2020-07-01 | 敌敌畏、毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20200716532 | NCP20220402566235316 |
