龙山县市场监督管理局 食用农产品抽样检验结果公示 龙市监食农抽公示〔2021〕1号
龙山县市场监督管理局
食用农产品抽样检验结果公示
龙市监食农抽公示〔2021〕1号
为贯彻落实国家食药总局、省食药局关于加强食用农产品监督抽检工作的要求,我局对销售环节食用农产品进行抽样检验,本期公示蔬菜、水果、水产品等108批次样品的监督抽检结果,监督抽检结果合格106批次,合格率为98.15%。
现将抽检情况公示如下。
2021年7月龙山县市场监督管理局抽检名单统计表(合格106组) | ||||||||||||||||
填报单位(盖章): 填报时间:2021年07月29日 | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
1 | 方便食品 | 麻辣王子地道辣条(微麻微辣)(调味面制品) | 麻辣王子及图形商标 | / | 2021-06-15 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 平江县工业园区 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/YPWZ 0001S-2019《调味面制品》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303210715153-S | XC21220402564636263 | 合格 |
2 | 饮料 | 娃哈哈饮用纯净水 | 娃哈哈 | 350ml/瓶 | 2021-05-01 | 宜昌娃哈哈启力食品有限公司 | 宜昌市夷陵区夷陵经济开发区陈埫坪村 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》等标准。 | 耗氧量(以O₂计),铜绿假单胞菌 | 4303210715154-S | XC21220402564636399 | 合格 |
3 | 豆制品 | 武冈芳姐卤菜(非发酵性豆制品) | 芳姐及图形商标 | 200克/袋 | 2021-02-01 | 武冈市云山情卤业有限公司 | 湖南省武冈市迎春亭办事处托坪村 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210715155-S | XC21220402564636317 | 合格 |
4 | 豆制品 | 武冈精品卤香干 | 芳姐及图形商标 | 200克/袋 | 2021-02-01 | 武冈市芳姐卤业有限责任公司 | 武冈市春光路工业园区 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210715156-S | XC21220402564636316 | 合格 |
5 | 粮食加工品 | 精制阳春挂面 | / | 1千克/袋 | 2021-03-24 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/KMMY 0002S-2020《挂面》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210715157-S | XC21220402564636315 | 合格 |
6 | 调味品 | 锦珍生抽(酿造酱油) | / | 500毫升/瓶 | 2020-12-30 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715158-S | XC21220402564636311 | 合格 |
7 | 蔬菜制品 | 山椒竹笋 | / | / | 2021-05-21 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 重庆市南岸区长电路7号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715159-S | XC21220402564636310 | 合格 |
8 | 酒类 | 牛栏山陈酿白酒 | 牛栏山 | 265ml/瓶;42%vol | 2020-09-24 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 20822-2007《固液法白酒》等标准。 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),酒精度 | 4303210715160-S | XC21220402564636309 | 合格 |
9 | 酒类 | 北京二锅头酒 | 瀘貝 | 1.65L/瓶;45%vol(±5) | 2015-05-16 | 四川省泸州造酒厂 | 四川泸州市泸县喻寺 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》等标准。 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),酒精度 | 4303210715161-S | XC21220402564636308 | 合格 |
10 | 蔬菜制品 | 茶树菇 | / | / | 2021-06-27 | 伍发清调味品经营部 | 凤北路108号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 铅(以Pb计),总砷(以As计) | 4303210715162-S | XC21220402564636307 | 合格 |
11 | 粮食加工品 | 金龙鱼虾甜香大米 | 金龙鱼 | 5千克/袋 | 2021-05-16 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 4303210715163-S | XC21220402564636306 | 合格 |
12 | 粮食加工品 | 花色挂面(香菇挂面) | / | 800g/袋 | 2020-09-19 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/JSH 0012S-2020《花色挂面》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210715164-S | XC21220402564636305 | 合格 |
13 | 食用油、油脂及其制品 | 纯正菜籽油 | 金龙鱼 | 900毫升/瓶 | 2021-05-27 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、Q/BBAH0024S-2021《菜籽油》等标准。 | 过氧化值,酸价(KOH) | 4303210715165-S | XC21220402564636304 | 合格 |
14 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 长康 | 900ml/瓶 | 2020-12-24 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准。 | 过氧化值,酸价(KOH) | 4303210715166-S | XC21220402564636303 | 合格 |
15 | 调味品 | 加加糯米白醋 | 加加 | 500ml/瓶 | 2021-05-15 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | 产品标签标示要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715167-S | XC21220402564636302 | 合格 |
16 | 调味品 | 特制酱油 | 加加 | 245ml/瓶 | 2021-04-22 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715168-S | XC21220402564636301 | 合格 |
17 | 糕点 | 鸡丝月饼 | / | / | 2021-06-11 | 慈利县麦香聚食品厂 | 湖南省张家界市慈利县象市镇柳家台1组 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准。 | 糖精钠(以糖精计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 4303210715169-S | XC21220402564636300 | 合格 |
18 | 蔬菜制品 | 小米辣(盐水渍菜) | 湘汝 | 750g/袋 | 2021-06-05 | 东莞市湘汝食品科技有限公司 | 东莞市茶山镇刘黄村茶山工业园D区伟兴路10号第2栋 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715170-S | XC21220402564636299 | 合格 |
19 | 蔬菜制品 | 小米辣(酱腌菜) | 軍杰及图形商标 | 750克/袋 | 2021-05-04 | 湖南军杰食品科技有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715171-S | XC21220402564636298 | 合格 |
20 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 绿塔 | 500克/袋 | 2021-03-01 | 招远市康宏食品有限公司 | 山东省招远市张星镇东石家村 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210715172-S | XC21220402564636297 | 合格 |
21 | 调味品 | 干辣椒个个-特 | / | / | 2021-06-27 | 伍发清调味品经营部(供应商) | 凤北路108号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | 食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准。 | 罗丹明B,苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ | 4303210715173-S | XC21220402564636296 | 合格 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 丝念粉丝 | 丝念及图形商标 | 450克/袋 | 2021-01-03 | 湖南城头山红薯食品科技有限公司 | 湖南省澧县大堰垱镇中武桥居委会 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210715174-S | XC21220402564636262 | 合格 |
23 | 糕点 | 芝士泡芙面包 | 千焙屋及图形商标 | / | 2021-06-02 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 4303210715175-S | XC21220402564636261 | 合格 |
24 | 水产制品 | 深海鱼片 | 搞大路 | / | 2021-04-15 | 长沙市望城区亚莉食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区黄金园街道黄金园村何家洲组134号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计) | 4303210715176-S | XC21220402564636260 | 合格 |
25 | 豆制品 | 原味豆干(原味) | / | / | 2021-05-25 | 湖南华硕食品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树村 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210715177-S | XC21220402564636259 | 合格 |
26 | 肉制品 | 山椒凤爪(辐照食品) | / | / | 2021-05-18 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 重庆市渝北区宝环路873号 | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715178-S | XC21220402564636258 | 合格 |
27 | 调味品 | 干辣椒个个-普 | / | / | 2021-05-27 | 伍发清调味品经营部(供应商) | 凤北路108号(供应商地址) | 龙山县佳百商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处长沙路139号 | 湖南 | 2021-07-01 | 食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准。 | 罗丹明B,苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ | 4303210715179-S | XC21220402564636251 | 合格 |
28 | 调味品 | 玉和白醋 | 玉和 | 500ml/瓶 | 2021-04-25 | 长沙玉和酿造有限公司 | 长沙县榔梨镇龙华路47号 | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715180-S | XC21220402564635973 | 合格 |
29 | 调味品 | 纯酿生抽酱油 | 长康 | 200ml/瓶 | 2021-05-13 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | 产品标签标示要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715181-S | XC21220402564635962 | 合格 |
30 | 食用油、油脂及其制品 | 正宗压榨菜籽油 | 长康 | 900ml/瓶 | 2021-03-04 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB/T 1536-2004《菜籽油》等标准。 | 过氧化值,酸价(KOH) | 4303210715182-S | XC21220402564635961 | 合格 |
31 | 粮食加工品 | 原味挂面 | 金健 | 500g/袋 | 2020-12-16 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/CSJM 0014S-2020《挂面》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210715183-S | XC21220402564635960 | 合格 |
32 | 水产制品 | 小银线鱼(孜然味) | 盐津铺子 | / | 2021-06-06 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),镉(以Cd计) | 4303210715184-S | XC21220402564635959 | 合格 |
33 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆川粉 | 石海 | 400克/袋 | 2021-03-07 | 兴文县金鹅粉业有限公司 | 兴文县太平镇工业园区(兴文县太平镇顺龙大道29号) | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210715185-S | XC21220402564635958 | 合格 |
34 | 蔬菜制品 | 小米辣(酱腌菜) | 宏斌 | 800克/袋 | 2021-04-08 | 云南宏斌绿色食品集团有限公司 | 云南省玉溪市江川区农产品出口加工区 | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715186-S | XC21220402564635957 | 合格 |
35 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 川老匯 | 400克/袋 | 2021-03-01 | 四川福欣食品有限公司 | 四川梓潼县经济开发区 | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715187-S | XC21220402564635956 | 合格 |
36 | 蔬菜制品 | 萝卜条 | / | / | 2021-06-04 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210715188-S | XC21220402564635955 | 合格 |
37 | 食用农产品 | 优质四季豆(菜豆) | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,甲胺磷 | 4303210714839-S | XC21220402564635974 | 合格 |
38 | 食用农产品 | 优质西红柿 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303210714840-S | XC21220402564635975 | 合格 |
39 | 食用农产品 | 本地韭菜 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,腐霉利 | 4303210714841-S | XC21220402564635976 | 合格 |
40 | 食用农产品 | 芹菜 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,甲拌磷 | 4303210714842-S | XC21220402564635977 | 合格 |
41 | 食用农产品 | 螺丝椒 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 氧乐果,镉(以Cd计) | 4303210714843-S | XC21220402564635978 | 合格 |
42 | 食用农产品 | 绿豆芽 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)等标准。 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 4303210714844-S | XC21220402564635979 | 合格 |
43 | 食用农产品 | 东北大白菜 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303210714845-S | XC21220402564635980 | 合格 |
44 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,水胺硫磷 | 4303210714846-S | XC21220402564635981 | 合格 |
45 | 食用农产品 | 精品黄瓜 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303210714847-S | XC21220402564635982 | 合格 |
46 | 食用农产品 | 本地胡萝卜 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303210714848-S | XC21220402564635983 | 合格 |
47 | 食用农产品 | 豌豆芽 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)等标准。 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 4303210714849-S | XC21220402564635984 | 合格 |
48 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,灭蝇胺 | 4303210714850-S | XC21220402564635985 | 合格 |
49 | 食用农产品 | 小土豆 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 对硫磷,甲拌磷 | 4303210714852-S | XC21220402564635987 | 合格 |
50 | 食用农产品 | 黑茄子 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 氧乐果,镉(以Cd计) | 4303210714854-S | XC21220402564635989 | 合格 |
51 | 食用农产品 | 国产红提(葡萄) | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,甲胺磷 | 4303210714855-S | XC21220402564635990 | 合格 |
52 | 食用农产品 | 白心火龙果 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,甲胺磷 | 4303210714856-S | XC21220402564635991 | 合格 |
53 | 食用农产品 | 国产香蕉 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡虫啉,腈苯唑 | 4303210714857-S | XC21220402564635992 | 合格 |
54 | 食用农产品 | 一级库尔勒香梨 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,氧乐果 | 4303210714858-S | XC21220402564635993 | 合格 |
55 | 食用农产品 | 桂味荔枝 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 龙山县万金山新龙商业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇朝阳路国土资源大厦 | 湖南 | 2021-06-29 | GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4303210714859-S | XC21220402564635994 | 合格 |
