龙山县市场监督管理局 食用农产品抽样检验结果公示 龙市监食农抽公示〔2021〕6号
龙山县市场监督管理局
食用农产品抽样检验结果公示
龙市监食农抽公示〔2021〕6号
为贯彻落实国家食药总局、省食药局关于加强食用农产品监督抽检工作的要求,我局对销售环节食用农产品进行抽样检验,本期公示蔬菜、水果、水产品等72批次样品的监督抽检结果,监督抽检结果合格72批次,合格率为100%。
现将抽检情况公示如下。
龙山县市场监督管理局
2021年10月27日
2021年10月龙山县市场监督管理局抽检报表(合格72组) | ||||||||||||||
序号 | 食品大类 | 样品名称 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
1 | 食用农产品 | 鲟龙鱼 | 2021-09-13 | / | / | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | 农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准。 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,孔雀石绿,恩诺沙星,氯霉素,甲氧苄啶 | 4303210929097-S | NCP21220402564643296 | 合格 |
2 | 食用农产品 | 鲜乌鸡 | 2021-09-13 | / | / | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准。 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星,沙拉沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量) | 4303210929098-S | NCP21220402564643297 | 合格 |
3 | 食用农产品 | 猪肝 | 2021-09-13 | 宣恩县发阳食品有限责任公司 | 湖北省恩施州宣恩县李家河镇二虎寨村 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》等标准。 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,沙丁胺醇,莱克多巴胺 | 4303210929099-S | NCP21220402564643298 | 合格 |
4 | 食用农产品 | 热鲜猪肉 | 2021-09-13 | 宣恩县发阳食品有限责任公司 | 湖北省恩施州宣恩县李家河镇二虎寨村 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | 整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。 | 克伦特罗,恩诺沙星,氯霉素,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 4303210929100-S | NCP21220402564643299 | 合格 |
5 | 食用农产品 | 莲藕 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 丙环唑,吡虫啉,多菌灵,铅(以Pb计) | 4303210929101-S | NCP21220402564643401 | 合格 |
6 | 食用农产品 | 平包菜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,甲胺磷 | 4303210929103-S | NCP21220402564643403 | 合格 |
7 | 食用农产品 | 包菜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,甲胺磷 | 4303210929104-S | NCP21220402564643404 | 合格 |
8 | 食用农产品 | 小白菜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷,阿维菌素 | 4303210929105-S | NCP21220402564643405 | 合格 |
9 | 食用农产品 | 大青椒 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 丙溴磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,镉(以Cd计) | 4303210929106-S | NCP21220402564643406 | 合格 |
10 | 食用农产品 | 大红椒 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 丙溴磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,镉(以Cd计) | 4303210929107-S | NCP21220402564643407 | 合格 |
11 | 食用农产品 | 白萝卜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,铅(以Pb计) | 4303210929108-S | NCP21220402564643408 | 合格 |
12 | 食用农产品 | 油麦菜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 乙酰甲胺磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷 | 4303210929109-S | NCP21220402564643409 | 合格 |
13 | 食用农产品 | 小青椒 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 丙溴磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,镉(以Cd计) | 4303210929110-S | NCP21220402564643410 | 合格 |
14 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 4303210929111-S | NCP21220402564643411 | 合格 |
15 | 食用农产品 | 四季豆 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷 | 4303210929112-S | NCP21220402564643412 | 合格 |
16 | 食用农产品 | 杏鲍菇 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭蝇胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,镉(以Cd计) | 4303210929113-S | NCP21220402564643413 | 合格 |
17 | 食用农产品 | 新鲜香菇 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭蝇胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,镉(以Cd计) | 4303210929114-S | NCP21220402564643414 | 合格 |
18 | 食用农产品 | 大白菜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷 | 4303210929115-S | NCP21220402564643415 | 合格 |
19 | 食用农产品 | 黄瓜 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 4303210929116-S | NCP21220402564643416 | 合格 |
20 | 食用农产品 | 黄瓜 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县优成生活副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路阳光丽景5-8号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 4303210929117-S | NCP21220402564643596 | 合格 |
21 | 食用农产品 | 油麦菜 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县优成生活副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路阳光丽景5-8号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 乙酰甲胺磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷 | 4303210929118-S | NCP21220402564643597 | 合格 |
22 | 食用农产品 | 火龙果 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县小叶水果民族路店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路1号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 久效磷,克百威,氧乐果,甲胺磷 | 4303210929119-S | NCP21220402564643598 | 合格 |
23 | 食用农产品 | 桔子 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县小叶水果民族路店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路1号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 三唑磷,丙溴磷,氧乐果 | 4303210929120-S | NCP21220402564643599 | 合格 |
24 | 食用农产品 | 黄桃 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县小叶水果民族路店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路1号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 克百威,敌敌畏,氧乐果,甲胺磷 | 4303210929121-S | NCP21220402564643600 | 合格 |
25 | 食用农产品 | 苹果 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县小叶水果民族路店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路1号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷 | 4303210929122-S | NCP21220402564643601 | 合格 |
26 | 食用农产品 | 梨子 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县小叶水果民族路店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路1号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 4303210929123-S | NCP21220402564643602 | 合格 |
27 | 食用农产品 | 皇冠梨 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县小叶水果民族路店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路1号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 4303210929124-S | NCP21220402564643603 | 合格 |
28 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县果语果林阳光丽景水果店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路39-20号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。 | 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,沙拉沙星,甲硝唑,磺胺类(总量) | 4303210929125-S | NCP21220402564643612 | 合格 |
29 | 食用农产品 | 青苹果 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县果语果林阳光丽景水果店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路39-20号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷 | 4303210929126-S | NCP21220402564643613 | 合格 |
30 | 食用农产品 | 桔子 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县果语果林阳光丽景水果店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路39-20号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 三唑磷,丙溴磷,氧乐果 | 4303210929127-S | NCP21220402564643614 | 合格 |
31 | 食用农产品 | 梨 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县果语果林阳光丽景水果店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路39-20号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 4303210929128-S | NCP21220402564643615 | 合格 |
32 | 食用农产品 | 苹果 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县果语果林阳光丽景水果店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路39-20号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷 | 4303210929129-S | NCP21220402564643616 | 合格 |
33 | 食用农产品 | 猕猴桃 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县果语果林阳光丽景水果店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路39-20号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 多菌灵,敌敌畏,氧乐果,氯吡脲 | 4303210929131-S | NCP21220402564643618 | 合格 |
34 | 食用农产品 | 火龙果 | 2021-09-15 | / | / | 龙山县果语果林阳光丽景水果店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处回龙路39-20号 | 湖南省 | 2021-09-15 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 久效磷,克百威,氧乐果,甲胺磷 | 4303210929132-S | NCP21220402564643619 | 合格 |
35 | 豆制品 | 四方干(豆干再制品) | 2021-07-25 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园) | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210929133-S | XC21220402564643250 | 合格 |
36 | 豆制品 | 长沙臭干子(豆干再制品) | 2021-07-26 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园) | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303210929134-S | XC21220402564643251 | 合格 |
37 | 炒货食品及坚果制品 | 洽洽香瓜子(260克) | 2021-08-04 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准。 | 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303210929135-S | XC21220402564643252 | 合格 |
38 | 炒货食品及坚果制品 | 洽洽香瓜子(160克) | 2021-08-10 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准。 | 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303210929136-S | XC21220402564643253 | 合格 |
39 | 粮食加工品 | 软弹柳叶挂面 | 2021-02-17 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210929137-S | XC21220402564643254 | 合格 |
40 | 粮食加工品 | 软弹玉带挂面 | 2021-02-22 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210929138-S | XC21220402564643255 | 合格 |
41 | 粮食加工品 | 龙须挂面 | 2021-01-02 | 湖南多多面业有限责任公司 | 湖南省宁乡市白马桥乡仁福村大众组 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210929139-S | XC21220402564643256 | 合格 |
42 | 粮食加工品 | 燕麦风味挂面 | 2021-03-12 | 湖南多多面业有限责任公司 | 湖南省宁乡市白马桥乡仁福村大众组 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/ANDM 0001S-2019《食品安全企业标准 花色挂面》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210929140-S | XC21220402564643257 | 合格 |
43 | 粮食加工品 | 金麦厨高筋精细挂面 | 2021-02-04 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/KMMY 0002S-2020《食品安全企业标准 挂面》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210929141-S | XC21220402564643258 | 合格 |
44 | 粮食加工品 | 麦心挂面 | 2021-06-07 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/CSJM 0014S-2020《食品安全企业标准 挂面》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 4303210929142-S | XC21220402564643259 | 合格 |
45 | 饼干 | 蜜松煎饼(蛋烤味) | 2021-05-21 | 武汉旭中旭食品有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区径河办事处啤砖路55号7栋2号 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210929143-S | XC21220402564643260 | 合格 |
46 | 饼干 | 卷心酥(香浓奶油味注心饼干) | 2021-04-29 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》等标准。 | 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303210929144-S | XC21220402564643262 | 合格 |
47 | 饼干 | 香脆杏仁饼 | 2021-06-03 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》等标准。 | 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303210929145-S | XC21220402564643263 | 合格 |
48 | 饼干 | 香脆腰果饼 | 2021-06-08 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》等标准。 | 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303210929146-S | XC21220402564643264 | 合格 |
49 | 饼干 | 香脆核桃饼 | 2021-06-04 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》等标准。 | 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303210929147-S | XC21220402564643265 | 合格 |
50 | 水果制品 | 冰醋姜(水果制品) | 2020-11-24 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计) | 4303210929148-S | XC21220402564643266 | 合格 |
51 | 糖果制品 | 旺旺开心QQ糖(菠萝味)(凝胶糖果) | 2021-04-09 | 广东祥旺食品有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 日落黄,糖精钠(以糖精计) | 4303210929149-S | XC21220402564643267 | 合格 |
52 | 糖果制品 | 旺旺开心QQ糖(蓝莓味)(凝胶糖果) | 2021-04-07 | 广东祥旺食品有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 日落黄,糖精钠(以糖精计) | 4303210929150-S | XC21220402564643268 | 合格 |
53 | 糖果制品 | 旺旺开心QQ糖(水蜜桃味)(凝胶糖果) | 2021-04-04 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 日落黄,糖精钠(以糖精计) | 4303210929151-S | XC21220402564643269 | 合格 |
54 | 糖果制品 | 旺旺开心QQ糖(香橙味)(凝胶糖果) | 2021-04-07 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 日落黄,糖精钠(以糖精计) | 4303210929152-S | XC21220402564643270 | 合格 |
55 | 糖果制品 | 旺旺开心QQ糖(青苹果味)(凝胶糖果) | 2021-04-06 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 日落黄,糖精钠(以糖精计) | 4303210929153-S | XC21220402564643271 | 合格 |
56 | 肉制品 | 麻辣腿 | 2021-07-11 | 鹤壁同辉食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县卫都街道办事处永达路中段400米处 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数 | 4303210929154-S | XC21220402564643272 | 合格 |
57 | 肉制品 | 泡椒凤爪 | 2021-05-13 | 鹤壁同辉食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县卫都街道办事处永达路中段400米处 | 龙山县红太阳商贸有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处民族路地税局对面 | 湖南省 | 2021-09-13 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数 | 4303210929155-S | XC21220402564643273 | 合格 |
58 | 食用农产品 | 西红柿 | 2021-09-14 | / | / | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果 | 4303210929156-S | XC21220402564643421 | 合格 |
59 | 调味品 | 味极鲜特级酱油(酿造酱油) | 2020-12-02 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 龙山县智程副食店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道回龙路41-1号 | 湖南省 | 2021-09-14 | 产品标签标示要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303210929157-S | XC21220402564643422 | 合格 |
