2024年1季度龙山县市场监督管理局校园食品专项抽检报表(合格40组)
序号 | 公布单位 | 食品大类 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
1 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 泰香软米 | 琼丰 | 25kg/袋 | 2024-01-25 | 湖北琼丰米业有限公司 | 湖北省荆州市公安县章庄铺镇汪家汊街 | 龙山县里耶镇蓓蕾幼儿园食堂 | 龙山县里耶镇长青路小区 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.12-2023、GB 5009.15-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.96-2016、GB/T5503-2009、GB/T5494-2019、GB/T5496-1985、GB/T5494-2019 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240219 | XBJ24433130485830183ZX | 合格 |
2 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 长康料酒 | 长康及图形商标 | 1.8L/瓶 | 2023-11-24 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 龙山县里耶镇和平幼儿园食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇长青路55号 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2023、GB 5009.298-2023 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | SY-J06240220 | XBJ24433130485830184ZX | 合格 |
3 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 神秘湘西白醋 | 神秘湘西 | 500ml/瓶 | 2023-08-30 | 湖南边城生物科技有限公司 | 湖南省吉首市河溪镇张排村319国道旁 | 龙山县里耶镇和平幼儿园食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇长青路55号 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 12456-2021、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.298-2023、GB 4789.2-2022、GB 5009.97-2023 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | SY-J06240221 | XBJ24433130485830185ZX | 合格 |
4 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 农家香米 | / | 25kg/袋 | 2024-01-16 | 湖北银真米业有限公司 | 湖北省监利市红城乡白家湾村 | 龙山县里耶镇和平幼儿园食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇长青路55号 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.12-2023、GB 5009.15-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.96-2016、GB/T5503-2009粮油检验 碎米检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验、GB/T5496-1985粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240222 | XBJ24433130485830186ZX | 合格 |
5 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 大米 | / | 24kg/袋 | 2024-01-22 | 泸州市龙马潭区永福米厂 | 泸州市龙马潭区石洞镇 | 龙山县里耶镇中心小学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇建设街36号 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.12-2023、GB 5009.15-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.96-2016、GB/T5503-2009粮油检验 碎米检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验、GB/T5496-1985粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240223 | XBJ24433130485830187ZX | 合格 |
6 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 本地生态香油粘(大米) | 川江禾 | 25kg/袋 | 2024-01-22 | 广水市益达米业有限责任公司 | 湖北省随州市广水市骆店镇三桥村 | 龙山县里耶镇中心小学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇建设街36号 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.12-2023、GB 5009.15-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.96-2016、GB/T5503-2009粮油检验 碎米检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验、GB/T5496-1985粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240224 | XBJ24433130485830188ZX | 合格 |
7 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 荆丽荆稻香 | 荆稻香 | 25kg/袋 | 2024-01-20 | 荆门市丽君粮油有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县十里铺镇襄沙南街16号 | 龙山县里耶民族中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇民主街1 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.12-2023、GB 5009.15-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.96-2016、GB/T5503-2009粮油检验 碎米检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验、GB/T5496-1985粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240225 | XBJ24433130485830189ZX | 合格 |
8 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 特级金标生抽(酿造酱油) | / | 750mL/瓶 | 2023-12-02 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 龙山县里耶民族中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇民主街1 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.235-2016、GB/T 18186-2000、GB 5009.234-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.298-2023、GB 4789.2-2022、GB 4789.3-2016、GB 5009.97-2023 | 氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | SY-J06240226 | XBJ24433130485830190ZX | 合格 |
9 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 纯酿红烧酱油 | 长康+图形 | 500mL/瓶 | 2023-10-14 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 龙山县里耶民族中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇民主街1 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.235-2016、GB/T 18186-2000、GB 5009.234-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.298-2023、GB 4789.2-2022、GB 4789.3-2016、GB 5009.97-2023 | 氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | SY-J06240227 | XBJ24433130485830191ZX | 合格 |
10 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 白醋(酿造食醋) | 龍牌+图形 | 500mL/瓶 | 2023-03-24 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 龙山县里耶民族中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇民主街1 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 12456-2021、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.298-2023、GB 4789.2-2022、GB 5009.97-2023 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | SY-J06240228 | XBJ24433130485830192ZX | 合格 |
11 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 2024-02-29 | / | / | 龙山县里耶民族中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇民主街1 | 湖南省 | 2024-02-29 | GB 5009.34-2022、GB 5009.15-2023、GB/T 20769-2008、GB 23200.39-2016、GB 5009.12-2023 | 二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计) | SY-J06240229 | XBJ24433130485830193ZX | 合格 |
12 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 味精(分装) | 飞马 | 908克/袋 | 2023-09-19 | 重庆飞亚实业有限公司 | 重庆市万州区红星东路485号 | 龙山县皇仓中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道办事处岳麓大道117号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.43-2023 | 谷氨酸钠 | SY-J06240238 | XBJ24433130485830209ZX | 合格 |
13 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 东康料酒 | 东康 | 5升/桶 酒精度:≥10.0%vol | 2024-01-17 | 长沙县金凤食品厂 | 湖南省长沙市长沙县春华镇龙王庙村 | 龙山县皇仓中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道办事处岳麓大道117号 | 湖南省 | 2024-03-01 | SB/T 10416-2007、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2023、GB 5009.298-2023 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | SY-J06240239 | XBJ24433130485830211ZX | 合格 |
14 | 龙山县市场监督管理局 | 淀粉及淀粉制品 | 玉米粉丝 | 兴强 | 25kg/袋 | 2023-10-18 | 秀山兴强食品有限公司 | 重庆市秀山县清溪场镇永进居委会格寅街 | 龙山县皇仓中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道办事处岳麓大道117号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.35-2023、GB 5009.35-2023、GB 5009.34-2022、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.182-2017、GB 5009.12-2023 | 柠檬黄、日落黄、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计) | SY-J06240240 | XBJ24433130485830212ZX | 合格 |
15 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 炒饭仔食堂专用米 | 荆楚春 | 21kg/袋 | 2024-01-25 | 荆州市荆楚春米业有限责任公司 | 湖北省荆州市公安县狮子口镇 | 龙山县皇仓中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道办事处岳麓大道117号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.12-2023、GB 5009.15-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.96-2016、GB/T5503-2009粮油检验 碎米检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验、GB/T5496-1985粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240241 | XBJ24433130485830213ZX | 合格 |
16 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 美味多鸡味调味料 | 果州+图形 | 400克/袋 | 2023-11-12 | 四川省南充果洲味业有限公司 | 南充市高坪区螺溪镇 | 龙山县华塘芙蓉学校食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县公安局北侧 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 4789.3-2016、GB 4789.2-2022、GB 5009.97-2023、GB 5009.28-2016、GB 5009.12-2017、SB/T 10371-2003、SB/T 10371-2003 | 大肠菌群、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、呈味核苷酸二钠、谷氨酸钠 | SY-J06240242 | XBJ24433130485830218ZX | 合格 |
17 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 山西工艺陈醋 | 贰拾捌道 | 500ml/瓶 | 2023-08-22 | 慈利县三星豆制品厂 | 慈利县万福村三里溪组 | 龙山县华塘芙蓉学校食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县公安局北侧 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.97-2023、GB 4789.2-2022、GB 5009.298-2023、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.31-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB/T 18187-2000、GB 12456-2021 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、不挥发酸、总酸(以乙酸计) | SY-J06240243 | XBJ24433130485830219ZX | 合格 |
18 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 普通挂面 | 响龙洞 | 2.5kg/袋 | 2024-01-08 | 龙山县聚信成食品有限责任公司 | 湖南省龙山县兴隆街道兴隆社区七组1号 | 龙山县华塘芙蓉学校食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县公安局北侧 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.121-2016、GB 5009.12-2023 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | SY-J06240244 | XBJ24433130485830220ZX | 合格 |
19 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 加碘食盐 | 雪天盐 | 400克/袋 | 2023-11-24 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 龙山县华塘芙蓉学校食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县公安局北侧 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.42-2016、GB 5009.12-2023、GB 5009.11-2014、GB 5009.15-2023、GB 5009.17-2021、GB 5009.42-2016 | 氯化钠(以干基计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | SY-J06240245 | XBJ24433130485830221ZX | 合格 |
20 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 排骨味王复合调味品 | 香格里+图形商标 | 150克/袋 | 2023-06-25 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)园东路27号 | 龙山县华塘芙蓉学校食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县公安局北侧 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.12-2023、GB/T 19681-2005、GB/T 19681-2005、GB/T 19681-2005、GB/T 19681-2005、BJS 201802、BJS 201802、BJS 201802、BJS 201802、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2023 | 铅(以Pb计)、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | SY-J06240246 | XBJ24433130485830222ZX | 合格 |
21 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 加碘精制盐 | / | 500克/袋 | 2023-11-15 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 龙山县华鑫高中有限公司食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘新区岳麓大道旁 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.42-2016、GB 5009.15-2023、GB 5009.42-2016、GB 5009.17-2021、GB 5009.12-2023、GB 5009.11-2014 | 氯化钠(以干基计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计) | SY-J06240250 | XBJ24433130485830226ZX | 合格 |
22 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 苹果 | / | / | 2024-03-01 | / | / | 龙山县华鑫高中有限公司食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘新区岳麓大道旁 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 23200.116-2019、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB 23200.112-2018、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008 | 甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、克百威、啶虫脒、敌敌畏、三氯杀螨醇 | SY-J06240251 | XBJ24433130485830227ZX | 合格 |
23 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 梨 | / | / | 2024-03-01 | / | / | 龙山县华鑫高中有限公司食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘新区岳麓大道旁 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 23200.8-2016、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、GB/T 23379-2009、GB/T 20769-2008 | 苯醚甲环唑、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、敌敌畏、吡虫啉、噻虫嗪 | SY-J06240252 | XBJ24433130485830228ZX | 合格 |
24 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 耙耙柑 | / | / | 2024-03-01 | / | / | 龙山县华鑫高中有限公司食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘新区岳麓大道旁 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 23200.8-2016、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008、NY/T 761-2008 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | SY-J06240253 | XBJ24433130485830229ZX | 合格 |
25 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 土鸡精复合调味料 | YANKE燕壳 | 1千克/袋 | 2023-12-01 | 兴化市邦味调味品厂 | 江苏省兴化市垛田街道湖东工业集中区 | 龙山县华鑫高中有限公司食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘新区岳麓大道旁 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 4789.2-2022、GB/T 4789.3-2003、GB 5009.12-2023、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2023 | 菌落总数、大肠菌群、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | SY-J06240254 | XBJ24433130485830230ZX | 合格 |
26 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 南磊湖 | 25kg/袋 | 2024-02-16 | 鱼台县湖西晶洁米业有限公司 | 鱼台县王鲁镇后聂村西 | 龙山县第一职业中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.12-2023、GB 5009.15-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.96-2016、GB/T5503-2009粮油检验 碎米检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验、GB/T5496-1985粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法、GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240255 | XBJ24433130485830231ZX | 合格 |
27 | 龙山县市场监督管理局 | 食用油、油脂及其制品 | 压榨双低菜籽油 | 中盛发盈成 | 5L/桶 | 2024-01-30 | 湖南中盛发盈成油脂有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇高塘村桂花树组8号 | 龙山县第一职业中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.229-2016、GB 5009.227-2023、GB 5009.12-2023、GB 5009.27-2016、GB 5009.262-2016、GB 5009.32-2016、BJS 201708 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | SY-J06240256 | XBJ24433130485830232ZX | 合格 |
28 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 长康料酒 | 长康 | 500mL/瓶 | 2023-12-01 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 龙山县第一职业中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.298-2023、GB 5009.97-2023、GB 5009.28-2016、GB 5009.121-2016、GB 5009.28-2016、GB 5009.28-2016 | 三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | SY-J06240257 | XBJ24433130485830233ZX | 合格 |
29 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 果洲鸡精调味料 | 果洲+图形 | 454g/袋 | 2023-11-11 | 四川省南充果洲味业有限公司 | 南充市高坪区螺溪镇 | 龙山县第一职业中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号 | 湖南省 | 2024-03-01 | SB/T 10371-2003、SB/T 10371-2003、GB 5009.12-2023、GB 5009.28-2016、GB 5009.97-2023、GB 4789.2-2022、GB/T 4789.3-2003 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | SY-J06240258 | XBJ24433130485830234ZX | 合格 |
30 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 大骨浓汤(固态复合调味料) | 名府珍味+图案 | 908克/袋 | 2023-02-11 | 安徽名珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区团结东路8号 | 龙山县第一职业中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 5009.97-2023、 GB 5009.28-2016、 GB 5009.121-2016、 GB 5009.28-2016、 GB 5009.28-2016、 BJS 201802、 GB/T 19681-2005、 GB/T 19681-2005、 GB/T 19681-2005、 GB/T 19681-2005、 GB 5009.12-2023 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱、苏丹红Ⅳ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅰ、铅(以Pb计) | SY-J06240259 | XBJ24433130485830235ZX | 合格 |
31 | 龙山县市场监督管理局 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | / | 2024-02-26 | / | / | 龙山县第一职业中学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道南台堡社区湘鄂路163号 | 湖南省 | 2024-03-01 | GB 31658.20-2022、 GB 31658.20-2022、 GB 23200.115-2018 GB 31658.20-2022、 GB/T 21311-2007、 SN/T 2624-2010、 SN/T 2624-2010 | 氟苯尼考、甲砜霉素、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、地美硝唑、甲硝唑 | SY-J06240260 | XBJ24433130485830236ZX | 合格 |
32 | 龙山县市场监督管理局 | 调味品 | 河溪料酒 | 河溪及图案 | 500ml/瓶酒精度:≥10%vol | 2023-06-17 | 湘西弘湘醋业有限责任公司 | 湖南省吉首市河溪镇持久村百里坪 | 龙山县思源实验学校 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处龙凤路42号 | 湖南省 | 2024-03-04 | SB/T 10416-2007、 GB 5009.28-2016、 GB 5009.28-2016、 GB 5009.121-2016、 GB 5009.28-2016、 GB 5009.97-2023、 GB 5009.298-2023 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | SY-J06240261 | XBJ24433130485830237ZX | 合格 |
33 | 龙山县市场监督管理局 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | / | 25kg/袋 | 2024-02-16 | 庆安龙源米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市庆安县平安镇太平村 | 龙山县思源实验学校食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处龙凤路42号 | 湖南省 | 2024-03-04 | GB 5009.12-2023、 GB 5009.15-2023、 GB 5009.27-2016、 GB 5009.22-2016、 GB 5009.96-2016、 GB/T5503-2009粮油检验 碎米检验法 GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5496-1985粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5494-2019粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、碎米总量、杂质总量、黄粒米、不完善粒 | SY-J06240262 | XBJ24433130485830238ZX | 合格 |
34 | 龙山县市场监督管理局 | 食用油、油脂及其制品 | 压榨菜籽油 | 盈成 | 5L/桶 | 2023-12-07 | 长沙新世纪油脂有限公司 | 长沙市天心区黑石铺街道黑石村886号 | 龙山县思源实验学校食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处龙凤路42号 | 湖南省 | 2024-03-04 | GB 5009.229-2016、 GB 5009.227-2023、 GB 5009.12-2023、 GB 5009.27-2016、 GB 5009.262-2016、 GB 5009.32-2016、 BJS 201708 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | SY-J06240263 | XBJ24433130485830239ZX | 合格 |
