龙山县2018-2019年未新增政府债券存续期信息公开
表3-1 | |||||||||||
2018年--2019年末433130 龙山县发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年湖南省政府一般债券(九期) | 1805187 | 一般债券 | 2.37 | 2018-08-15 | 3.48 | 3年 | 4.83 | 2.37 | 2.97 | 2.37 | |
2019年湖南省政府一般债券(二期) | 157643 | 一般债券 | 0.59 | 2019-03-21 | 3.39 | 10年 | 6.21 | 5.17 | 1.28 | 0.59 | |
2019年湖南省政府一般债券(五期) | 157890 | 一般债券 | 1.02 | 2019-07-23 | 3.78 | 20年 | 6.72 | 5.87 | 2.39 | 1.02 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 | |||||||||||||
2018年--2019年末433130 龙山县发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2018湖南永州邵阳益阳娄底怀化湘西张家界土储专项1期-2018湖南省政府专项债8期 | 1805285 | 土地储备专项债券 | 0.79 | 2018-09-20 | 3.89 | 5年 | 土地储备 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | |
2019年湖南省棚户区改造专项债券(一期)-2019年湖南省政府专项债券(二期) | 104599 | 棚改专项债券 | 1.12 | 2019-04-25 | 3.48 | 5年 | 其他保障性住房 | 1.81 | 1.12 | 1.36 | 1.12 | 0.00 | |
2019年湖南省棚户区改造专项债券(五期)-2019年湖南省政府专项债券(八期) | 1905266 | 棚改专项债券 | 0.21 | 2019-06-25 | 3.51 | 7年 | 其他保障性住房 | 1.81 | 1.12 | 1.36 | 0.21 | 0.00 | |
2019年湖南省土地储备专项债券(三期)―2019年湖南省政府专项债券(十期) | 157892 | 土地储备专项债券 | 0.73 | 2019-07-23 | 3.26 | 5年 | 土地储备 | 5.51 | 5.39 | 0.80 | 0.73 | 0.00 | |
2019年湖南省园区建设专项债券(二期)-2019年湖南省政府专项债券(十五期) | 157986 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2019-08-23 | 3.29 | 10年 | 其他资产 | 4.95 | 1.70 | 2.79 | 0.30 | 0.00 | |
2019湖南两供两治供水供气污水生活垃圾治理专项1期-2019年湖南省政府专项债18期 | 160520 | 其他自平衡专项债券 | 0.21 | 2019-09-24 | 3.36 | 10年 | 水利建设 | 3.21 | 0.00 | 1.85 | 0.21 | 0.00 | |
2019年湖南省土地储备专项债券(四期)-2019年湖南省政府专项债券(二十一期) | 160523 | 土地储备专项债券 | 0.07 | 2019-09-24 | 3.24 | 5年 | 土地储备 | 5.51 | 5.39 | 0.80 | 0.07 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 | ||||
2018年--2019年末433130 龙山县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.98 | 3.98 | ||
1 | 2018年湖南省政府一般债券(九期) | 2.37 | 205教育支出 | 0.53 |
2 | 2019年湖南省政府一般债券(二期) | 0.59 | 212城乡社区支出 | 0.18 |
3 | 2019年湖南省政府一般债券(五期) | 1.02 | 213农林水支出 | 2.55 |
4 | 214交通运输支出 | 0.73 |
表3-2 | ||||
2018年--2019年末433130 龙山县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.43 | 3.43 | ||
1 | 2019年湖南省土地储备专项债券(三期)―2019年湖南省政府专项债券(十期) | 0.73 | 212城乡社区支出 | 0.30 |
2 | 2019年湖南省棚户区改造专项债券(一期)-2019年湖南省政府专项债券(二期) | 1.12 | 213农林水支出 | 0.21 |
3 | 2018湖南永州邵阳益阳娄底怀化湘西张家界土储专项1期-2018湖南省政府专项债8期 | 0.79 | 220国土海洋气象等支出 | 0.79 |
4 | 2019年湖南省土地储备专项债券(四期)-2019年湖南省政府专项债券(二十一期) | 0.07 | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.80 |
5 | 2019年湖南省棚户区改造专项债券(五期)-2019年湖南省政府专项债券(八期) | 0.21 | 221住房保障支出 | 1.33 |
6 | 2019湖南两供两治供水供气污水生活垃圾治理专项1期-2019年湖南省政府专项债18期 | 0.21 | ||
7 | 2019年湖南省园区建设专项债券(二期)-2019年湖南省政府专项债券(十五期) | 0.30 |
相关文档:
扫一扫在手机打开