2014年龙山县国民经济主要指标月报6月
1-6月累计 | 累计同比增减(%) | |
一、龙山县生产总值(GDP)(万元) | 266127 | 7.9 |
其中:第一产业 | 45090 | 4.3 |
第二产业 | 85202 | 10.2 |
第三产业 | 135835 | 7.7 |
全州生产总值(GDP)(万元) | 2275642 | 5.8 |
吉首市 | 569713 | 6.1 |
泸溪县 | 335820 | 5.5 |
凤凰县 | 272228 | 8.1 |
花垣县 | 309743 | -1.4 |
保靖县 | 209969 | 8 |
古丈县 | 96774 | 18.3 |
永顺县 | 209476 | 2.7 |
湘西经济开发区 | 66492 | 3.8 |
二、龙山县规模工业增加值(万元) | 20246 | 13.4 |
全州合计(万元) | 419621 | 2.5 |
吉首市 | 82245 | 4.8 |
泸溪县 | 131109 | 4.9 |
凤凰县 | 11825 | 9.5 |
花垣县 | 115442 | -7.5 |
保靖县 | 31481 | 14.0 |
古丈县 | 10884 | 29.3 |
永顺县 | 16390 | 0.9 |
湘西经济开发区 | 54169 | 2.6 |
三、龙山县固定资产投资(万元) | 208815 | 21.4 |
全州合计(万元) | 1116599 | 21.6 |
吉首市 | 324311 | 20.6 |
泸溪县 | 101302 | 7.0 |
凤凰县 | 83780 | 73.1 |
花垣县 | 116808 | 30.5 |
保靖县 | 45758 | 30.5 |
古丈县 | 84225 | 29.1 |
永顺县 | 151600 | 5.2 |
湘西经济开发区 | 110241 | 112.5 |
四、龙山县社会消费品零售总额(万元) | 129300 | 11.5 |
全州合计(万元) | 897727 | 12.7 |
吉首市 | 352893 | 12.5 |
泸溪县 | 50970 | 10.6 |
凤凰县 | 139835 | 16.3 |
花垣县 | 46546 | 8.2 |
保靖县 | 39815 | 14.9 |
古丈县 | 18665 | 16.4 |
永顺县 | 119703 | 12.1 |
五、龙山县招商引资实际到位资金(万元) | 88100 | 25.8 |
全州合计(万元) | 884636 | 37 |
吉首市 | 140400 | 19.9 |
泸溪县 | 98220 | 27.9 |
凤凰县 | 143800 | 46.1 |
花垣县 | 101120 | 25.9 |
保靖县 | 82960 | 40.7 |
古丈县 | 47420 | 30.6 |
永顺县 | 99157 | 97.0 |
湘西经济开发区 | 83459 | 37.1 |
六、龙山期末金融存款余额(万元) | 951216 | 4.5 |
龙山期末金融贷款余额(万元) | 271255 | 4.1 |
七、龙山财税总收入(万元) | 24923 | 15.4 |
龙山公共财政预算支出(万元) | 106073 | 5.5 |
全州财税总收入(万元) | 272811 | 13.2 |
吉首市 | 43790 | 15.9 |
泸溪县 | 23465 | 5.4 |
凤凰县 | 32254 | 6.7 |
花垣县 | 36132 | 0.3 |
保靖县 | 15719 | 18.5 |
古丈县 | 15026 | 40.3 |
永顺县 | 21307 | 15.7 |
湘西经济开发区 | 11942 | 42.6 |
全州公共财政预算支出 | 734591 | 15.4 |
八、居民人均可支配收入(元) | 3655 | 9.7 |
注:期末金融存贷款余额增速是与年初数进行对比得出。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开