2016年龙山县国民经济主要指标月报4月
1-4月累计 | 累计同比增减(%) | |
一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 1436271 | 7.0 |
吉首市 | 378354 | 7.0 |
泸溪县 | 159932 | -2.3 |
凤凰县 | 190623 | 7.8 |
花垣县 | 164433 | 0.2 |
保靖县 | 126360 | 7.7 |
古丈县 | 55928 | 4.5 |
永顺县 | 135096 | 7.3 |
龙山县 | 169481 | 5.4 |
其中:第一产业 | 22586 | 2.4 |
第二产业 | 49126 | -4.7 |
第三产业 | 97770 | 12.2 |
湘西经济开发区 | 48822 | 10.3 |
二、规模工业增加值(万元) | —— | |
全州合计 | 191837 | 2.6 |
吉首市 | 68438 | 15.6 |
泸溪县 | 22504 | -13.0 |
凤凰县 | 13072 | 6.6 |
花垣县 | 30458 | -6.0 |
保靖县 | 22457 | 4.7 |
古丈县 | 6999 | -3.0 |
永顺县 | 14481 | 5.1 |
龙山县 | 13428 | -13.8 |
湘西经济开发区 | 44082 | 16.6 |
三、固定资产投资(万元) | —— | |
全州合计 | 770377 | 13.7 |
吉首市 | 264008 | 27.2 |
泸溪县 | 62567 | 6.0 |
凤凰县 | 74817 | 24.6 |
花垣县 | 72226 | 16.8 |
保靖县 | 45379 | 33.7 |
古丈县 | 35270 | -26.3 |
永顺县 | 79449 | -6.5 |
龙山县 | 136661 | 11.7 |
湘西经济开发区 | 132778 | 47.7 |
四、社会消费品零售总额(万元) | —— | |
全州合计 | 705966.24 | 10.8 |
吉首市 | 297816.13 | 10.1 |
泸溪县 | 41943.75 | 11.4 |
凤凰县 | 79177.44 | 11.8 |
花垣县 | 36076.22 | 11.1 |
保靖县 | 30770.32 | 10.7 |
古丈县 | 14114.80 | 10.0 |
永顺县 | 102001.63 | 11.7 |
龙山县 | 104065.94 | 11.2 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | —— | |
全州合计 | 723265 | 53.0 |
吉首市 | 142400 | 541.4 |
泸溪县 | 50900 | -32.1 |
凤凰县 | 99200 | 37.8 |
花垣县 | 25070 | 81.7 |
保靖县 | 100800 | 62.6 |
古丈县 | 83000 | 70.1 |
永顺县 | 57280 | 9.1 |
龙山县 | 68100 | -20.9 |
湘西经济开发区 | 96515 | 138.8 |
六、财政收入、支出(万元) | —— | |
(一)全州公共财政预算收入 | 241841 | 18.7 |
吉首市 | 32003 | 0.4 |
泸溪县 | 10160 | -6.7 |
凤凰县 | 23236 | 32.4 |
花垣县 | 22695 | -1.8 |
保靖县 | 10520 | 1.4 |
古丈县 | 11300 | 7.6 |
永顺县 | 20593 | 25.5 |
龙山县 | 19549 | 23.4 |
湘西经济开发区 | 9752 | 55.7 |
(二)全州财政支出 | 653099 | 31.1 |
吉首市 | 55595 | 10.5 |
泸溪县 | 58360 | 20.7 |
凤凰县 | 60250 | 34.1 |
花垣县 | 72788 | 24.4 |
保靖县 | 71999 | 67.1 |
古丈县 | 43978 | 16.9 |
永顺县 | 111148 | 29.8 |
龙山县 | 127902 | 47.3 |
湘西经济开发区 | 10710 | 145.4 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | —— | |
(一)全州存款余额 | 869.46 | 16.2 |
吉首市 | 278.51 | 10.8 |
泸溪县 | 71.23 | 14.0 |
凤凰县 | 98.53 | 30.2 |
花垣县 | 82.29 | 10.9 |
保靖县 | 60.01 | 16.6 |
古丈县 | 39.84 | 9.7 |
永顺县 | 109.15 | 19.3 |
龙山县 | 129.89 | 23.3 |
(二)全州贷款余额 | 458.45 | 36.1 |
吉首市 | 153.61 | 29.6 |
泸溪县 | 31.89 | 26.6 |
凤凰县 | 56.17 | 37.6 |
花垣县 | 44.03 | 22.7 |
保靖县 | 28.90 | 37.7 |
古丈县 | 25.05 | 43.8 |
永顺县 | 55.49 | 31.4 |
龙山县 | 63.31 | 76.4 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开