2022年4月龙山县国民经济主要指标月报
2022年4月龙山县国民经济主要指标月报 | ||
1-4月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | — | — |
吉首市 | — | — |
泸溪县 | — | — |
凤凰县 | — | — |
花垣县 | — | — |
保靖县 | — | — |
古丈县 | — | — |
永顺县 | — | — |
龙山县 | — | — |
其中:第一产业 | — | — |
第二产业 | — | — |
第三产业 | — | — |
湘西高新区 | — | — |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | 11.6 |
吉首市 | — | 16.0 |
泸溪县 | — | 14.9 |
凤凰县 | — | -1.3 |
花垣县 | — | 2.2 |
保靖县 | — | 6.6 |
古丈县 | — | 5.4 |
永顺县 | — | 6.0 |
龙山县 | — | 8.8 |
湘西高新区 | — | 18.2 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | 9.7 |
吉首市 | — | 12.1 |
泸溪县 | — | 7.7 |
凤凰县 | — | 8.5 |
花垣县 | — | 10.4 |
保靖县 | — | 5.3 |
古丈县 | — | 7.6 |
永顺县 | — | 8.7 |
龙山县 | — | 8.4 |
湘西高新区 | — | 5.2 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 809763 | 0.2 |
吉首市 | 420163 | 0.2 |
泸溪县 | 61702 | -0.1 |
凤凰县 | 84436 | -0.2 |
花垣县 | 37670 | 0.6 |
保靖县 | 28824 | 0.0 |
古丈县 | 19218 | 0.1 |
永顺县 | 80263 | 0.2 |
龙山县 | 77487 | 0.7 |
五、实际利用内资(万元) | ||
全州合计 | 666701 | 17.60 |
吉首市 | 163293 | 33.00 |
泸溪县 | 18614 | 416.60 |
凤凰县 | 110514 | 1.90 |
花垣县 | 27130 | -51.70 |
保靖县 | 51200 | -2.70 |
古丈县 | 9460 | 25.20 |
永顺县 | 69749 | -11.80 |
龙山县 | 117445 | 96.10 |
湘西高新区 | 99295 | 29.00 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 370816 | -14.2 |
州本级 | 231146 | 15.1 |
吉首市 | 15109 | -73.2 |
泸溪县 | 13883 | -2.6 |
凤凰县 | 26435 | -22.7 |
花垣县 | 14167 | -22.5 |
保靖县 | 15383 | -6.2 |
古丈县 | 11573 | -0.8 |
永顺县 | 18978 | -19.8 |
龙山县 | 32789 | -14.6 |
湘西高新区 | -8647 | -147.8 |
(二)全州财政支出 | 1147798 | 13.8 |
州本级 | 212479 | 57.8 |
吉首市 | 110269 | 0.9 |
泸溪县 | 89337 | 12.7 |
凤凰县 | 97495 | 16.9 |
花垣县 | 109323 | 17.3 |
保靖县 | 99179 | 8.8 |
古丈县 | 66928 | 2.5 |
永顺县 | 166327 | -7.2 |
龙山县 | 168618 | 7.9 |
湘西高新区 | 27843 | 63.6 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 14941848 | 10.6 |
吉首市 | 4995977 | 4.1 |
泸溪县 | 1233300 | 14.3 |
凤凰县 | 1605741 | 12.4 |
花垣县 | 1259647 | 8.6 |
保靖县 | 1030765 | 13.1 |
古丈县 | 651176 | 9.7 |
永顺县 | 1945548 | 17.4 |
龙山县 | 2219695 | 17.9 |
(二)全州贷款余额 | 13191561 | 12.5 |
吉首市 | 4646109 | 13.2 |
泸溪县 | 731932 | 13.4 |
凤凰县 | 1841329 | 18.5 |
花垣县 | 1209214 | -4.0 |
保靖县 | 702430 | 14.5 |
古丈县 | 559304 | 14.8 |
永顺县 | 1471809 | 16.1 |
龙山县 | 2029433 | 13.1 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开