2023年2月龙山县国民经济主要指标
1-2月累计 | 累计同比增长(%) | |
一、规模工业增加值(万元) | —— | |
全州合计 | — | -28.9 |
吉首市 | — | -40.5 |
泸溪县 | — | -26.2 |
凤凰县 | — | 34.4 |
花垣县 | — | -50.9 |
保靖县 | — | 1.9 |
古丈县 | — | -10.8 |
永顺县 | — | 20.8 |
龙山县 | — | 13.7 |
湘西经济开发区 | — | -55.5 |
二、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | 7.9 |
吉首市(含经开区) | — | 8.5 |
泸溪县 | — | 7.8 |
凤凰县 | — | 7.1 |
花垣县 | — | 6.9 |
保靖县 | — | 9.2 |
古丈县 | — | 8.4 |
永顺县 | — | 8.0 |
龙山县 | — | 7.0 |
湘西经济开发区 | — | 5.6 |
三、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 421423 | 5.0 |
吉首市 | 217502 | 5.7 |
泸溪县 | 34377 | 2.2 |
凤凰县 | 39133 | 5.3 |
花垣县 | 23762 | 5.7 |
保靖县 | 16307 | 8.1 |
古丈县 | 10367 | 8.5 |
永顺县 | 39586 | 3.5 |
龙山县 | 40389 | 3.3 |
四、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | ||
吉首市 | ||
泸溪县 | ||
凤凰县 | ||
花垣县 | ||
保靖县 | ||
古丈县 | ||
永顺县 | ||
龙山县 | ||
湘西经济开发区 | ||
五、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 95859 | 1.1 |
吉首市 | 18598 | 17.2 |
泸溪县 | 3760 | 20.8 |
凤凰县 | 9006 | -21.8 |
花垣县 | 4355 | -12.0 |
保靖县 | 4842 | -18.5 |
古丈县 | 3188 | -28.5 |
永顺县 | 8374 | 18.9 |
龙山县 | 11468 | 47.6 |
湘西经济开发区 | 3223 | -19.8 |
(二)全州财政支出 | 626896 | -6.6 |
吉首市 | 65447 | 28.7 |
泸溪县 | 57680 | 4.5 |
凤凰县 | 44728 | -19.9 |
花垣县 | 74756 | -4.6 |
保靖县 | 48402 | -23.4 |
古丈县 | 32931 | -14.7 |
永顺县 | 119643 | 9.7 |
龙山县 | 79854 | -27.2 |
湘西经济开发区 | 10776 | -37.6 |
六、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 15863582 | 8.6 |
吉首市 | 5305273 | 10.8 |
泸溪县 | 1334037 | 9.5 |
凤凰县 | 1710129 | 10.2 |
花垣县 | 1312859 | 2.7 |
保靖县 | 1112359 | 9.3 |
古丈县 | 660701 | 1.9 |
永顺县 | 2044614 | 7.0 |
龙山县 | 2383610 | 8.6 |
(二)全州贷款余额 | 14573667 | 12.5 |
吉首市 | 5195306 | 13.7 |
泸溪县 | 839004 | 16.2 |
凤凰县 | 1926234 | 6.4 |
花垣县 | 1344654 | 13.3 |
保靖县 | 806207 | 17.6 |
古丈县 | 616597 | 13.6 |
永顺县 | 1639881 | 14.6 |
龙山县 | 2205785 | 9.8 |
*七、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
相关文档:
扫一扫在手机打开