2023年3月龙山县国民经济主要指标
1-3月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 1886645 | 0.4 |
吉首市 | 562092 | -0.7 |
泸溪县 | 174837 | -5.8 |
凤凰县 | 235898 | 5.2 |
花垣县 | 189898 | -5.8 |
保靖县 | 175946 | 2.5 |
古丈县 | 105322 | 2.2 |
永顺县 | 216634 | 3.5 |
龙山县 | 226018 | 4.6 |
其中:第一产业 | 22827 | 2.1 |
第二产业 | 53438 | 5.6 |
第三产业 | 149753 | 4.6 |
湘西经济开发区 | 173252 | -15.8 |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -19.7 |
吉首市 | — | -28.5 |
泸溪县 | — | -22.9 |
凤凰县 | — | 8.7 |
花垣县 | — | -31.8 |
保靖县 | — | -3.3 |
古丈县 | — | -0.6 |
永顺县 | — | -1.7 |
龙山县 | — | 12.8 |
湘西经济开发区 | — | -38.6 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | 6.8 |
吉首市(含经开区) | — | 6.1 |
泸溪县 | — | 3.5 |
凤凰县 | — | 0.9 |
花垣县 | — | 8.7 |
保靖县 | — | 8.9 |
古丈县 | — | 13.3 |
永顺县 | — | 13.3 |
龙山县 | — | 12.0 |
湘西经济开发区 | — | -9.9 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 637254 | 4.9 |
吉首市 | 340674 | 5.2 |
泸溪县 | 50424 | 2.4 |
凤凰县 | 56521 | 5.2 |
花垣县 | 31269 | 6.6 |
保靖县 | 23768 | 7.8 |
古丈县 | 14914 | 7.2 |
永顺县 | 60516 | 3.5 |
龙山县 | 59169 | 3.6 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | 670309 | 110.7 |
吉首市 | 192826 | 567.4 |
泸溪县 | 35782 | 303.0 |
凤凰县 | 91633 | 19.3 |
花垣县 | 27350 | 136.1 |
保靖县 | 57700 | 92.3 |
古丈县 | 25039 | 268.9 |
永顺县 | 53186 | 4.4 |
龙山县 | 70730 | 21.7 |
湘西经济开发区 | 116064 | 151.5 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 181033 | 12.0 |
吉首市 | 27212 | 9.4 |
泸溪县 | 9777 | 17.0 |
凤凰县 | 23745 | 12.7 |
花垣县 | 9773 | 9.3 |
保靖县 | 11692 | 11.2 |
古丈县 | 7492 | 10.3 |
永顺县 | 13284 | 14.6 |
龙山县 | 28317 | 14.7 |
湘西经济开发区 | 9128 | 12.5 |
(二)全州财政支出 | 866108 | -6.0 |
吉首市 | 91536 | 21.2 |
泸溪县 | 77838 | 9.9 |
凤凰县 | 71593 | -6.3 |
花垣县 | 99573 | 5.3 |
保靖县 | 69819 | -10.5 |
古丈县 | 53534 | 2.6 |
永顺县 | 150521 | 13.2 |
龙山县 | 120113 | -17.5 |
湘西经济开发区 | 12411 | -44.8 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16359890 | 9.0 |
吉首市 | 5561509 | 11.5 |
泸溪县 | 1359308 | 9.1 |
凤凰县 | 1723028 | 9.3 |
花垣县 | 1357902 | 5.5 |
保靖县 | 1132663 | 8.6 |
古丈县 | 737803 | 11.9 |
永顺县 | 2076404 | 6.5 |
龙山县 | 2411274 | 6.9 |
(二)全州贷款余额 | 14921828 | 12.9 |
吉首市 | 5322070 | 14.7 |
泸溪县 | 866797 | 18.2 |
凤凰县 | 1965704 | 6.6 |
花垣县 | 1349947 | 11.2 |
保靖县 | 842180 | 19.3 |
古丈县 | 633409 | 12.8 |
永顺县 | 1699013 | 15.2 |
龙山县 | 2242709 | 9.5 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ||
(一)全州城镇居民人均可支配收入 | 7765 | 4.7 |
吉首市 | 8660 | 4.6 |
泸溪县 | 8709 | 5.1 |
凤凰县 | 8217 | 4.5 |
花垣县 | 8598 | 5.2 |
保靖县 | 6943 | 4.7 |
古丈县 | 6542 | 4.4 |
永顺县 | 7016 | 4.6 |
龙山县 | 6859 | 4.8 |
(二)全州农村居民人均可支配收入 | 4316 | 5.6 |
吉首市 | 6646 | 5.0 |
泸溪县 | 3500 | 6.2 |
凤凰县 | 5868 | 5.6 |
花垣县 | 4442 | 5.9 |
保靖县 | 4221 | 5.5 |
古丈县 | 3761 | 5.5 |
永顺县 | 4017 | 6.1 |
龙山县 | 3591 | 5.7 |
相关文档:
扫一扫在手机打开