2023年4月龙山县国民经济主要指标
1-4月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | — | — |
吉首市 | — | — |
泸溪县 | — | — |
凤凰县 | — | — |
花垣县 | — | — |
保靖县 | — | — |
古丈县 | — | — |
永顺县 | — | — |
龙山县 | — | — |
其中:第一产业 | — | — |
第二产业 | — | — |
第三产业 | — | — |
湘西经济开发区 | — | — |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -18.6 |
吉首市 | — | -30.1 |
泸溪县 | — | -18.6 |
凤凰县 | — | 7.6 |
花垣县 | — | -22.2 |
保靖县 | — | 2.6 |
古丈县 | — | -3.4 |
永顺县 | — | -1.7 |
龙山县 | — | 9.3 |
湘西经济开发区 | — | -42.2 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | 1.3 |
吉首市(含经开区) | — | 3.9 |
泸溪县 | — | 0.3 |
凤凰县 | — | -7.9 |
花垣县 | — | 0.2 |
保靖县 | — | 12.7 |
古丈县 | — | 10.9 |
永顺县 | — | 0.7 |
龙山县 | — | 3.5 |
湘西经济开发区 | — | -5.2 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 872842 | 7.8 |
吉首市 | 455312 | 8.4 |
泸溪县 | 65136 | 5.6 |
凤凰县 | 92107 | 9.1 |
花垣县 | 41016 | 8.9 |
保靖县 | 31511 | 9.3 |
古丈县 | 20800 | 8.2 |
永顺县 | 85221 | 6.2 |
龙山县 | 81738 | 5.5 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | ||
吉首市 | ||
泸溪县 | ||
凤凰县 | ||
花垣县 | ||
保靖县 | ||
古丈县 | ||
永顺县 | ||
龙山县 | ||
湘西经济开发区 | ||
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 227418 | 8.3 |
吉首市 | 31865 | -3.9 |
泸溪县 | 11812 | 18.2 |
凤凰县 | 27222 | 8.3 |
花垣县 | 11479 | 8.9 |
保靖县 | 14024 | 20.1 |
古丈县 | 10763 | 24.0 |
永顺县 | 16707 | 17.1 |
龙山县 | 33563 | 10.7 |
湘西经济开发区 | 11998 | 31.2 |
(二)全州财政支出 | 1074478 | -6.4 |
吉首市 | 113875 | 3.3 |
泸溪县 | 101279 | 13.4 |
凤凰县 | 90929 | -6.7 |
花垣县 | 118325 | 8.2 |
保靖县 | 88329 | -10.9 |
古丈县 | 72247 | 7.9 |
永顺县 | 179371 | 7.8 |
龙山县 | 148848 | -11.7 |
湘西经济开发区 | 14447 | -48.1 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16199044 | 8.4 |
吉首市 | 5554904 | 11.2 |
泸溪县 | 1340278 | 8.7 |
凤凰县 | 1718408 | 7.0 |
花垣县 | 1322702 | 5.0 |
保靖县 | 1115758 | 8.2 |
古丈县 | 713608 | 9.6 |
永顺县 | 2047645 | 5.2 |
龙山县 | 2385741 | 7.5 |
(二)全州贷款余额 | 14800419 | 12.2 |
吉首市 | 5214250 | 12.2 |
泸溪县 | 861164 | 17.7 |
凤凰县 | 1965339 | 6.7 |
花垣县 | 1360451 | 12.5 |
保靖县 | 841214 | 19.8 |
古丈县 | 625321 | 11.8 |
永顺县 | 1672297 | 13.6 |
龙山县 | 2260384 | 11.4 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
相关文档:
扫一扫在手机打开