2023年5月龙山县国民经济主要指标
1-5月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | — | — |
吉首市 | — | — |
泸溪县 | — | — |
凤凰县 | — | — |
花垣县 | — | — |
保靖县 | — | — |
古丈县 | — | — |
永顺县 | — | — |
龙山县 | — | — |
其中:第一产业 | — | — |
第二产业 | — | — |
第三产业 | — | — |
湘西经济开发区 | — | — |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -21.40 |
吉首市 | — | -33.30 |
泸溪县 | — | -22.70 |
凤凰县 | — | -3.00 |
花垣县 | — | -9.70 |
保靖县 | — | -3.60 |
古丈县 | — | -7.5 |
永顺县 | — | 6.5 |
龙山县 | — | 2.1 |
湘西经济开发区 | — | -45.2 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | 0.2 |
吉首市(含经开区) | — | 17.0 |
泸溪县 | — | 15.7 |
凤凰县 | — | -16.3 |
花垣县 | — | -17.3 |
保靖县 | — | 5.2 |
古丈县 | — | 11.5 |
永顺县 | — | 4.1 |
龙山县 | — | -16.9 |
湘西经济开发区 | — | 20.8 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 1079791 | 5.4 |
吉首市 | 540318 | 5.6 |
泸溪县 | 78887 | 5.0 |
凤凰县 | 140719 | 6.0 |
花垣县 | 48932 | 6.2 |
保靖县 | 39559 | 6.4 |
古丈县 | 25380 | 4.2 |
永顺县 | 101275 | 4.5 |
龙山县 | 104722 | 4.1 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | 1059153 | 16.2 |
吉首市 | 264450 | 25.4 |
泸溪县 | 44822 | 71.5 |
凤凰县 | 160556 | 21.8 |
花垣县 | 33372 | 113.9 |
保靖县 | 33001 | -49.2 |
古丈县 | 83400 | 13.2 |
永顺县 | 129064 | 17.2 |
龙山县 | 152748 | 0.0 |
湘西经济开发区 | 157740 | 25.8 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 266526 | 5.4 |
吉首市 | 37591 | -5.1 |
泸溪县 | 13271 | 22.3 |
凤凰县 | 30665 | 0.5 |
花垣县 | 16260 | 27.1 |
保靖县 | 15458 | 13.8 |
古丈县 | 11340 | 20.6 |
永顺县 | 21664 | 17.8 |
龙山县 | 37353 | 7.6 |
湘西经济开发区 | 13437 | 17.1 |
(二)全州财政支出 | 1288319 | -3.3 |
吉首市 | 131261 | 2.5 |
泸溪县 | 118135 | 14.4 |
凤凰县 | 109003 | -9.1 |
花垣县 | 137801 | 7.9 |
保靖县 | 120045 | 2.8 |
古丈县 | 84087 | 5.8 |
永顺县 | 208517 | 3.0 |
龙山县 | 182316 | -3.1 |
湘西经济开发区 | 17956 | -41.8 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16254748 | 8.5 |
吉首市 | 5586313 | 11.6 |
泸溪县 | 1341417 | 7.9 |
凤凰县 | 1718058 | 7.2 |
花垣县 | 1323110 | 3.9 |
保靖县 | 1120544 | 8.5 |
古丈县 | 724342 | 10.8 |
永顺县 | 2054138 | 5.5 |
龙山县 | 2386826 | 7.0 |
(二)全州贷款余额 | 14865668 | 12.4 |
吉首市 | 5248417 | 12.7 |
泸溪县 | 865856 | 15.9 |
凤凰县 | 1978549 | 7.0 |
花垣县 | 1320185 | 8.6 |
保靖县 | 851763 | 21.5 |
古丈县 | 631283 | 14.6 |
永顺县 | 1692465 | 15.9 |
龙山县 | 2277150 | 11.4 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ___ | ___ |
城镇居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
农村居民人均可支配收入 | ___ | ___ |
相关文档:
扫一扫在手机打开