2023年6月龙山县国民经济主要指标
2023年6月龙山县国民经济主要指标月报 | ||
1-6月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 4010740 | 0.2 |
吉首市 | 1229632 | 0.1 |
泸溪县 | 385503 | -5.0 |
凤凰县 | 471863 | 5.0 |
花垣县 | 397243 | -3.8 |
保靖县 | 393818 | 3.2 |
古丈县 | 185728 | 0.8 |
永顺县 | 467629 | 2.8 |
龙山县 | 479325 | 2.3 |
其中:第一产业 | 75205 | 3.6 |
第二产业 | 98875 | -4.0 |
第三产业 | 305244 | 4.2 |
湘西经济开发区 | 347974 | -10.5 |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -17.0 |
吉首市 | — | -27.0 |
泸溪县 | — | -21.3 |
凤凰县 | — | 15.1 |
花垣县 | — | -12.4 |
保靖县 | — | 4.3 |
古丈县 | — | -7.0 |
永顺县 | — | 5.0 |
龙山县 | — | 6.7 |
湘西经济开发区 | — | -38.5 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | 2.2 | |
吉首市(含经开区) | 17.8 | |
泸溪县 | 17.2 | |
凤凰县 | 1.2 | |
花垣县 | -15.6 | |
保靖县 | 5.1 | |
古丈县 | 11.6 | |
永顺县 | 1.9 | |
龙山县 | -27.4 | |
湘西经济开发区 | 10.7 | |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 1341684 | 5.1 |
吉首市 | 642892 | 5.4 |
泸溪县 | 92733 | 4.8 |
凤凰县 | 195690 | 5.8 |
花垣县 | 61796 | 5.4 |
保靖县 | 49093 | 5.7 |
古丈县 | 31840 | 3.8 |
永顺县 | 123049 | 4.2 |
龙山县 | 144590 | 3.5 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | 1333103 | 17.5 |
吉首市 | 296194 | 5.2 |
泸溪县 | 53322 | 92.0 |
凤凰县 | 207627 | 18.2 |
花垣县 | 92669 | -8.1 |
保靖县 | 115900 | 27.1 |
古丈县 | 38189 | 83.1 |
永顺县 | 161358 | 24.8 |
龙山县 | 169579 | 11.1 |
湘西经济开发区 | 198265 | 28.3 |
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 368833 | 9.2 |
吉首市 | 61098 | 2.8 |
泸溪县 | 21804 | 13.4 |
凤凰县 | 39544 | 11.0 |
花垣县 | 23153 | 29.5 |
保靖县 | 20300 | 16.8 |
古丈县 | 13934 | 8.7 |
永顺县 | 30956 | 17.3 |
龙山县 | 48766 | 12.6 |
湘西经济开发区 | 26706 | 9.2 |
(二)全州财政支出 | 1571082 | -5.8 |
吉首市 | 168145 | -6.2 |
泸溪县 | 149914 | 6.5 |
凤凰县 | 134632 | -11.1 |
花垣县 | 173921 | 15.5 |
保靖县 | 144631 | 5.1 |
古丈县 | 98223 | -1.9 |
永顺县 | 258813 | 0.5 |
龙山县 | 215038 | -1.7 |
湘西经济开发区 | 23944 | -32.2 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 16620789 | 8.4 |
吉首市 | 5701344 | 10.2 |
泸溪县 | 1371605 | 7.3 |
凤凰县 | 1746549 | 8.0 |
花垣县 | 1342896 | 3.5 |
保靖县 | 1135163 | 6.7 |
古丈县 | 746230 | 10.2 |
永顺县 | 2132348 | 7.5 |
龙山县 | 2444654 | 9.2 |
(二)全州贷款余额 | 15144804 | 12.0 |
吉首市 | 5317864 | 12.6 |
泸溪县 | 905211 | 17.6 |
凤凰县 | 2013556 | 8.3 |
花垣县 | 1329754 | 4.9 |
保靖县 | 864440 | 19.2 |
古丈县 | 646968 | 13.7 |
永顺县 | 1758668 | 15.7 |
龙山县 | 2308343 | 10.7 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ||
(一)全州城镇居民人均可支配收入 | 15943 | 5.0 |
吉首市 | 17712 | 4.8 |
泸溪县 | 16975 | 5.1 |
凤凰县 | 17291 | 5.0 |
花垣县 | 17132 | 5.3 |
保靖县 | 15421 | 5.2 |
古丈县 | 13470 | 4.6 |
永顺县 | 14539 | 4.8 |
龙山县 | 13854 | 4.9 |
(二)全州农村居民人均可支配收入 | 6421 | 7.1 |
吉首市 | 8917 | 6.7 |
泸溪县 | 6615 | 6.5 |
凤凰县 | 8109 | 7.5 |
花垣县 | 6742 | 7.0 |
保靖县 | 6302 | 7.3 |
古丈县 | 6031 | 7.4 |
永顺县 | 5542 | 7.0 |
龙山县 | 5501 | 7.2 |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开