2024年6月龙山县国民经济主要指标月报
2024年6月龙山县国民经济主要指标月报 | ||
1-6月累计 | 累计同比增长(%) | |
* 一、生产总值(GDP)(万元) | —— | |
全州合计 | 4018836 | 1.1 |
吉首市 | 1264849 | 2.7 |
泸溪县 | 402459 | 6.6 |
凤凰县 | 474486 | 2.2 |
花垣县 | 354566 | -8.1 |
保靖县 | 365275 | -4.8 |
古丈县 | 187513 | 3.0 |
永顺县 | 479097 | 3.4 |
龙山县 | 490591 | 4.0 |
其中:第一产业 | 76868 | 2.1 |
第二产业 | 98886 | 5.1 |
第三产业 | 314836 | 4.1 |
湘西经济开发区 | 323120 | -4.3 |
二、规模工业增加值(万元) | ||
全州合计 | — | -4.8 |
吉首市 | — | -4.5 |
泸溪县 | — | 18.5 |
凤凰县 | — | 23.4 |
花垣县 | — | -48.4 |
保靖县 | — | -24.6 |
古丈县 | — | 9.7 |
永顺县 | — | 3.0 |
龙山县 | — | 3.6 |
湘西经济开发区 | — | -7.3 |
三、固定资产投资(万元) | ||
全州合计 | — | -6.3 |
吉首市(含经开区) | — | 1.3 |
泸溪县 | — | 4.5 |
凤凰县 | — | -31.1 |
花垣县 | — | -9.9 |
保靖县 | — | -12.8 |
古丈县 | — | 9.5 |
永顺县 | — | -1.7 |
龙山县 | — | 1.3 |
湘西经济开发区 | — | -6.6 |
四、社会消费品零售总额(万元) | ||
全州合计 | 1355832 | 1.1 |
吉首市 | 647888 | 0.8 |
泸溪县 | 92647 | -0.1 |
凤凰县 | 197654 | 1.0 |
花垣县 | 63213 | 2.3 |
保靖县 | 49540 | 0.9 |
古丈县 | 32120 | 0.9 |
永顺县 | 126365 | 2.7 |
龙山县 | 146405 | 1.3 |
五、招商引资实际到位资金(万元) | ||
全州合计 | ||
吉首市 | ||
泸溪县 | ||
凤凰县 | ||
花垣县 | ||
保靖县 | ||
古丈县 | ||
永顺县 | ||
龙山县 | ||
湘西经济开发区 | ||
六、财政收入、支出(万元) | ||
(一)全州公共财政预算收入 | 392860 | 6.5 |
吉首市 | 75063 | 22.9 |
泸溪县 | 23665 | 8.5 |
凤凰县 | 42133 | 6.5 |
花垣县 | 35469 | 53.2 |
保靖县 | 22644 | 11.5 |
古丈县 | 16093 | 15.5 |
永顺县 | 35374 | 14.3 |
龙山县 | 52536 | 7.7 |
湘西经济开发区 | 13922 | -47.9 |
(二)全州财政支出 | 1745565 | 11.1 |
吉首市 | 204435 | 21.6 |
泸溪县 | 156839 | 4.6 |
凤凰县 | 139591 | 3.7 |
花垣县 | 164577 | -5.4 |
保靖县 | 144954 | 0.2 |
古丈县 | 102198 | 4.0 |
永顺县 | 255170 | -1.4 |
龙山县 | 286673 | 33.3 |
湘西经济开发区 | 23114 | -3.5 |
七、金融机构本外币存贷款余额(万元) | ||
(一)全州存款余额 | 17640833 | 6.1 |
吉首市 | 6209436 | 8.9 |
泸溪县 | 1465162 | 6.8 |
凤凰县 | 1834098 | 5.0 |
花垣县 | 1353737 | 0.8 |
保靖县 | 1173574 | 3.4 |
古丈县 | 746752 | 0.1 |
永顺县 | 2241548 | 5.1 |
龙山县 | 2616525 | 7.0 |
(二)全州贷款余额 | 16375518 | 8.1 |
吉首市 | 5726395 | 7.7 |
泸溪县 | 1002120 | 10.7 |
凤凰县 | 2163191 | 7.4 |
花垣县 | 1386846 | 4.3 |
保靖县 | 975392 | 12.8 |
古丈县 | 698951 | 8.0 |
永顺县 | 1931016 | 9.8 |
龙山县 | 2491606 | 7.9 |
*八、居民人均可支配收入(元) | ||
(一)全州城镇居民人均可支配收入 | 16613 | 4.2 |
吉首市 | 18420 | 4.0 |
泸溪县 | 17569 | 3.5 |
凤凰县 | 18104 | 4.7 |
花垣县 | 17698 | 3.3 |
保靖县 | 16115 | 4.5 |
古丈县 | 14036 | 4.2 |
永顺县 | 15048 | 3.5 |
龙山县 | 14534 | 4.9 |
(二)全州农村居民人均可支配收入 | 6839 | 6.5 |
吉首市 | 9452 | 6.0 |
泸溪县 | 7005 | 5.9 |
凤凰县 | 8668 | 6.9 |
花垣县 | 7113 | 5.5 |
保靖县 | 6724 | 6.7 |
古丈县 | 6423 | 6.5 |
永顺县 | 5891 | 6.3 |
龙山县 | 5847 | 6.3 |
注:带*号指标为季度统计指标。 | ||
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开